TC0HZR — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TC0HZR operating from Asiatic Turkey (grid square IO83). 719 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 208 CQ calls, active on 80m, 20m, over 2 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-06-05 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
719
Total spots
208
CQ calls
2
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
First seen: 2026-06-05
Last seen: 2026-06-07 18:18 UTC
Last seen: 2026-06-07 18:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TC0HZR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TC0HZR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:17 | 20m | -8 / - | MW1CRE | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 18:45 | 80m | -9 / - | DL3HO | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-06 14:18 | 20m | -13 / -11 | PA0LDE | -6 / -13 | 2 | Partial |
| 06-06 14:11 | 20m | -18 / - | IK1WGX | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 14:09 | 20m | +19 / - | UA6FZ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 14:07 | 20m | -6 / - | IT9MRM | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 14:00 | 20m | - / -12 | OE3JBS | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-06 13:56 | 20m | -15 / -9 | DL2KBQ | -16 / -7 | 3 | ✓ Complete |
| 06-06 13:54 | 20m | +1 / -3 | E77FN | -16 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 13:52 | 20m | -2 / -14 | IZ8EDI | -16 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 13:44 | 20m | -4 / -9 | IW5DLY | -7 / -9 | 7 | ✓ Complete |
| 06-06 13:38 | 20m | - / -16 | M0OCB | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-06 13:34 | 20m | -14 / - | PA3EDC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:32 | 20m | - / -11 | DK8ZZ | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:23 | 20m | -18 / - | F1SAA | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 13:21 | 20m | -2 / - | RZ4AZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 13:17 | 20m | - / -10 | OK1UOX | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:17 | 20m | +1 / -13 | RA3PPA | -8 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-06 13:15 | 20m | - / -7 | DG5DR | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:14 | 20m | - / -5 | DJ3HW | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:12 | 20m | - / -12 | DK0ZG/P | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:05 | 20m | - / -9 | JR1NHD | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:04 | 20m | - / -13 | JA1VSL | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:01 | 20m | +1 / - | R7SF | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 12:59 | 20m | -8 / -12 | IU5HIU | -3 / -17 | 8 | ✓ Complete |
| 06-06 12:58 | 20m | - / +4 | M0PBG | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:56 | 20m | - / -3 | DK3TNA | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:49 | 20m | +4 / - | TA4DX | - / -2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:47 | 20m | -10 / - | SV2CXW | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 12:42 | 20m | -11 / -14 | PH7GD | +2 / - | 5 | Partial |
| 06-06 12:40 | 20m | -11 / -9 | PA0GSP | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 12:38 | 20m | -8 / - | RW0SR | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:31 | 20m | -17 / - | PH7GD | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 12:29 | 20m | - / -6 | IN3EJX | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:27 | 20m | -12 / -2 | IZ0EUX | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 12:26 | 20m | -4 / -5 | R6DOP | +2 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 12:23 | 20m | -11 / - | DL1YS | -1 / -14 | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 12:20 | 20m | +1 / -12 | 5P6MJ | -2 / +1 | 9 | ✓ Complete |
| 06-06 12:17 | 20m | -14 / -10 | PH7GD | -8 / -19 | 7 | ✓ Complete |
| 06-06 12:13 | 20m | -17 / - | DL1UDO | -7 / -21 | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 12:10 | 20m | -2 / -10 | PD0MJC | -6 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 12:07 | 20m | - / -10 | 9A6T | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:05 | 20m | - / -12 | SP5PDA | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:03 | 20m | +6 / -3 | IK1JUS | -8 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 11:56 | 20m | -10 / - | PB0ACU | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-06 11:50 | 20m | -1 / -1 | DL8TV | -4 / -16 | 3 | Partial |
| 06-06 11:48 | 20m | - / -16 | DL1AWS | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 11:47 | 20m | -1 / - | PE9JAN | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 11:44 | 20m | -8 / +3 | OK1WCF | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-06 11:40 | 20m | -12 / -16 | DH5BO | -7 / -8 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 140600 -15 2124 TC0HZR PD8GB JO32 140700 -8 1603 TC0HZR IT9MRM JM77 (x3) 140900 +19 607 TC0HZR UA6FZ -12 (x2) 140930 -19 2124 TC0HZR PD4HT JO23 141130 -20 1664 TC0HZR IK1WGX R-03 (x2) 141815 -6 2124 PA0LDE TC0HZR -11 141930 -13 2519 TC0HZR PA0LDE R-13 142115 -7 2124 RU3QR TC0HZR 73 142145 -18 2124 CQ TC0HZR KN40 a1 201730 -5 2212 TC0HZR MW1CRE IO83 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 184500 -7 1720 TC0HZR DL3HO R-03 (x2)