TA3TRC — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TA3TRC operating from Asiatic Turkey (grid square KN30). 136 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 30 CQ calls, active on 40m, 20m, over 2 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
136
Total spots
30
CQ calls
2
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-14 17:22 UTC
Last seen: 2026-05-14 17:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TA3TRC worked most often, as logged from our receiver:
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TA3TRC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 19:20 | 40m | +4 / -4 | SP9UPH | -14 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 19:10 | 40m | -6 / - | PA2KV | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:10 | 40m | +3 / - | SQ3PMX | - / -23 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:09 | 40m | +18 / - | OH5D | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:08 | 40m | -8 / - | R2PT | - / -5 | 3 | Partial |
| 05-14 19:06 | 40m | - / -19 | EA1IOK | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-14 19:02 | 40m | -7 / - | DK6WS | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-14 18:56 | 40m | -10 / -11 | DK0KG | -18 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 18:51 | 40m | -6 / - | SP9JMD | -18 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 18:48 | 40m | +2 / - | IQ4JO | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:44 | 40m | -12 / - | EB2DCY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:44 | 40m | -15 / - | R4FJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:43 | 40m | -7 / - | R3BDQ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:41 | 40m | +1 / - | UA3YFL | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:39 | 40m | -14 / - | R4FJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:35 | 40m | - / -10 | UA9SY | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:33 | 40m | -2 / -5 | RU3QR | -12 / -4 | 3 | ✓ Complete |
| 05-14 18:29 | 40m | - / -8 | SP7AH | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:27 | 40m | -6 / - | UW5ESX | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:26 | 40m | -9 / -1 | YO2NAA | -16 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:24 | 40m | +6 / - | OE6TNO | -17 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 18:23 | 40m | - / -21 | PA2IPA | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:22 | 40m | -2 / +5 | SP7IIT | -14 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:20 | 40m | -10 / - | IZ8PPI | -12 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 18:19 | 40m | +4 / - | DG0OME | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:18 | 40m | +8 / -9 | DL8TV | -12 / -8 | 4 | Partial |
| 05-14 18:17 | 40m | -6 / -4 | SQ8AA | -14 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:15 | 40m | -4 / -17 | PA2CV | -14 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:13 | 40m | +6 / - | IK4LZH | -11 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 18:10 | 40m | +5 / -12 | DL6UM | -16 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:09 | 40m | +6 / - | DG0OME | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:08 | 40m | -3 / +5 | RN6MA | -14 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:07 | 40m | -2 / - | SQ8AA | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:06 | 40m | -8 / -17 | DL5BWG | -14 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:04 | 40m | +3 / - | S50XX | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 16:56 | 40m | +9 / - | SP9DHY | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 16:56 | 40m | +7 / - | OM5ALL | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 08:32 | 20m | -4 / -21 | OH2XO | -10 / -20 | 14 | ✓ Complete |
| 04-22 08:26 | 20m | - / - | IT9FJE | -13 / - | 5 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 191115 +4 1021 TA3TRC SQ3PMX JO72 (x2) 191145 -8 1653 TA3TRC PA2KV 73 191215 +5 1021 TA3TRC SQ3PMX JO72 (x3) 191800 -18 1653 UA9SY TA3TRC -17 191900 -15 1653 CQ TA3TRC KN30 (x2) 192045 +6 2480 TA3TRC SP9UPH JO90 192100 -14 1653 SP9UPH TA3TRC -04 192115 +4 2480 TA3TRC SP9UPH R-06 192130 -13 1653 SP9UPH TA3TRC RR73 192145 +3 2480 TA3TRC SP9UPH 73 192200 -16 1653 CQ TA3TRC KN30
20m
UTC dB Freq Message 083400 -12 2315 OH2XO TA3TRC R-21 083415 -10 2314 TA3TRC OH2XO -21 083530 -12 2315 OH2XO TA3TRC R-21 (x3) 083645 +5 2314 TA3TRC OH2XO RR73 083700 -9 2315 OH2XO TA3TRC 73 083845 -8 1520 TA3TRC R7CD -23 084100 -11 1520 R7CD TA3TRC KN30 084400 -10 1520 CQ TA3TRC KN30 (x2) 084445 -16 1968 TA3TRC M7TUP IO90 084700 -14 1520 EB3JT TA3TRC -10 (x2) 085400 -13 1520 CQ TA3TRC KN30