SV3GKU — FT8 station from Greece

Greece Grid: KM08

Amateur radio station SV3GKU operating from Greece (grid square KM08). 500 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 274 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-06-11 and 2026-07-31.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

500
Total spots
274
CQ calls
11
Days active
-7 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 60m 10m
First seen: 2026-06-11
Last seen: 2026-07-31 07:11 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandSV3GKUPartnerPartner SNRMsgs
07-31 09:13 10m - / -18 2E0MBH -8 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 09:12 10m - / -18 G7NPW -10 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 09:07 10m -16 / -18 IZ0MIO -16 / - 4 ✓ Verified
07-31 09:06 10m - / -16 BI4JJO -10 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:41 10m - / -5 DL6UM -10 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:40 10m - / -3 OK2QP -13 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:38 10m - / -2 YO4DWD -12 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:36 10m -5 / -6 F1PBZ -12 / - 3 ✓ Verified
07-31 08:34 10m - / -14 DL1TS -12 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:33 10m - / -6 SP9Y -12 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:32 10m - / -11 UT0CK -10 / - 2 ✓ Confirmed
07-31 08:30 10m - / +4 YO4NT -6 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 21:08 10m - / - 9K2YM -4 / - 3 Partial
07-17 21:06 10m - / -4 RK3AW -8 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 21:05 10m - / -13 PY8ZB -6 / - 3 ✓ Confirmed
07-17 21:03 10m - / - R6YG -2 / - 2 Partial
07-17 21:02 10m - / -6 PU6PSK 0 / - 2 Partial
07-17 21:01 10m - / -7 HI8L -6 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 20:58 10m - / -14 DO4RY -6 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 20:54 10m - / -13 HI3JCC -6 / - 3 ✓ Confirmed
07-17 20:52 10m - / -3 OM1ADX -7 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 08:44 10m -16 / +2 DF4TC -7 / - 4 Partial
07-17 08:42 10m - / -1 EA6C -4 / - 3 ✓ Confirmed
07-17 08:41 10m - / -2 DN9SGE -4 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 08:39 10m - / -5 UA4FKT -7 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 08:38 10m - / -2 DL6EL -4 / - 2 ✓ Confirmed
07-17 08:36 10m - / - DO1FDK -4 / - 4 ✓ Confirmed
07-17 08:26 10m - / -8 <...> -8 / - 7 Partial
07-17 08:24 10m - / -8 OD5ZZ -10 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 15:28 10m - / -15 DN9MAI -4 / - 2 Partial
07-13 15:12 10m - / -12 ZS5HR -2 / - 2 Partial
07-13 15:03 10m - / -20 SP9WAZ -6 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 15:01 10m - / -16 DJ0MAB -5 / - 3 ✓ Confirmed
07-13 14:58 10m - / -19 DL2FBG -6 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 14:56 10m - / -10 EB5DFU -8 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 14:49 10m -12 / - PD2FS - / -19 2 Partial
07-13 14:43 10m -14 / -8 DC6MY +1 / - 3 ✓ Verified
07-13 14:42 10m - / -14 R4IK 0 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 14:35 10m - / -13 HA3HZ -3 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 14:31 10m - / -13 4Z5ML -3 / - 3 ✓ Confirmed
07-13 14:29 10m - / -16 S52BT 0 / - 2 Partial
07-13 14:11 10m - / -2 SQ9OJV -11 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 14:09 10m - / -6 UR5WCA -9 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 13:53 10m -13 / - DJ0MAB - / - 3 Partial
07-13 13:52 10m - / -13 YO7LBX -8 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 13:51 10m - / -6 SQ8AA -8 / - 3 ✓ Confirmed
07-13 13:47 10m - / -17 RY9W -11 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 13:42 10m - / -12 UT6HN -16 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 13:34 10m - / -7 RM8L -13 / - 2 ✓ Confirmed
07-13 13:31 10m - / -4 UT8SQ -13 / - 2 ✓ Confirmed

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
090600 -13 2454  YO6LM SV3GKU 73
090630 -10 2454  BI4JJO SV3GKU -16 (x2)
090730 -10 2454  RV6ANA SV3GKU -14
090745 -17 2318  SV3GKU IZ0MIO JN61
090830 -16 2453  IZ0MIO SV3GKU -18 (x2)
090915 -16 2318  SV3GKU IZ0MIO 73
090930 -11 2454  CQ SV3GKU KM08 (x3)
091200  -8 2453  G7NPW SV3GKU -18 (x2)
091300 -11 2453  2E0MBH SV3GKU -18 (x2)
20m
UTC    dB  Freq  Message
100930 -20 1415  SV3GKU UR5EJ KN88
082600 -14 1232  SV3GKU OE6TNO JN77
213345 -11 1847  SV3GKU EB1LA IN73 (x3)
214100 -13 2583  SV3GKU T77RN R-05
084645 -16 2203  TI5RR SV3GKU -13
40m
UTC    dB  Freq  Message
214030 -17 1290  TF8YA SV3GKU RR73 (x2)
214330 -15  801  CQ SV3GKU KM08
214400 -12  800  IQ4JO SV3GKU -13
214530 -15  801  TA2ED SV3GKU R-08
214545 -10  801  SV3GKU F1IQH JN27 (x2)
214800 -14  801  YD6HMM SV3GKU -18
215815 -13  801  PT9TI SV3GKU -22
215945 -14  878  YH1AA SV3GKU -15
220045 -16  878  LU4BBI SV3GKU -18 (x2)
220345 -11 2286  SV3GKU UN0GY R-03
220400 -12  878  UN0GY SV3GKU RR73
220415 -15 2286  SV3GKU UN0GY 73
80m
UTC    dB  Freq  Message
214415  +0 2131  G7RHF SV3GKU -18
214430 -15 1815  SV3GKU G7RHF R+01
214445  -1 2131  G7RHF SV3GKU RR73
214545  +2 2131  CT7AUT SV3GKU -17 (x2)
214630 -24 1456  SV3GKU CT7AUT 73
214645  +3 2131  RK4FH SV3GKU -10 (x2)
214730  +6 2644  SV3GKU RK4FH 73
214745  +4 2131  DA0WWA SV3GKU -15 (x2)
214915  +3 2131  SN2WWA SV3GKU -14
214930  +6 1707  SV3GKU SN2WWA R+00
214945  +1 2131  SN2WWA SV3GKU RR73
215000  +4 1707  SV3GKU SN2WWA RR73
60m
UTC    dB  Freq  Message
215345 -15 2086  SV3GKU LZ2RKG KN12
215400  -8 2085  LZ2RKG SV3GKU +03
215415 -17 1827  SV3GKU ON5UN +00
215415 -15 2086  SV3GKU LZ2RKG R+15
215430  -7 2085  LZ2RKG SV3GKU RR73
215445 -19 1827  SV3GKU ON5UN +00
215445 -18 2085  SV3GKU LZ2RKG 73
215530 -10 2085  ON5UN SV3GKU 73
215745 -13 2086  TA4RC SV3GKU -09
215800 -15 1204  SV3GKU TA4RC R-06
215815 -11 2085  TA4RC SV3GKU RR73
220215  -9 2086  DJ8DI SV3GKU -05
220230 -13 1631  SV3GKU DJ8DI R+02
220245 -10 2086  DJ8DI SV3GKU RR73
220300 -13 1631  SV3GKU DJ8DI 73

SNR History by Band