SP100CVO — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP100CVO operating from Poland (grid square JN48). 713 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 264 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 8 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-22 and 2026-05-30.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
713
Total spots
264
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-22
Last seen: 2026-05-30 02:58 UTC
Last seen: 2026-05-30 02:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP100CVO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP100CVO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 04:57 | 40m | -16 / - | DL9YNG | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 04:55 | 40m | -4 / - | ES2AJ | -16 / +3 | 2 | Partial |
| 05-30 01:30 | 40m | +9 / - | <...> | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:27 | 40m | -16 / - | RK6BA | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 01:07 | 40m | -15 / - | G0NGL | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 23:19 | 40m | -10 / - | <...> | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 23:06 | 40m | -3 / - | <...> | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 23:00 | 40m | -7 / - | F6FHZ | - / +9 | 2 | Partial |
| 05-29 13:33 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 13:30 | 40m | -19 / - | <...> | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 13:24 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 13:12 | 40m | - / -1 | DG3FFM | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-29 13:08 | 40m | -14 / - | <...> | -4 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 05-29 05:38 | 40m | - / -11 | F1MXE | -23 / - | 2 | Partial |
| 05-29 05:37 | 40m | -8 / - | <...> | -21 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-29 05:16 | 40m | -10 / - | IK4RVY | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 05:13 | 40m | -3 / - | OE8RAK | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-29 05:09 | 40m | -10 / - | SP1DL | - / -25 | 2 | Partial |
| 05-29 05:08 | 40m | -11 / - | <...> | -16 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-29 05:06 | 40m | -11 / - | SP1DL | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 05:06 | 40m | - / -20 | EU2ABS | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-29 05:03 | 40m | -1 / - | SP1D | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 04:59 | 40m | -10 / -5 | SP1D | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-29 04:56 | 40m | -13 / - | <...> | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:51 | 40m | - / -12 | SQ7LQT | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-29 04:46 | 40m | - / - | <...> | -15 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:17 | 40m | +6 / - | LZ2XF | - / - | 5 | Partial |
| 05-29 04:11 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:08 | 40m | - / -15 | PA0LAN | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-29 03:53 | 40m | - / - | RC5F | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-29 02:42 | 80m | -3 / - | IK2UCK | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 17:26 | 20m | +8 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 16:53 | 20m | -10 / - | RT2H | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 15:22 | 20m | -14 / - | RX3ASQ | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-27 15:19 | 20m | -6 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 14:13 | 20m | -4 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 07:00 | 20m | +2 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 07:00 | 20m | -2 / - | GE3ZQQ | - / - | 5 | Partial |
| 05-27 07:00 | 20m | -8 / - | UA1AQC | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-27 06:51 | 20m | -1 / - | <...> | -21 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 06:48 | 20m | -2 / - | IK2ZJR | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-27 06:44 | 20m | -4 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 06:34 | 20m | +1 / - | <...> | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:45 | 40m | -4 / - | <...> | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:40 | 40m | +7 / +1 | IU6STP | +10 / -12 | 3 | Partial |
| 05-26 20:40 | 40m | +4 / -3 | SQ3PMX | +14 / -3 | 5 | Partial |
| 05-26 20:38 | 40m | +6 / - | <...> | +15 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:28 | 40m | +4 / +4 | UX7QV | +7 / -6 | 3 | Partial |
| 05-26 20:25 | 40m | +10 / - | SP1MGM | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-26 20:25 | 40m | - / -16 | SV2AJX | +10 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 043830 -20 1807 CQ SP100CVO (x5) 045545 -4 1808 SP100CVO ES2AJ +03 045600 -16 1807 ES2AJ SP100CVO R+12 045615 -3 1808 SP100CVO <...> RR73 045700 -21 1807 CQ SP100CVO (x2) 045745 -16 1807 SP100CVO DL9YNG JN48 045800 -20 1807 CQ SP100CVO 045815 -16 1807 SP100CVO DL9YNG JN48 045830 -22 1807 IQ8CUM SP100CVO -08 045900 -17 1807 <...> SP100CVO RR73
20m
UTC dB Freq Message 152215 -17 1200 SP100CVO RX3ASQ KO95 (x2) 165245 -13 2499 SP100CVO <...> 73 165315 -9 2499 SP100CVO RT2H KO84 (x2) 165915 -5 2806 SP100CVO <...> RR73 (x10)
80m
UTC dB Freq Message 204230 +7 2262 CQ SP100CVO (x2) 204330 +14 2262 F1PBZ SP100CVO R+05 204345 +8 653 SP100CVO <...> RR73 204400 +16 2262 <...> SP100CVO 73 204415 +5 653 SP100CVO F1PBZ -09 204845 -5 2365 SP100CVO HB9CPS JN47 (x5) 024130 +3 1772 CQ SP100CVO 024215 -5 1774 SP100CVO IK2UCK JN45 (x3)