R3BCK — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R3BCK operating from European Russia. 3,369 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,208 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 28 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,369
Total spots
1,208
CQ calls
28
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-28 17:56 UTC
Last seen: 2026-06-28 17:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3BCK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R3BCK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 19:49 | 10m | +6 / - | M0BEW | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:30 | 10m | +7 / - | IK1RQX | - / -7 | 7 | Partial |
| 06-28 19:22 | 10m | -4 / - | HB9MZI | - / - | 5 | Partial |
| 06-28 18:56 | 10m | -8 / - | R7BO | -3 / -11 | 5 | ✓ Verified |
| 06-28 18:55 | 10m | - / - | UD7G | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:47 | 10m | +13 / -9 | R6NA | -6 / +1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-28 18:42 | 10m | - / - | YO9EMI | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:37 | 10m | -14 / -9 | EC3A | -7 / -6 | 10 | ✓ Complete |
| 06-28 18:31 | 10m | -18 / -10 | CA6SNT | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 18:26 | 10m | - / -15 | DL9KM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:21 | 10m | -1 / -5 | UA6EED | -4 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 18:17 | 10m | - / - | U1BD | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:12 | 10m | -12 / - | EB5HRZ | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-28 18:11 | 10m | - / - | SP8CGD | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:08 | 10m | +3 / - | F1PBZ | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-28 17:58 | 20m | - / - | LB6LK | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-28 17:09 | 20m | -10 / - | R7DP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:05 | 20m | -8 / - | 9A5MTV | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:50 | 20m | -16 / - | 9A5MTV | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 15:06 | 20m | 0 / - | S54ZGA | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-28 14:49 | 20m | -7 / - | RA3FH | - / +2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-28 14:44 | 20m | -21 / - | YT1KN | - / -19 | 4 | Partial |
| 06-28 14:40 | 20m | -18 / - | UA3GDJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-28 14:35 | 20m | -3 / - | MW0GWL | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 14:20 | 20m | -9 / - | UA3RAU | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 14:15 | 20m | +2 / - | UA4HJ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 13:59 | 20m | -6 / - | R9CS/P | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 13:45 | 20m | -2 / - | PD1TVN | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 13:31 | 20m | -7 / - | IQ4LH | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-28 13:15 | 20m | +11 / - | IZ4AIF | -6 / - | 8 | ✓ Verified |
| 06-28 12:44 | 20m | -13 / - | DL6LAG | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 12:39 | 20m | -22 / - | PD2WL | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-28 12:00 | 20m | -12 / - | TA7ARH | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 03:33 | 20m | - / - | Z62NS | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-28 03:07 | 20m | -24 / - | R8CIS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 03:02 | 20m | -22 / - | W2MMD | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 02:31 | 20m | -2 / - | IW0GBU | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 01:16 | 20m | -9 / - | EY8MM | - / -2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 00:49 | 20m | -15 / - | NP3XF | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-28 00:31 | 20m | -18 / - | KA1GG | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 00:01 | 20m | -22 / - | KA1GG | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 23:38 | 20m | - / - | KB2UKA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-27 23:01 | 20m | -11 / -9 | A91LD | -3 / -17 | 2 | Partial |
| 06-27 22:36 | 20m | -3 / - | SM6KTO | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 22:07 | 20m | -3 / -11 | F4GHN | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-27 21:59 | 20m | - / - | Z62NS | -6 / - | 6 | Partial |
| 06-27 21:36 | 20m | - / -9 | RA1N | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:30 | 20m | -8 / - | R1TM | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:26 | 20m | -2 / -8 | BI4XDT | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-27 20:59 | 20m | -11 / - | KF0YOB | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 192445 -4 2990 R3BCK HB9MZI JN46 193045 +5 2616 R3BCK IK1RQX JN44 (x7) 193545 +5 2991 R3BCK M0BEW -12 (x6) 195615 -20 2024 R3BCK UB6OCP RR73
20m
UTC dB Freq Message 164530 -6 2974 CQ R3BCK KO85 a1 164800 -5 2975 YO7SY R3BCK KO85 170945 -9 1616 R3BCK R7DP +00 (x2) 171900 -5 2975 CQ R3BCK KO85 (x2) 173230 -2 2975 HA7TM R3BCK KO85 173900 -5 2974 CQ R3BCK KO85 a1 (x2) 175700 -5 2974 ES3BH R3BCK RR73 175800 -8 2976 CQ R3BCK KO85 a1 175830 -6 2975 LB6LK R3BCK KO85 (x3) 180000 -5 2974 CQ R3BCK KO85
60m
UTC dB Freq Message 010330 +4 938 R3BCK DF2NV RR73 010345 +4 2933 DF2NV R3BCK 73 010415 +1 2933 CQ R3BCK KO85 (x7) 211045 -21 1425 R3BCK DL9KM JN68 (x3) 211245 -22 1756 R3BCK PA1X JO22 211315 -16 1425 R3BCK DL9KM JN68 211415 -24 1755 R3BCK PA1X JO22
80m
UTC dB Freq Message 011230 -1 2904 R3BCK F4FPR IN88 011245 +0 2904 CQ R3BCK KO85 a1 (x5) 202600 -2 2020 R3BCK RA3VLZ -02 (x6) 203515 +3 1752 R3BCK RA3GZ -02 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 201030 -7 2234 R3BCK DG0JW RR73 201045 -4 2938 DG0JW R3BCK 73 201100 -12 2533 R3BCK R3PAA -04 201115 -2 2937 CQ R3BCK KO85 201145 +0 2938 R3PAA R3BCK R-14 (x2) 201315 -2 2938 CQ R3BCK KO85 201415 -4 2937 R3LDH R3BCK KO85 201515 -2 2938 CQ R3BCK KO85 201530 -4 2937 R3BCK DL1SRS JN49 201545 +0 2938 R3LDH R3BCK KO85 (x2) 201800 +1 2938 R3BCK DL1SRS JN49 201845 -1 2938 IQ3UCY R3BCK KO85 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 202945 -5 2288 R3BCK UN0GY -11 (x2) 203630 -12 2896 CQ R3BCK KO85 203800 -4 2896 SP3BPU R3BCK KO85 203815 +4 1910 R3BCK SP3BPU -17 (x2) 203900 -12 2896 SP3BPU R3BCK 73 203930 -12 2896 RA3SI R3BCK KO85 204030 -10 2896 CQ R3BCK KO85 (x2) 204230 -8 2896 RA3SI R3BCK KO85 193200 +14 2395 R3BCK YO2OXD KN05 193230 -7 1366 R3BCK RA3BY KO75 (x3)