DO2PY — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO2PY operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO32). 516 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 198 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 10m, over 16 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
516
Total spots
198
CQ calls
16
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-10 03:04 UTC
Last seen: 2026-05-10 03:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO2PY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO2PY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 04:27 | 80m | -5 / - | F6EQZ | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:13 | 80m | - / -5 | GM0HZI | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:09 | 80m | -6 / -16 | YL3AVT | -16 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 20:16 | 80m | -3 / - | EA1CQ | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-09 20:13 | 80m | -2 / -23 | SP7PMO | -14 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 20:01 | 80m | +10 / - | YT5DL | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 19:52 | 80m | +9 / - | OK1DLA | - / - | 4 | Partial |
| 05-09 19:31 | 80m | -7 / +2 | DJ7BU | -11 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 19:25 | 80m | +12 / -4 | SP9TDA | -11 / -23 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 19:22 | 80m | -1 / -8 | PE1GBV | -14 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 17:50 | 80m | -13 / - | DL2JLB | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:46 | 80m | -2 / - | DK2NG | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-09 09:17 | 10m | -8 / - | YC2UKL | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:12 | 80m | -14 / +4 | DL1LN | -12 / +7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 00:10 | 80m | - / -7 | <...> | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:08 | 80m | - / +3 | IQ0RU | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:07 | 80m | -9 / - | EW8AAC | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-09 00:03 | 80m | - / - | EW8AAC | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:59 | 80m | +5 / -5 | <...> | -4 / -16 | 5 | Partial |
| 05-08 23:54 | 80m | -9 / -6 | WV2B | -9 / -11 | 8 | ✓ Complete |
| 05-08 23:52 | 80m | -6 / - | DO4CNA | -12 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 23:48 | 80m | -4 / - | UR4QWW | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:45 | 80m | -1 / - | IK4LZH | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:41 | 80m | - / - | WV2B | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-08 23:37 | 80m | +9 / -1 | DH1KJ | -11 / -4 | 2 | Partial |
| 05-08 23:33 | 80m | +6 / - | DO5YAM | -16 / -13 | 4 | ✓ Verified |
| 05-08 23:30 | 80m | - / +4 | <...> | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:23 | 80m | +2 / - | <...> | -9 / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:07 | 80m | -7 / -6 | DO1BTW | -8 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 05-08 23:03 | 80m | -10 / - | F6FDY | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:53 | 80m | +1 / -2 | DO1OAS | -10 / - | 12 | Partial |
| 05-08 22:53 | 80m | -11 / - | GM0HZI | - / - | 7 | Partial |
| 05-08 22:49 | 80m | -9 / - | ES3V | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 22:46 | 80m | -9 / - | ES3V | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 22:41 | 80m | +1 / +3 | M0ICL | -11 / -9 | 2 | Partial |
| 05-08 22:35 | 80m | - / - | <...> | -8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:34 | 80m | +14 / -5 | E70SZ | -17 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 22:28 | 80m | +5 / - | II2LXXA | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-08 22:27 | 80m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 22:17 | 80m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:57 | 80m | -12 / - | EA2FGV | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-08 21:53 | 80m | +9 / -4 | SP9GL | -9 / -14 | 8 | Partial |
| 05-08 21:46 | 80m | +10 / +2 | IR0RV | -12 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 05-08 21:42 | 80m | +5 / - | F8FUA | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 21:36 | 80m | +2 / - | DJ3HW | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 21:21 | 80m | -9 / - | R3NE | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-08 20:48 | 80m | -19 / -10 | ON6CQ | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 20:34 | 80m | -11 / - | EA1CQ | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-08 20:32 | 80m | - / - | IW0SAF | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:20 | 80m | +10 / - | US5ZAY | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 041430 -14 830 CQ DO2PY JO32 (x7) 042615 -7 1649 DO2PY 9A1KO JN75 042745 -9 1902 DO2PY F6EQZ -06 (x3) 044945 -10 1773 DO2PY DO2DAA R+04 045230 -15 829 CQ DO2PY JO32 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 145615 -16 918 CQ DO2PY JO32 a1 (x6) 100745 +0 2156 DO2PY UN0GY -06 (x3) 134430 -7 2046 DO2PY ZS6BAF -07 085800 -24 1894 DO2PY BD8ENX OM20 091715 -8 2031 DO2PY YC2UKL -18 (x2) 150545 -14 866 DO2PY ZS6HON RR73
40m
UTC dB Freq Message 161100 -6 864 DO2PY DH6FAJ JO41
160m
UTC dB Freq Message 202415 +8 247 DO2PY RU3GF -15 (x2) 202815 -1 1187 DO2PY OM2SM -18 (x3) 204245 +16 2591 DO2PY S56P JN76 (x3) 204545 +14 914 DO2PY OK1AR JO60 (x4) 191015 -3 1006 DO2PY SP6OJK JO80 191415 +5 2444 DO2PY DK3UA +00 (x2)