DC7MA — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DC7MA operating from Fed. Rep. of Germany. 185 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
185
Total spots
0
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-27 10:33 UTC
Last seen: 2026-06-27 10:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DC7MA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DC7MA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 12:26 | 10m | - / -3 | OH6CXP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 14:22 | 10m | 0 / - | LZ2CP | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 13:57 | 10m | -9 / - | G0VXM | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 10:33 | 10m | - / - | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-26 10:31 | 10m | -3 / - | OZ9WRH | -15 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 19:36 | 40m | -9 / - | IR7RMAT | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-08 20:38 | 10m | - / - | SP9MOC | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:33 | 10m | - / +9 | SP1956POZ | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-08 20:29 | 10m | - / -7 | SP7ROM | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:28 | 10m | - / +4 | SP2OOO | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-07 09:56 | 20m | -12 / - | IQ0VT | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 09:43 | 20m | - / -3 | M6VIO | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 09:32 | 40m | -22 / - | IU2SKO | - / -5 | 5 | Partial |
| 06-05 10:03 | 20m | -16 / - | M9KTM | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-04 10:26 | 20m | -4 / -2 | 9A6GUO | -21 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-04 10:08 | 20m | -5 / - | OZ3XY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:05 | 20m | -4 / - | S55A | -3 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 09:56 | 20m | - / - | M0OKK | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-04 09:42 | 20m | -10 / -17 | DB7MB/P | -10 / -11 | 5 | Partial |
| 06-04 09:11 | 40m | -12 / - | DL7EDU | -24 / +9 | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 14:20 | 40m | -16 / - | F5RRS | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 10:27 | 10m | 0 / - | OZ1TDK | - / -2 | 5 | Partial |
| 05-24 11:39 | 10m | - / +6 | S51BW | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-23 18:58 | 10m | - / - | IK4XQT/4 | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-18 19:51 | 40m | - / -9 | GM4ZTO | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:36 | 20m | -13 / - | CR7BUJ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 15:53 | 20m | -10 / - | IQ8DL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 10:14 | 20m | - / - | E77FN | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-11 10:07 | 20m | - / +8 | YO3GNF | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 19:10 | 40m | -6 / - | DL2FM | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-10 19:10 | 40m | -4 / - | IK5RLP | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 19:08 | 40m | - / - | EA5RO | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 19:07 | 40m | - / - | G3YSK | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 19:02 | 40m | -5 / - | SP6IFN | -3 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 18:59 | 40m | +2 / - | T77R | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:57 | 40m | -9 / - | DM5UE | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 18:54 | 40m | +1 / -2 | SQ8AZT | -9 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 18:49 | 40m | -9 / -12 | IT9ITT | -6 / -13 | 3 | Partial |
| 05-10 18:48 | 40m | -8 / - | M9MRX | -5 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 18:45 | 40m | - / -2 | EG1MAR | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 18:43 | 40m | - / - | M9KFG | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 18:40 | 40m | +6 / - | OK1XLE | -6 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 18:40 | 40m | - / -1 | E71AT | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:33 | 40m | - / - | PE1MVP | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 18:32 | 40m | -10 / -8 | SP9XU | -4 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 18:31 | 40m | - / - | IZ1GCS | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 18:27 | 40m | - / - | DC4TG | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 18:27 | 40m | -17 / - | EA1FRE | - / -2 | 3 | Partial |
| 05-10 18:19 | 40m | +5 / +9 | OE8XEF | -7 / -10 | 8 | ✓ Complete |
| 05-10 18:17 | 40m | - / - | IC8TEM | -2 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 103130 -3 2325 DC7MA OZ9WRH -06 103145 -16 2175 OZ9WRH DC7MA R+21 103200 -3 2325 DC7MA OZ9WRH RR73 103215 -18 2175 OZ9WRH DC7MA 73 (x2) 103345 -14 1793 <...> DC7MA JN39 (x2) 103545 -6 576 OH6FYP DC7MA JN39 135745 -7 1087 DC7MA G0VXM +08 (x2) 142245 +2 1595 DC7MA LZ2CP -14 (x2) 122615 -19 1982 OH6CXP DC7MA R-03 (x2) 123345 -13 775 DC7MA R3YBG -16
40m
UTC dB Freq Message 091200 -14 1871 DC7MA DL7EDU RR73 091215 -24 1699 DL7EDU DC7MA 73 091430 -24 1818 DC7MA DJ5TT -07 091645 -24 1699 DM5WH DC7MA JN39 092030 -24 1790 DC7MA OZ2JUM RR73 093030 -24 1788 LX1RFJ DC7MA JN39 093230 -14 883 F4BAL DC7MA JN39 093245 -21 1444 DC7MA IU2SKO -05 (x5) 193600 -11 1459 DC7MA IR7RMAT -17 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 102630 -19 1889 9A6GUO DC7MA R-02 102715 -4 1298 DC7MA 9A6GUO RRR 102730 -20 1889 9A6GUO DC7MA 73 095800 -7 2247 TI5RR DC7MA JN39 (x2) 100345 -15 1668 DC7MA M9KTM -02 (x2) 094215 -16 2098 <...> DC7MA JN39 094315 -19 2098 M6VIO DC7MA R-03 (x2) 094545 -16 2098 SA0LTA DC7MA R-08 094745 -16 2097 <...> DC7MA JN39 095600 -16 1759 DC7MA IQ0VT -13 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 210230 +14 863 DC7MA YU7AS -09 210245 -14 1794 YU7AS DC7MA R-11 210300 +12 863 DC7MA YU7AS RRR (x3) 210415 -8 2165 YU7AS DC7MA 73 210430 +10 863 DC7MA YU7AS RRR 210445 -8 2165 E72ET DC7MA JN39 210630 +0 1854 DC7MA E72ET RRR (x7)
60m
UTC dB Freq Message 203030 -3 2032 DC7MA ON4DS RR73 203045 -16 1903 ON4DS DC7MA 73 204015 -7 1457 DC7MA SQ9BC -10 204030 -16 1904 SQ9BC DC7MA R+01 204045 -8 1457 DC7MA SQ9BC RR73 204100 -15 1903 SQ9BC DC7MA 73 204130 -15 1903 DK9OV DC7MA JN39 204145 -13 1308 DC7MA DK9OV -14 204200 -18 1903 DK9OV DC7MA R-09 204215 -6 1308 DC7MA DK9OV -14 204230 -13 1903 DK9OV DC7MA R-07 204245 -7 1308 DC7MA DK9OV -14 (x2) 204330 -13 1233 DK9OV DC7MA R-08 (x2)