OM5KM — FT8 station from Slovak Republic
Amateur radio station OM5KM operating from Slovak Republic. 546 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 313 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
546
Total spots
313
CQ calls
31
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-07 18:15 UTC
Last seen: 2026-06-07 18:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OM5KM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OM5KM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:15 | 60m | - / -3 | <...> | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-07 20:10 | 60m | - / -5 | IQ0OS | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:04 | 60m | - / -11 | W2IP | -9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:11 | 60m | - / - | 3G0Z | +5 / - | 13 | Partial |
| 06-05 00:02 | 60m | - / - | 3G0Z | -2 / - | 9 | Partial |
| 06-04 23:35 | 60m | - / - | 3G0Z | -1 / - | 35 | Partial |
| 06-04 23:21 | 60m | - / - | 3G0Z | -2 / - | 14 | Partial |
| 06-04 23:12 | 60m | - / - | 3G0Z | -1 / - | 10 | Partial |
| 06-04 20:01 | 60m | - / -17 | R3KIZ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:59 | 60m | - / -5 | AO100AG | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:57 | 60m | -3 / -1 | OK1CO | -6 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 19:56 | 60m | -6 / -1 | IQ4FE | -5 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 19:54 | 60m | +12 / -1 | IQ0VT | -3 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 02:35 | 60m | - / - | 3G0Z | -11 / - | 28 | Partial |
| 06-03 19:53 | 60m | - / -15 | SP9DPI | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 19:51 | 60m | -6 / -8 | DL9DBF | 0 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 19:48 | 60m | +9 / +3 | F5OHS | -4 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 19:40 | 60m | -3 / +1 | OE6NIG | -4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 19:38 | 60m | -11 / -3 | DF4NR | +2 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 19:33 | 60m | -7 / -6 | EW7BU/P | +4 / +3 | 8 | ✓ Complete |
| 06-02 21:18 | 60m | - / - | IQ9USG | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-02 21:14 | 60m | - / -10 | IQ2UL | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 21:10 | 20m | - / - | CP7DX | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-02 04:30 | 60m | - / -12 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-01 22:26 | 60m | -11 / -7 | TA2K | -6 / -18 | 8 | ✓ Complete |
| 06-01 22:20 | 60m | -16 / -4 | EG1PLD | -6 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 22:17 | 60m | -20 / -10 | DJ3EI | -7 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-01 22:16 | 60m | -8 / -5 | DK2CI | -9 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 22:15 | 60m | -1 / - | SP5JMA | -7 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 06-01 21:40 | 60m | - / - | LU3CQ | -7 / - | 42 | Partial |
| 06-01 21:12 | 60m | -10 / -4 | EA9AR | +4 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-01 03:43 | 60m | -19 / -9 | OE9KFV | 0 / -7 | 3 | ✓ Complete |
| 05-29 02:01 | 60m | - / - | IS0BOZ | -20 / - | 3 | Partial |
| 05-29 01:37 | 60m | -16 / -4 | IU0NAD | -12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 20:59 | 60m | -15 / -5 | PA3WL | -4 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 20:55 | 60m | -3 / -1 | IK4DCT | -4 / -2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-28 20:55 | 60m | -22 / -4 | SP7PMO | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-28 20:55 | 60m | -3 / +3 | YO8CKT | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-28 20:54 | 60m | - / -17 | OE5YCP | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:53 | 60m | - / -14 | OZ5VO | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 15:31 | 10m | -12 / - | CX6TU | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 15:13 | 10m | -2 / - | HZ1SK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 04:41 | 60m | - / -2 | DL1LCK | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 04:38 | 60m | -20 / -7 | DK8FG | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 04:35 | 60m | -5 / +1 | OM5JG | -8 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 04:34 | 60m | -12 / -9 | DL4AO | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-24 03:20 | 60m | -9 / -1 | SP4NKJ | +3 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 03:16 | 60m | -6 / -6 | SQ2EJF | -2 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 20:58 | 60m | -12 / -2 | <...> | 0 / +8 | 10 | Partial |
| 05-23 18:21 | 40m | - / - | BG2FYO | +8 / - | 6 | Partial |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 234615 -5 2544 CQ OM5KM JN98 (x3) 020400 -8 1941 W2IP OM5KM JN98 (x5) 201045 -2 2605 IQ0OS OM5KM JN98 (x3) 201330 +6 2605 DL1BQR OM5KM JN98 201530 +7 2605 <...> OM5KM JN98 201545 -3 319 OM5KM DB6LL/QRP +02 201600 +5 2605 <...> OM5KM R-03
20m
UTC dB Freq Message 175630 -8 2239 OM5KM YC2ULK OI52 (x4) 002115 -5 1070 OM5KM YB5WIR -12 (x2) 123400 +22 462 OM5KM SX1FLY -06 123430 +22 462 OM5KM RR73; IZ8PPI <...> -14 184000 -11 1218 OM5KM TC19MAY -07 152230 -4 1476 OM5KM DK3TNA JO62 (x3) 152630 -19 1030 OM5KM YM4KA -13 211015 -3 2037 CP7DX OM5KM JN98 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 140545 -3 935 <...> OM5KM JN98 (x9) 141045 -4 935 YC2ULK OM5KM RR73 151330 -5 1889 OM5KM HZ1SK +00 (x2) 153115 -14 2329 OM5KM CX6TU -11 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 181215 +8 2275 YM4KF OM5KM 73 181430 +15 2275 IZ0ZZV OM5KM JN98 (x2) 181645 +10 2275 <...> OM5KM JN98 (x6) 182145 +9 341 BG2FYO OM5KM JN98 (x6)
80m
UTC dB Freq Message 001145 +9 2001 D2UY OM5KM JN98 (x5) 001715 +13 2824 <...> OM5KM JN98 (x5) 205200 +14 317 IQ8GT OM5KM JN98 (x2) 205245 +2 864 OM5KM IQ8GT RR73 205300 +12 317 IQ8GT OM5KM 73 (x2)