RM1O — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RM1O operating from European Russia. 1,149 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 394 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,149
Total spots
394
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 04:46 UTC
Last seen: 2026-06-28 04:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RM1O worked most often, as logged from our receiver:
UF4S
· European Russia ×2
RV9CX
· Asiatic Russia ×2
UA6CE
· European Russia ×2
UA4POO
· European Russia ×2
HB9MZI
· Switzerland ×2
R3LDK
· European Russia ×2
RA3ZAL
· European Russia ×2
RG5A
· European Russia ×2
RD6Z
· European Russia ×2
RA7E
· European Russia ×2
IQ4JO
· Italy ×2
RZ6HBF
· European Russia ×2
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RM1O | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 06:40 | 10m | -6 / - | IT9CMZ | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-28 06:33 | 10m | -4 / - | RA7E | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 06:22 | 10m | -6 / - | R6SH | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:17 | 20m | - / +6 | RN3DDW/P | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 04:59 | 20m | - / -12 | 9J2FI | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 19:49 | 80m | - / -14 | UA0TP | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 19:26 | 160m | -7 / - | RT2P | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:47 | 10m | -12 / - | R3LDK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:30 | 10m | +11 / - | RV3ZK | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:26 | 10m | -12 / - | R3IDH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:19 | 10m | -12 / - | RA3BY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:19 | 10m | -22 / - | UA9QFF | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:41 | 40m | -20 / - | R6ZB | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-24 15:52 | 20m | - / -14 | TN8GD | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 06:51 | 20m | -18 / - | UA3FO | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 06:49 | 20m | - / -4 | UB3ADO/P | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:16 | 20m | - / -3 | R3BGQ/P | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 08:17 | 20m | - / +2 | RT4A/P | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-12 04:11 | 20m | - / -18 | RC9YG/P | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-06 19:35 | 160m | -18 / - | R3DPH | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-06 19:30 | 160m | -20 / - | RZ4FWA | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 19:25 | 160m | +2 / - | RZ3DW | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 05:57 | 20m | - / -15 | R4AGE/P | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:14 | 80m | - / -8 | UA9ZZ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:13 | 80m | -10 / - | R1CF/P | -15 / +2 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 17:37 | 40m | - / -19 | VK6WTF | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-04 17:30 | 40m | -7 / - | R6OQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 17:27 | 40m | -5 / - | R6OQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 17:22 | 40m | - / - | UA9FKM | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:20 | 40m | - / -16 | EY7BP | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:17 | 40m | - / -24 | R4AFR | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-03 17:01 | 40m | - / -7 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:33 | 80m | - / -18 | R1BNG/P | -17 / - | 5 | Partial |
| 05-11 04:43 | 20m | - / -2 | <...> | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-06 11:22 | 20m | 0 / - | UA9YK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 11:16 | 20m | -5 / - | PD1ADA | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 11:06 | 20m | -8 / - | RW9HSB | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 11:01 | 20m | +6 / - | R4FDD | -5 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 05-06 10:52 | 20m | -19 / +2 | ON3JJT | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-06 10:27 | 20m | +12 / - | RX7O | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:33 | 20m | -5 / - | RL3QGD | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:19 | 20m | -4 / - | IZ5IOS | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:07 | 20m | +6 / - | RD7KW | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:03 | 20m | -2 / - | IK2WSA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:53 | 20m | +17 / - | RZ6AKF | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:37 | 20m | -8 / - | R1OCK | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 08:37 | 20m | -10 / - | M1WLK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:34 | 20m | 0 / - | ON8BZ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:28 | 20m | +5 / - | RV6ANA | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 08:11 | 20m | 0 / - | F4JJS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 183430 -13 708 RM1O RV6HAF LN15 183900 -9 901 RM1O RC6OZ KN98 184100 -8 2259 RM1O R3KFT 73 184630 -2 654 RM1O R6TA 73 184730 -14 1813 RM1O R3LDK R+00 (x2) 062045 -13 1796 RM1O RA6YZ 73 062215 -8 2103 RM1O R6SH R-24 (x2) 062415 +5 892 RM1O UB7K R+05 063345 -4 1547 RM1O RA7E R-07 (x2) 064045 -4 1545 RM1O IT9CMZ JM77 (x2) 064615 -5 2187 RM1O R6DYK 73
20m
UTC dB Freq Message 161630 +6 1089 R3BGQ/P RM1O RR73 052245 -24 1380 <...> RM1O -09 064900 -4 524 UB3ADO/P RM1O -04 (x3) 065145 -18 1874 RM1O UA3FO KO94 (x2) 155245 -13 1865 TN8GD RM1O -14 (x3) 155430 -21 2159 RM1O OS4K -06 045915 -7 2851 9J2FI RM1O -12 (x2) 121700 -9 2540 RN3DDW/P RM1O +06 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 173030 -13 2484 R1BNG/P RM1O -18 (x6) 181315 -10 1101 RM1O R1CF/P R+02 181330 -15 2138 R1CF/P RM1O RR73 181345 -11 1101 RM1O R1CF/P 73 181400 -15 2138 UA9ZZ RM1O -08 (x2) 171715 -21 1358 R3UCC/P RM1O -18 194930 +5 2493 UA0TP RM1O -14 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 201300 -11 2468 R2SDZ RM1O +01 (x2) 192530 -3 2698 RM1O RZ3DW KO84 (x3) 193045 -24 1977 RM1O RZ4FWA LO23 (x2) 193115 -15 2136 RM1O R3HW/M R-08 193145 -17 1977 RM1O RZ4FWA LO23 (x3) 193545 -17 1283 RM1O R3DPH KO96 (x2) 192615 -5 1592 RM1O RT2P -16 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 172700 -5 1890 RM1O R6OQ KN87 (x2) 172745 -12 549 R4AFR RM1O -19 173030 -7 1890 RM1O R6OQ KN87 (x2) 173745 -3 2845 VK6WTF RM1O -19 (x4) 155200 -19 2191 RM1O R2APC/P 73 164115 -17 2419 RM1O <...> R-15 173830 -18 1775 <...> RM1O -14 174100 -20 1624 RA0SET RM1O RR73 174145 -19 1259 RM1O R6ZB -03 (x2)