OZ1LMG — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1LMG operating from Denmark. 237 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 60 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-15 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
237
Total spots
60
CQ calls
8
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-15
Last seen: 2026-06-20 06:58 UTC
Last seen: 2026-06-20 06:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1LMG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1LMG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 08:57 | 40m | -7 / - | DD7EE | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 08:55 | 40m | -14 / - | DA1ST | - / - | 5 | Partial |
| 06-20 08:55 | 40m | -10 / - | SQ6ELK | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 13:15 | 20m | -11 / - | R2ACA | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 13:08 | 20m | -4 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 06-18 13:03 | 20m | -14 / - | OH2GT | - / - | 4 | Partial |
| 06-18 13:03 | 20m | -12 / - | PD0OTH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 12:01 | 20m | -11 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 01:45 | 40m | - / -17 | F1PSX | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-12 06:51 | 40m | -1 / - | SP3HIF | - / -19 | 4 | Partial |
| 06-12 06:39 | 40m | -2 / - | SP3HIF | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-12 06:36 | 40m | - / -17 | F1PSX | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-12 06:18 | 40m | +2 / - | YO5OSF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 06:09 | 40m | -5 / +8 | YL3ATH | -12 / -1 | 3 | Partial |
| 06-12 06:05 | 40m | -8 / - | SP2KW | -11 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 06:04 | 40m | -14 / - | G0BLB | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 06:02 | 40m | - / - | IN3IZQ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 06:02 | 40m | -6 / -10 | IK4LZH | -10 / -20 | 7 | Partial |
| 06-11 12:06 | 10m | +10 / - | G4UJS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 12:06 | 10m | -8 / - | A41ZZ | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-11 11:41 | 10m | +15 / - | F1PBZ | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-11 11:35 | 10m | +6 / - | RC5F | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 15:59 | 40m | - / -15 | UA9MKA | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-05 15:14 | 20m | +2 / - | G0RVY | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-05 14:56 | 20m | - / -13 | F4HEA | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 14:35 | 20m | -10 / - | DJ3AA | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 10:24 | 20m | - / +2 | DG5DR | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 10:23 | 20m | -4 / - | DL3RAJ | - / - | 5 | Partial |
| 06-05 10:22 | 20m | - / -9 | R2BRD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 10:17 | 20m | -6 / - | DL3RAJ | - / - | 5 | Partial |
| 06-05 10:12 | 20m | -12 / - | F1PSX | -16 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 10:12 | 20m | -8 / - | PD0JOY | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 10:07 | 20m | -14 / -8 | PD1HPB | -12 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 10:06 | 20m | +12 / +5 | EW4TT | -13 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 10:04 | 20m | -13 / - | PD1ADA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:57 | 20m | -14 / - | IU8RFW | - / +4 | 3 | Partial |
| 05-16 21:00 | 40m | -2 / - | YO6LM | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:50 | 40m | -14 / - | F1HSY | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:32 | 40m | -4 / - | OE7LVI | +8 / -10 | 6 | Partial |
| 05-16 20:29 | 40m | +6 / - | IK4LZH | +8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 20:29 | 40m | -15 / - | UR9QQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:26 | 40m | +1 / -13 | F1IQH | +6 / -7 | 3 | Partial |
| 05-15 22:19 | 40m | -12 / - | OZ7CL | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 22:17 | 40m | -12 / +6 | R3BCK | +5 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-15 22:14 | 40m | -15 / - | RD4AAK | +2 / -13 | 2 | ✓ Verified |
| 05-15 22:11 | 40m | -15 / - | R3BCK | - / - | 3 | Partial |
| 05-15 22:11 | 40m | - / -11 | RW4HBD | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 22:04 | 40m | -9 / -5 | R3BCK | +4 / -16 | 8 | ✓ Complete |
| 05-15 22:03 | 40m | - / -15 | MW7AHM | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-15 21:59 | 40m | - / -16 | G7JUR | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 014530 -3 690 F1PSX OZ1LMG -17 (x4) 125930 -2 2669 OZ1LMG IQ4JO JN63 085530 -10 1788 OZ1LMG SQ6ELK JO81 085530 -16 1496 OZ1LMG DA1ST JO41 085600 -10 1788 OZ1LMG SQ6ELK JO81 085600 -14 1496 OZ1LMG DA1ST JO41 (x3) 085730 -7 935 OZ1LMG DD7EE JO41 085730 -12 1496 OZ1LMG DA1ST JO41 085800 -4 935 OZ1LMG DD7EE R-10 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 130300 -1 2265 OZ1LMG F5HNQ IN98 130300 -19 1491 OZ1LMG PD0OTH JO21 130330 -15 2015 OZ1LMG OH2GT KP20 130330 -6 1492 OZ1LMG PD0OTH JO21 130430 -12 2015 OZ1LMG OH2GT KP20 (x2) 130700 -15 1915 OZ1LMG R2ACA KO85 130800 -9 1870 OZ1LMG F5IXN JN23 (x4) 131230 -6 2264 OZ1LMG F5HNQ IN98 131530 -12 1754 OZ1LMG R2ACA KO85 (x2) 131600 -20 1490 OZ1LMG F5LHV IN97
10m
UTC dB Freq Message 113545 +6 1042 OZ1LMG RC5F R-01 (x2) 114115 +18 2639 OZ1LMG F1PBZ -02 (x4) 114715 -13 1492 OZ1LMG IU2SKO JN45 120145 -10 1929 OZ1LMG YC2OEI OI52 120615 -8 928 OZ1LMG A41ZZ -24 (x2) 120645 +10 611 OZ1LMG G4UJS -10 (x2)