MW7AHM — FT8 station from Wales
Amateur radio station MW7AHM operating from Wales. 390 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 30 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
390
Total spots
0
CQ calls
30
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-28 18:59 UTC
Last seen: 2026-05-28 18:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MW7AHM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MW7AHM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 21:16 | 40m | - / -2 | G4GMO | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:43 | 40m | +7 / - | DK9CK | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:31 | 40m | -8 / - | DM8BJF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:20 | 40m | -13 / - | G4ZWX | -14 / -6 | 6 | ✓ Verified |
| 05-28 19:41 | 20m | -14 / - | IU3VHR | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:38 | 20m | - / - | F5MYK | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-28 19:01 | 20m | -23 / - | EA4ENG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:55 | 20m | - / - | S56LKP | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-28 18:52 | 20m | - / +10 | SP9FBN | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:17 | 20m | - / - | SP3GRQ | -22 / - | 3 | Partial |
| 05-28 18:12 | 20m | - / - | HA4SS | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-28 18:01 | 20m | -1 / - | UA3SCX | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:56 | 20m | -1 / - | RW6HPI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:51 | 20m | -3 / - | RW6HPI | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-28 17:37 | 20m | - / - | UB3XCC | -21 / - | 3 | Partial |
| 05-28 17:15 | 20m | - / - | RA3M | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-27 22:16 | 40m | -7 / -3 | EC3A | -16 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 22:15 | 40m | -5 / -5 | UN0GY | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 22:12 | 40m | +4 / - | 9A5AZK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 22:08 | 40m | -4 / - | YO9ZIP | -15 / -17 | 5 | ✓ Verified |
| 05-27 21:49 | 40m | - / - | TA7ARH | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-27 21:34 | 40m | - / -11 | PD0PHA | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 21:32 | 40m | +2 / -3 | IZ2DPX | -11 / -13 | 9 | ✓ Complete |
| 05-27 21:20 | 40m | +16 / - | IU0OVB | -20 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 21:14 | 40m | -12 / - | SQ7JZO | -19 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 21:12 | 40m | +3 / -9 | RC6O | -8 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 21:09 | 40m | -7 / - | DB7CT | - / -2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-27 21:08 | 40m | -8 / +3 | F4MNH | -14 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 20:58 | 40m | -14 / +5 | IU2VUD | -18 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-27 20:36 | 40m | - / -21 | MW8OEG | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 20:24 | 20m | - / - | OK1ZXS | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-27 20:08 | 20m | - / -3 | IU2SLI | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:20 | 20m | +2 / -12 | IU1HCW | -11 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 19:18 | 20m | -9 / - | EG1PCS | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:44 | 40m | -8 / - | M9POB | -13 / -12 | 2 | Partial |
| 05-26 20:26 | 40m | -8 / - | UR5WDL | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:12 | 40m | -12 / +5 | G3WGC | -15 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-26 20:08 | 40m | 0 / +3 | G0ORH | -18 / - | 3 | ✓ Complete |
| 05-26 19:26 | 40m | -10 / - | DK1RWR | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 17:49 | 40m | -18 / - | EG5SUN | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 17:28 | 40m | -1 / - | DM2C | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:51 | 20m | - / -20 | KQ4JSA | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:48 | 20m | - / -21 | EA1IWF | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-25 21:36 | 20m | - / -20 | WD4OOZ | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-25 21:31 | 20m | - / -22 | KS1WK | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:22 | 20m | - / -20 | KD2JC | -12 / - | 5 | Partial |
| 05-25 21:08 | 20m | - / - | A61SD | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-25 21:03 | 20m | +12 / - | RZ4M | - / -25 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:01 | 20m | +11 / - | EA5HJ | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:18 | 20m | +2 / - | RM8L | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 202045 -14 2469 MW7AHM G4ZWX -06 (x2) 202130 -14 2469 G4ZWX MW7AHM 73 202145 -15 2469 MW7AHM G4ZWX IO91 (x3) 203145 -12 340 MW7AHM DM8BJF -12 (x2) 203815 -20 1533 EI3KMB MW7AHM R-05 204345 +1 1445 MW7AHM DK9CK -12 (x2) 205915 +5 1093 MW7AHM DJ0CC RR73 211645 -15 2510 G4GMO MW7AHM R-02 (x2) 212915 -19 1129 M7AZV MW7AHM IO81
20m
UTC dB Freq Message 181845 -20 1972 SP3GRQ MW7AHM IO81 184615 -23 2067 TA7MMI MW7AHM IO81 185245 -14 280 SP9FBN MW7AHM IO81 (x3) 185545 -18 2220 S56LKP MW7AHM IO81 (x2) 185715 -23 2340 9A5ZB MW7AHM IO81 190100 -24 1504 MW7AHM EA4ENG +00 (x2) 193230 -12 796 K1SSN MW7AHM R-04 193845 -17 2421 F5MYK MW7AHM IO81 (x2) 194100 -13 545 MW7AHM IU3VHR -09 (x2)