NW2M — FT8 station from United States
Amateur radio station NW2M operating from United States. 85 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 12 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
85
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-05-13 16:39 UTC
Last seen: 2026-05-13 16:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NW2M worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NW2M | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 18:36 | 20m | +12 / - | I7DGX | - / -25 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 18:22 | 20m | 0 / - | F8AEJ | -20 / +6 | 4 | ✓ Verified |
| 05-12 18:05 | 20m | -11 / - | TM2CV | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 17:38 | 20m | - / -6 | KN4QB | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 13:28 | 20m | -11 / - | ON4DJT | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 13:27 | 20m | +1 / - | PA3R | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 13:23 | 20m | +8 / - | M0LTA | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 23:19 | 20m | - / -7 | SV5BYP | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 23:16 | 20m | - / -2 | WP4SST | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 23:10 | 20m | - / -14 | NV8B | -6 / - | 7 | Partial |
| 05-11 23:08 | 20m | - / -17 | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-11 23:05 | 20m | - / -11 | MB0LSI | +6 / - | 6 | Partial |
| 05-11 23:03 | 20m | - / -12 | HI8MSB | +10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 23:01 | 20m | - / -15 | DL0FTT | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:56 | 20m | - / -3 | G5IAN | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:55 | 20m | - / -17 | IZ8EYN | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:54 | 20m | - / -20 | SM7RHI | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:53 | 20m | - / -24 | DL1AW | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:51 | 20m | +8 / -4 | AO5RKB | -4 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 05-11 21:14 | 20m | - / - | WP4TUN | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-11 20:43 | 20m | - / -14 | UT3UNE | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-11 20:37 | 20m | -12 / - | EA3DM | -14 / -7 | 2 | ✓ Verified |
| 05-11 20:35 | 20m | - / - | SV0LS | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-11 20:33 | 20m | -8 / -10 | GM7VCV | -16 / -15 | 3 | Partial |
| 05-11 20:31 | 20m | - / -12 | SV2ROC | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:29 | 20m | - / -21 | JE1FQV | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-11 20:18 | 20m | +4 / -24 | 4X1UF | -8 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 20:09 | 20m | -18 / - | MM1AWV | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:57 | 20m | - / -20 | A93MO | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:55 | 20m | - / -18 | OV9A | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:53 | 20m | - / -13 | SV0TPN | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 23:03 | 20m | -3 / -6 | CB1K | -5 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 23:02 | 20m | -2 / - | BG0BBB | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-09 22:58 | 20m | - / -20 | TA2EE | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:51 | 20m | - / -12 | LZ2II | -2 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:48 | 20m | - / -14 | OE6FEF | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:47 | 20m | - / -16 | A61OK | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:44 | 20m | - / -5 | A61CK | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:42 | 20m | - / -23 | W6IVY | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:39 | 20m | -8 / - | EA1FEP | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 22:38 | 20m | - / -9 | EB9AAI | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:43 | 20m | - / - | IU4TQQ | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:00 | 20m | - / -8 | PA3EY | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:54 | 20m | - / -16 | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-08 22:51 | 20m | -10 / -4 | A92AE | -3 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 05-08 22:46 | 20m | - / -11 | EG1PCH | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-08 17:59 | 20m | - / -2 | KI0SX | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-08 17:51 | 20m | - / -5 | HA1TAB | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 13:39 | 20m | -3 / - | F5SJF | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 14:03 | 20m | -14 / - | JI1UMC | - / -22 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 180545 -14 583 NW2M TM2CV R-12 (x2) 181300 -16 917 WY0V NW2M RR73 181345 -2 913 NW2M R6DJR -05 182245 +4 2859 NW2M F8AEJ R+06 (x2) 182330 -20 917 F8AEJ NW2M RR73 182345 -5 2859 NW2M F8AEJ 73 183630 +9 1143 NW2M I7DGX JN71 183700 -12 1994 NW2M EB3BQS JN01 183700 +13 1143 NW2M I7DGX JN71 (x5)