WP4OWI — FT8 station from Puerto Rico
Amateur radio station WP4OWI operating from Puerto Rico. 115 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 12 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-16 and 2026-05-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
115
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-16
Last seen: 2026-05-28 23:11 UTC
Last seen: 2026-05-28 23:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WP4OWI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WP4OWI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 01:10 | 40m | -14 / - | KP4U | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 00:29 | 20m | -12 / - | CO8CF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:23 | 20m | +2 / - | NW2M | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:01 | 20m | -13 / - | KD4EBL | -13 / -19 | 5 | Partial |
| 05-26 02:45 | 20m | -13 / - | RC6OU | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-25 00:59 | 20m | -8 / - | KB1EFS | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 00:46 | 20m | -8 / -1 | OE5TXF | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 00:37 | 20m | -6 / - | YV6BXN | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:17 | 20m | -11 / - | NC4MH | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-23 22:41 | 20m | -16 / - | PI4DX | - / -14 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-22 21:29 | 20m | -9 / - | IK4LZH | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-22 21:00 | 20m | -8 / - | F5RRS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 05:43 | 20m | +6 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 05:38 | 20m | +7 / - | M0UTD | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 03:42 | 40m | +12 / - | YO9PH | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:22 | 40m | -16 / - | KP4JFR | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:24 | 40m | -8 / - | PW8GTB | - / - | 7 | Partial |
| 05-22 00:01 | 40m | -3 / - | DK7ZT | - / -12 | 4 | Partial |
| 05-21 00:49 | 40m | -6 / - | IW0RLC | - / -23 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:39 | 40m | -12 / - | YO9PH | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 04:31 | 20m | -8 / - | RC6OX | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 04:27 | 20m | -5 / - | IT9IJF | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-19 03:56 | 20m | 0 / - | UA6YW | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-19 03:45 | 20m | -5 / - | WA4FU | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 02:20 | 40m | +2 / - | DL8OH | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 04:14 | 20m | -4 / - | R2EC | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 04:11 | 20m | -2 / - | R7WA | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 04:08 | 20m | 0 / - | UA4FEN | - / -9 | 4 | Partial |
| 05-17 04:06 | 20m | -10 / - | VK4MA | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 04:04 | 20m | +6 / - | RK4FF | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 01:50 | 40m | -7 / - | KP4FRA | - / -8 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 002445 -8 469 WP4OWI PW8GTB FI81 (x7) 012200 -16 1953 WP4OWI KP4JFR -07 (x2) 033030 -10 475 WP4OWI N3YPL -06 034200 +13 2234 WP4OWI YO9PH -20 (x2) 021100 -21 1885 WP4OWI W1XI -09 011030 -14 1162 WP4OWI KP4U -10 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 000045 -15 684 TI5RTZ WP4OWI FK78 000115 -13 684 KD4EBL WP4OWI FK78 000300 -21 387 WP4OWI KD4EBL -19 (x4) 001715 -13 276 WP4OWI KD2YCK -18 002345 +1 702 WP4OWI NW2M -21 (x4) 003045 -2 570 WP4OWI W2GHD RR73 002430 +10 283 WP4OWI D2UY -17 002945 -12 1355 WP4OWI CO8CF -15 (x2)