EJ8JCB — FT8 station from Ireland
Amateur radio station EJ8JCB operating from Ireland. 300 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 6 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-06-05 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
300
Total spots
6
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-06-05
Last seen: 2026-07-28 00:14 UTC
Last seen: 2026-07-28 00:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EJ8JCB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EJ8JCB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 02:11 | 20m | -10 / - | KV3R | - / +7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-28 02:02 | 80m | -6 / - | MM0HVU | +5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-28 02:01 | 80m | - / -15 | PT2TD | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 01:56 | 80m | +18 / -6 | 9A4ZM | -8 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 07-28 01:55 | 80m | -12 / -10 | DO1FFO | -4 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 07-28 01:54 | 80m | - / -4 | DO5PY | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-28 01:52 | 60m | - / -4 | SM5WXF | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-28 01:46 | 40m | -16 / - | IK5CHL | - / -22 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-27 22:23 | 20m | - / -25 | EI9KF | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-13 15:54 | 20m | -3 / - | EA6UE | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 23:50 | 20m | -6 / - | LZ3SV | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-12 23:13 | 40m | -13 / - | PD0LBY | - / - | 2 | Partial |
| 07-12 23:10 | 40m | -20 / - | EA3AAY | - / - | 2 | Partial |
| 07-12 23:07 | 40m | -16 / - | UN0GY | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 22:52 | 20m | - / -17 | HP1RY | -4 / - | 5 | Partial |
| 07-12 22:51 | 20m | - / - | KJ5BAW | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-12 22:46 | 20m | - / -14 | K0IDX | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 22:36 | 20m | - / - | K4TMR | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-12 11:52 | 20m | -19 / - | RL3K | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 22:24 | 20m | - / -15 | T77RN | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-11 22:20 | 20m | -7 / - | 9K2YM | -8 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 07-11 22:14 | 20m | - / -7 | N4LR | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 22:13 | 20m | - / - | W8HW | -1 / - | 2 | Partial |
| 07-11 21:33 | 20m | - / -4 | PD0IFI | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-11 21:31 | 20m | - / - | N1SK | -9 / - | 3 | Partial |
| 07-11 21:22 | 20m | - / - | N3ALN | -12 / - | 4 | Partial |
| 07-11 20:45 | 20m | - / - | KR4IJC | -3 / - | 3 | Partial |
| 07-11 13:32 | 20m | -19 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 07-11 12:55 | 20m | -10 / - | RA3FH | -12 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 07-10 23:40 | 20m | -9 / - | NW2M | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 23:33 | 20m | -13 / - | TF3VS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 22:48 | 40m | -7 / - | RC6OD | - / - | 4 | Partial |
| 07-10 22:14 | 20m | - / - | N1AQ | -5 / - | 2 | Partial |
| 07-10 22:08 | 20m | - / -19 | N5G | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:07 | 20m | - / - | KA1MXL | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-10 05:52 | 20m | - / - | VK3TZ | -9 / - | 5 | Partial |
| 07-09 22:30 | 80m | +16 / - | DL6II | - / - | 4 | Partial |
| 07-09 22:30 | 80m | +14 / - | DO1MDO | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 22:29 | 80m | -22 / -21 | EA7L | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-09 22:27 | 80m | +9 / - | R2AL | - / - | 4 | Partial |
| 07-09 22:25 | 80m | -4 / +2 | MM0KQC | -16 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 07-09 22:16 | 20m | - / -17 | IV3CTT | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-09 22:13 | 20m | - / -25 | R2GF | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 22:12 | 20m | - / - | KS1WK | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-09 22:10 | 20m | - / -16 | EW8DU | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-09 22:08 | 20m | - / - | T77RN | -4 / - | 3 | Partial |
| 07-09 22:07 | 20m | - / -19 | LU3OZ | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 22:06 | 20m | - / -25 | WA2HIP | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-09 22:02 | 20m | -16 / - | EC3A | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-09 21:59 | 20m | - / -6 | KC3DGM | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 003445 -8 380 EJ8JCB W6NWS -13 142415 -14 680 MW3FLI EJ8JCB R-16 155415 -3 1238 EJ8JCB EA6UE -03 (x2) 222345 -9 581 EI9KF EJ8JCB -25 (x2) 230400 -2 480 FG4AO EJ8JCB -25 021100 -9 1135 EJ8JCB KV3R FM08 (x6) 025930 -4 780 W6NMW EJ8JCB IO53 030115 -6 780 WB8SCG EJ8JCB IO53
80m
UTC dB Freq Message 015530 -8 1493 EJ8JCB DO1FFO R-15 015545 -7 702 DO1FFO EJ8JCB RR73 015600 +18 697 EJ8JCB 9A4ZM JN86 015600 -15 1494 EJ8JCB DO1FFO 73 015615 -11 702 9A4ZM EJ8JCB -06 015630 +6 2257 EJ8JCB 9A3AUH JN75 015630 +18 697 EJ8JCB 9A4ZM R-16 015645 -5 702 9A4ZM EJ8JCB RR73 015700 +19 697 EJ8JCB 9A4ZM 73 020100 +4 506 PT2TD EJ8JCB -15 (x3) 020215 -5 1702 EJ8JCB MM0HVU +00 (x2) 020300 +5 505 MM0HVU EJ8JCB 73
60m
UTC dB Freq Message 193315 -20 1363 DL5DQZ EJ8JCB IO53 (x2) 015230 -2 2436 SM5WXF EJ8JCB -04 (x2) 015330 +2 731 VY2JGC EJ8JCB -13
40m
UTC dB Freq Message 224830 -14 693 EJ8JCB RC6OD KN87 (x3) 230745 -16 2286 EJ8JCB UN0GY -03 (x2) 231045 -20 1989 EJ8JCB EA3AAY JN11 (x2) 231345 -16 1533 EJ8JCB PD0LBY JO22 (x2) 014600 -15 2138 EJ8JCB IK5CHL JN53 (x5) 015100 -8 481 EJ8JCB <...> R+17
10m
UTC dB Freq Message 212830 -18 1703 EJ8JCB CT1APN IM59 (x2) 202815 -9 2049 EJ8JCB DL1MKW 73 131130 -10 854 EJ8JCB 7Q5MP -04 (x2)