M7WSY — FT8 station from England
Amateur radio station M7WSY operating from England. 295 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 112 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-08 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
295
Total spots
112
CQ calls
3
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-05-08
Last seen: 2026-05-10 10:49 UTC
Last seen: 2026-05-10 10:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M7WSY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M7WSY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 12:33 | 20m | +8 / -11 | R4LBP | -9 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 12:26 | 20m | - / -9 | SP4BMO | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 12:18 | 20m | +7 / -16 | R3KAB | -19 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 12:14 | 20m | - / -9 | SP9UPH | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 12:13 | 20m | +3 / - | F1ODM | -12 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 00:00 | 40m | - / - | KO4WPZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-09 23:58 | 40m | -19 / - | VO1TH | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 23:57 | 40m | - / - | KO4WPZ | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-09 23:50 | 40m | -16 / -2 | RC1TB | -2 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-09 23:42 | 40m | 0 / +4 | F5NNN | -12 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 23:41 | 40m | -4 / - | EC3A | - / -8 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 23:38 | 40m | -2 / - | R2EA | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-09 23:37 | 40m | -5 / - | RW3QU | -7 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 23:31 | 40m | -4 / - | R2EA | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-09 23:25 | 40m | -17 / - | RU3KA | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-09 23:11 | 40m | -8 / - | R2EA | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-09 22:57 | 40m | +9 / - | 9A3AUH | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 22:52 | 40m | -2 / - | R2EA | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-09 22:49 | 40m | +10 / - | 9A3AUH | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:48 | 40m | +3 / - | DM2AB | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:47 | 40m | -14 / - | R3XBS | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:40 | 40m | -5 / -7 | IT9ACJ | -10 / -22 | 8 | Partial |
| 05-09 21:36 | 40m | -8 / -11 | SV2IQC | -12 / -18 | 12 | ✓ Complete |
| 05-09 21:35 | 40m | -16 / - | U1BD | - / - | 7 | Partial |
| 05-09 21:34 | 40m | -13 / - | DL1EHG | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 21:15 | 40m | -10 / - | HB9HFR | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:10 | 40m | -17 / - | SP6AXW | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 21:00 | 40m | +14 / +6 | SP3JHZ | -13 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 20:57 | 40m | +6 / - | DM4IG | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 20:56 | 40m | +8 / - | E70SZ | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 20:38 | 40m | 0 / - | OZ7LC | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:56 | 40m | -6 / - | GB9SOS | - / - | 7 | Partial |
| 05-09 16:55 | 40m | -6 / - | F8MRQ | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-09 16:31 | 40m | +10 / - | E70SZ | - / -19 | 5 | Partial |
| 05-09 14:25 | 40m | +2 / - | IQ4JO | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-09 09:06 | 40m | -6 / - | DB2HA | - / - | 7 | Partial |
| 05-09 09:06 | 40m | -22 / - | IZ3KLB | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 08:51 | 40m | -12 / - | DB7MA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 08:49 | 40m | -20 / - | F1LNS | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 08:49 | 40m | -18 / - | IZ3KLB | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:58 | 40m | -4 / - | IZ8PPI | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 23:51 | 40m | - / - | W4SH | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:45 | 40m | - / - | W4SH | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:44 | 40m | +12 / - | IW0RLC | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:27 | 40m | - / - | CE7VP | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:19 | 40m | -3 / - | 4X1UF | -10 / -17 | 2 | Partial |
| 05-08 23:16 | 40m | - / -10 | RK3DSW | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:13 | 40m | - / -15 | CU2JX | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:12 | 40m | - / - | HI8K | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:03 | 40m | - / - | TL8BNW | -12 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 122645 -5 604 SP4BMO M7WSY -09 (x2) 122845 -9 858 CQ M7WSY IO93 (x2) 123300 +7 858 M7WSY EB3JT JN01 123315 -12 857 R4LBP M7WSY IO93 123330 +10 1149 M7WSY R4LBP -15 123345 -7 857 R4LBP M7WSY R-11 123400 +5 1149 M7WSY R4LBP RR73 123415 -7 857 R4LBP M7WSY 73 124215 -1 857 UB8CPH M7WSY IO93 124645 -1 857 CQ M7WSY IO93 (x3) 124930 +2 2209 M7WSY EB3WH -07
40m
UTC dB Freq Message 234400 -8 1605 M7WSY EC3A RR73 235030 +21 2713 M7WSY IQ4JO -12 235045 -2 909 RC1TB M7WSY -02 235130 -16 1137 M7WSY RC1TB 73 235345 -3 909 CQ M7WSY IO93 (x4) 235715 -9 908 KO4WPZ M7WSY IO93 (x3) 235830 -19 2112 M7WSY VO1TH GN28 (x2) 000045 -6 908 KO4WPZ M7WSY IO93 (x2)