M0PAW — FT8 station from England
Amateur radio station M0PAW operating from England. 114 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 43 CQ calls, active on 80m, 20m, over 4 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
114
Total spots
43
CQ calls
4
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-05-10 17:08 UTC
Last seen: 2026-05-10 17:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M0PAW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M0PAW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 19:06 | 20m | -8 / +3 | 9H4JX | -9 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 19:04 | 20m | - / - | BH3HAO | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-04 04:14 | 80m | -9 / - | DO9BAU | - / - | 5 | Partial |
| 05-04 04:11 | 80m | -7 / - | DO9BAU | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 04:10 | 80m | +1 / - | HA3HX | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 03:54 | 80m | -14 / - | DF4WQ | - / -16 | 5 | Partial |
| 05-04 03:50 | 80m | -13 / - | DG1KFR | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 03:48 | 80m | -21 / - | G6PWS | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 03:48 | 80m | -23 / - | W3UA | -21 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 05-01 18:46 | 20m | - / - | AH6HY | +3 / - | 6 | Partial |
| 05-01 18:44 | 20m | -17 / -14 | UR5EJ | -4 / - | 7 | Partial |
| 05-01 18:32 | 20m | - / -7 | OK2NSK | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-01 18:31 | 20m | - / - | IZ8PPI | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 18:28 | 20m | +6 / - | RA8A | -1 / - | 5 | Partial |
| 05-01 18:27 | 20m | -11 / -11 | BG9IVV | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-01 18:24 | 20m | - / -24 | UA1AOF | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 18:21 | 20m | - / - | RW1AX | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 18:19 | 20m | -4 / - | SP5LST | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 18:17 | 20m | - / -5 | EA5JFO | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 18:13 | 20m | - / - | <...> | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-01 16:48 | 20m | - / -14 | BV7SS | +3 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-01 16:42 | 20m | - / -11 | DB1EF | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-01 16:36 | 20m | - / - | 9K2MB | +1 / - | 3 | Partial |
| 04-28 16:29 | 20m | - / +3 | YO9PH | -7 / - | 2 | Partial |
| 04-28 16:22 | 20m | -2 / -1 | R3DOF | -5 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 04-28 16:19 | 20m | +1 / -10 | R8ACF | -5 / -11 | 2 | Partial |
| 04-28 16:01 | 20m | +3 / - | RG6ZF | +3 / -7 | 5 | ✓ Verified |
| 04-28 16:01 | 20m | - / -5 | UR5WCS | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 15:58 | 20m | -8 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 15:54 | 20m | - / - | OE3SKB | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 15:51 | 20m | -5 / -3 | RV3DBV | -10 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 15:48 | 20m | +6 / +6 | R3BV | -10 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 04-28 14:31 | 20m | - / -5 | HA7VSA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 14:17 | 20m | +9 / +2 | IS0/IK2YCW | 0 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 04-28 14:16 | 20m | -10 / - | R8QA | - / -9 | 2 | Partial |
| 04-28 13:07 | 20m | +2 / - | LA6UL | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-28 12:51 | 20m | -8 / - | YP1ZMR | -12 / -12 | 3 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 184800 -14 1906 M0PAW UR5EJ 184830 +4 2311 AH6HY M0PAW IO80 184830 -20 1907 M0PAW UR5EJ 184900 +4 2311 AH6HY M0PAW IO80 040630 -10 649 M0PAW R4ML -14 180930 +2 2574 M0PAW UA4NX +00 190415 -10 2310 BH3HAO M0PAW IO80 (x2) 190615 -7 2309 9H4JX M0PAW IO80 190730 -8 2050 M0PAW 9H4JX -02 190745 -12 2122 9H4JX M0PAW R+03 190800 -7 2049 M0PAW 9H4JX RR73 190815 -9 2122 9H4JX M0PAW 73 191430 +2 2122 4X5EF M0PAW IO80 191700 -8 2122 DL7RAY M0PAW +01
80m
UTC dB Freq Message 035430 -12 1899 M0PAW DF4WQ JN39 (x4) 041030 +0 1420 M0PAW HA3HX JN86 041100 -5 2241 M0PAW DO9BAU JO62 041100 -1 1420 M0PAW HA3HX R-21 041130 -9 2241 M0PAW DO9BAU JO62 041130 +3 1420 M0PAW HA3HX 73 041430 -23 803 M0PAW DO7BE JO64 041430 -1 2241 M0PAW DO9BAU JO62 (x5)