PP5HR — FT8 station from Brazil
Amateur radio station PP5HR operating from Brazil (grid square GG53). 444 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 363 CQ calls, active on 80m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
444
Total spots
363
CQ calls
14
Days active
-15 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-09 15:56 UTC
Last seen: 2026-05-09 15:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PP5HR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PP5HR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 17:37 | 10m | - / -10 | KR4GFQ | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:31 | 10m | - / -10 | IQ4FE | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-09 14:47 | 10m | - / - | IW2JBB | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-09 13:37 | 10m | - / -18 | DL2MGH | -16 / - | 10 | Partial |
| 05-09 13:31 | 10m | - / -1 | RU6FS | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 17:46 | 80m | -8 / - | YO8DHA | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-07 23:13 | 20m | -10 / - | KF4TY | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-07 18:28 | 10m | - / - | DN9RBN | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-07 18:17 | 10m | - / -10 | W4LB | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 18:12 | 10m | - / -8 | I1NDB | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 17:32 | 10m | -2 / - | IS0BVB | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:10 | 20m | -12 / - | <...> | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-03 21:07 | 20m | -7 / - | M7IJS | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 15:12 | 10m | - / - | G0FWX | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-01 15:07 | 10m | - / - | G0FWX | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-01 15:01 | 10m | - / -14 | DO6JSA | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 14:54 | 10m | -6 / - | EA8DLW | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 20:44 | 20m | - / -5 | SP5PDA | -15 / - | 3 | Partial |
| 04-30 20:42 | 20m | - / -12 | SQ3EV | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 20:29 | 20m | -7 / - | LA1AAA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 20:28 | 20m | +8 / - | F4CQS | - / -17 | 2 | Partial |
| 04-30 20:02 | 20m | -7 / - | M7IJS | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 20:01 | 20m | -10 / - | BI6AN | - / -23 | 2 | Partial |
| 04-29 17:43 | 10m | - / - | TI4LAS | -13 / - | 6 | Partial |
| 04-29 13:41 | 10m | - / - | YO2LFP | -8 / - | 4 | Partial |
| 04-29 13:32 | 10m | - / -15 | DL1UDO | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 12:57 | 10m | - / - | IW4CFN | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-28 13:10 | 10m | - / -11 | EX2K | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 21:10 | 20m | -3 / - | ZX7O | -15 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 22:35 | 20m | -15 / -20 | CT1BFP | -19 / -23 | 14 | Partial |
| 04-26 21:33 | 20m | -6 / - | BH3CFN | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 20:42 | 20m | -6 / - | M7IJS | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 20:31 | 20m | - / - | BG2FYO | -10 / - | 2 | Partial |
| 04-26 20:28 | 20m | - / - | JA7QOA | -10 / - | 4 | Partial |
| 04-26 20:24 | 20m | -10 / - | M7IJS | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 20:21 | 20m | -9 / - | EA4EUO | -12 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 19:39 | 10m | - / +1 | S52OR | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:25 | 10m | - / +4 | K4GHS | -14 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:20 | 10m | - / +3 | DN9GLA | -11 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:15 | 10m | - / -20 | SP2MS | -8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:58 | 10m | - / -16 | RY7KU | -8 / - | 11 | Partial |
| 04-26 18:53 | 10m | - / -14 | YO5EEE | -9 / - | 7 | Partial |
| 04-26 18:50 | 10m | -24 / -12 | EA8AR | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 18:46 | 10m | - / -4 | HA5JP | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:43 | 10m | - / -17 | F4EBT | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 18:03 | 10m | - / -9 | SP8SIW | -18 / - | 4 | Partial |
| 04-26 18:01 | 10m | - / -5 | IK8HJG | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-26 17:58 | 10m | - / -6 | DO6ULI | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:49 | 10m | - / -5 | SP7BRK | -12 / - | 10 | Partial |
| 04-26 17:48 | 10m | - / +8 | SP3IZN | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 173615 -10 1254 CQ PP5HR GG53 (x3) 173745 -14 1254 KR4GFQ PP5HR -10 (x3) 174115 -18 1254 CQ PP5HR GG53 (x2) 174215 -16 1254 RV6HOH PP5HR -07 174545 -19 1254 CQ PP5HR GG53 a1 (x6)
80m
UTC dB Freq Message 174600 -12 1759 PP5HR YO8DHA -11 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 204245 -14 1233 SQ3EV PP5HR -12 (x2) 204345 -14 1233 CQ PP5HR GG53 204415 -14 1234 SP5PDA PP5HR -05 (x3) 210715 -6 1233 PP5HR M7IJS IO83 (x2) 211045 -12 681 PP5HR <...> -17 (x2) 211400 -22 1233 <...> PP5HR GG53 231300 -8 1151 PP5HR KF4TY EM76 (x4)