KD3AZO — FT8 station from United States
Amateur radio station KD3AZO operating from United States. 179 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 40m, 20m, over 24 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
179
Total spots
5
CQ calls
24
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-13 18:41 UTC
Last seen: 2026-07-13 18:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD3AZO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD3AZO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 20:40 | 20m | +5 / - | OE5CCN | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 22:19 | 20m | +10 / - | EA2DP | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 22:06 | 20m | -14 / - | V31MA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 21:46 | 20m | -6 / - | EJ8JCB | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 21:21 | 20m | -6 / - | 2E0WWG | - / -20 | 2 | Partial |
| 07-07 21:22 | 20m | 0 / - | DL1R | - / - | 8 | Partial |
| 07-07 21:14 | 20m | -5 / - | SP3GHC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 21:11 | 20m | -8 / - | S57ESG | - / -11 | 4 | Partial |
| 07-07 21:05 | 20m | -10 / - | EA8ACW | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-07 00:04 | 20m | -7 / - | PD0IFI | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-06 23:52 | 20m | 0 / - | DK9ZQ | - / - | 4 | Partial |
| 07-03 00:11 | 20m | -5 / - | E75AA | - / -12 | 4 | Partial |
| 07-03 00:06 | 20m | -11 / - | PD1HPB | - / - | 3 | Partial |
| 07-03 00:02 | 20m | -5 / - | WV2B | - / - | 4 | Partial |
| 06-23 22:04 | 20m | -8 / - | EA5IIG | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-18 00:39 | 20m | -16 / - | HB9TIH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 00:31 | 20m | -15 / - | CT1BFP | - / -24 | 12 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:59 | 20m | - / -14 | IZ8VYU | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:39 | 20m | - / - | KC8ZKS | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:36 | 20m | -22 / -17 | <...> | -6 / - | 6 | Partial |
| 06-05 00:33 | 20m | -12 / - | WC4H | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:24 | 20m | +7 / - | S51SLO | - / -2 | 5 | Partial |
| 06-04 01:03 | 20m | 0 / - | SV1HFE | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 01:02 | 20m | -13 / - | DJ1JR | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:59 | 20m | -2 / - | IW2DNI | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:48 | 20m | - / -10 | XQ3SK | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 00:44 | 20m | -9 / - | EA7LZ | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 00:24 | 20m | +2 / - | F1PBZ | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-04 00:24 | 20m | +15 / - | S52D | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:21 | 20m | -4 / - | YT3PL | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:18 | 20m | +8 / - | OK1AYM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:14 | 20m | 0 / - | EA7LZ | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-04 00:10 | 20m | - / - | KO6INC | -3 / - | 6 | Partial |
| 06-04 00:08 | 20m | - / - | W4DXR | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-04 00:06 | 20m | - / -4 | N8UVM | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 23:55 | 20m | -12 / - | TI5RR | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 23:54 | 20m | -22 / -5 | NZ3C | -22 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-03 23:51 | 20m | +11 / - | HZ1TT | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 23:42 | 20m | +7 / - | HZ1TT | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-03 23:36 | 20m | +5 / - | HZ1TT | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-03 23:21 | 20m | -16 / - | PW8BR | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 01:07 | 20m | - / - | HK3YL | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-01 01:05 | 20m | - / - | <...> | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-01 01:03 | 20m | -6 / - | N4YYV | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-01 01:02 | 20m | - / - | D2UY | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-01 00:59 | 20m | - / - | N4YYV | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-01 00:56 | 20m | - / - | IQ9NI | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-01 00:50 | 20m | - / +2 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-01 00:48 | 20m | - / - | W5LST | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-01 00:44 | 20m | - / - | KC5OCH | -12 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 212615 -1 2723 KD3AZO DL1R JN58 212130 -10 803 KD3AZO 2E0WWG R-20 (x2) 214630 -5 530 KD3AZO EJ8JCB R-25 (x2) 220615 -13 2227 KD3AZO V31MA -07 (x2) 221915 +7 3031 KD3AZO EA2DP -24 (x3) 225445 -20 1409 KD3AZO EA1ESW -14 (x2) 235045 -7 647 KD3AZO CE1KR RR73 204045 +2 502 KD3AZO OE5CCN -12 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 014045 -19 1784 KD3AZO K5TU R-15 (x2) 015415 -18 2263 KD3AZO HA7TM -18 (x2) 022445 -14 1053 KD3AZO WB8SCG R-14