OE5CCN — FT8 station from Austria
Amateur radio station OE5CCN operating from Austria (grid square JN67). 542 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 259 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
542
Total spots
259
CQ calls
31
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-20 03:06 UTC
Last seen: 2026-06-20 03:06 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OE5CCN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OE5CCN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 05:02 | 20m | - / -17 | KF7DX | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 04:59 | 20m | -14 / - | KK6UGA | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-20 04:49 | 20m | -10 / - | TA2ED | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 04:40 | 20m | -16 / -13 | W7UDH | -10 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 04:40 | 20m | -22 / -3 | WA0JGT | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 04:39 | 20m | - / -14 | W6AJR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 04:38 | 20m | - / -11 | AD6WL | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 04:34 | 20m | - / -21 | KL0W | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-19 14:50 | 20m | -6 / - | SV1JSM | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 14:48 | 20m | -2 / - | TA3ZGR | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 10:02 | 10m | - / - | GJ0KYZ | 0 / - | 5 | Partial |
| 06-17 09:22 | 20m | - / -15 | AD9DU | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 06:00 | 20m | -16 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 05:55 | 40m | - / +1 | PD1LVK | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-17 05:53 | 40m | -14 / - | PD1LVK | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 05:45 | 40m | - / -9 | OA4ENG | +3 / - | 5 | Partial |
| 06-15 16:37 | 10m | -15 / - | F5MYK | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 16:21 | 10m | - / - | CX3AS | +18 / - | 2 | Partial |
| 06-15 16:20 | 10m | -6 / - | F5MYK | - / - | 26 | Partial |
| 06-15 16:17 | 10m | - / - | LU3HBA | +16 / - | 3 | Partial |
| 06-15 16:14 | 10m | - / - | LU3HBA | +11 / - | 2 | Partial |
| 06-15 16:13 | 10m | - / -3 | A41ZZ | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 16:08 | 10m | - / -15 | CX6TE | +7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-15 06:33 | 20m | - / -21 | NA6JD | +14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-15 06:28 | 20m | - / - | W6OAT | +9 / - | 8 | Partial |
| 06-15 06:26 | 20m | -1 / - | UR4QWW | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 06:25 | 20m | -10 / - | RV6F | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 06:22 | 20m | -10 / - | EA4RKC | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:28 | 20m | - / -9 | W9MO | +18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 03:23 | 20m | - / - | AE6CH | +18 / - | 4 | Partial |
| 06-15 03:21 | 20m | -11 / -6 | A99AA | +16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 03:15 | 40m | -6 / - | PD0DDA | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 03:13 | 40m | - / - | CO8ARP | +7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-15 03:12 | 40m | -9 / - | F1PBZ | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-15 03:09 | 40m | - / -13 | VA3DPP | +14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 03:06 | 40m | - / -14 | VA2KFF | +15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 03:04 | 40m | - / -7 | VE1RGO | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 03:02 | 80m | +2 / - | EA3FL | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:01 | 80m | +6 / - | IK4LZH | +20 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 14:07 | 20m | - / -6 | OH1LA | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:16 | 20m | - / -9 | BG5BNW | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-05 19:14 | 20m | - / -8 | RA9YDF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:11 | 20m | - / -12 | UA0LQE | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:03 | 20m | -9 / - | BA8BLJ | - / +4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:12 | 20m | -4 / - | 9A6GUO | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 14:00 | 20m | - / -18 | BH8UKJ | +15 / - | 15 | Partial |
| 06-01 13:58 | 20m | -15 / -6 | VU2FR | +13 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 05-29 16:51 | 20m | - / -15 | BA8BLK | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 13:05 | 20m | -9 / - | YB5QZ | +8 / -15 | 3 | Partial |
| 05-26 13:05 | 20m | -12 / - | IS0KNG | - / -18 | 10 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 044400 -9 2087 KA8VHF OE5CCN RR73 044915 -11 2086 OE5CCN TA2ED +08 (x2) 045300 -9 2087 CQ DX OE5CCN JN67 045600 -11 2087 W4GAF OE5CCN RR73 045830 -17 2086 CQ DX OE5CCN JN67 (x2) 045915 -12 639 OE5CCN KK6UGA -07 (x2) 050130 -10 2086 CQ DX OE5CCN JN67 050200 -13 2086 KF7DX OE5CCN -17 (x2) 050400 -9 2086 CQ DX OE5CCN JN67 (x2) 050630 -12 2086 ZS6CVL OE5CCN -14
10m
UTC dB Freq Message 163315 -11 2298 OE5CCN F5MYK IN97 (x9) 100100 -19 1780 OE5CCN RR73; UN7PNF <...> -06 100230 -1 626 GJ0KYZ OE5CCN JN67 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 054715 -1 1296 OA4ENG OE5CCN JN67 (x2) 054915 -1 1296 CQ DX OE5CCN JN67 055115 -3 1296 W3GO OE5CCN RR73 055145 -1 1296 CQ DX OE5CCN JN67 055300 -15 2484 OE5CCN PD1LVK R+00 055315 +4 1296 PD1LVK OE5CCN RR73 055330 -12 2483 OE5CCN PD1LVK 73 055345 -2 1296 CQ DX OE5CCN JN67 (x3) 055545 +0 1296 PD1LVK OE5CCN +01 (x2) 055645 +2 1296 CQ DX OE5CCN JN67 055715 -4 1296 PD1LVK OE5CCN -01
80m
UTC dB Freq Message 042230 -8 563 OE5CCN DO1OAS -12 042245 +8 563 DO1OAS OE5CCN R-05 042300 -9 562 OE5CCN DO1OAS -12 042315 +8 563 DO1OAS OE5CCN R-02 042330 -5 562 OE5CCN DO1OAS -12 042345 +6 563 DO1OAS OE5CCN R+00 042400 -2 563 OE5CCN DO1OAS -12 (x3) 030130 +18 560 IK4LZH OE5CCN JN67 030145 +6 504 OE5CCN IK4LZH +16 030200 +21 559 IK4LZH OE5CCN R+00 030215 +6 504 OE5CCN IK4LZH RR73 030245 +3 298 OE5CCN EA3FL JN11 (x2)