OE5CCN — FT8 station from Austria
Amateur radio station OE5CCN operating from Austria (grid square KO02). 307 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 161 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
307
Total spots
161
CQ calls
16
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-13 07:06 UTC
Last seen: 2026-05-13 07:06 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OE5CCN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OE5CCN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 09:06 | 20m | -6 / - | SP5EXA | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 09:04 | 20m | +8 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 09:01 | 20m | -4 / -9 | CR7BRV | +2 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 05-13 09:01 | 20m | -5 / - | TA3NK | +5 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 08:58 | 20m | - / -3 | SP5CGN | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 08:57 | 20m | -1 / - | CR7BRV | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 08:57 | 20m | -9 / - | IU2VUD | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 08:56 | 20m | - / +2 | SP4MPH | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 08:54 | 10m | -7 / - | VK6DW | - / +2 | 3 | Partial |
| 05-13 04:06 | 40m | - / - | KK6BB | +14 / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:33 | 40m | -10 / - | ON3CRD | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 16:31 | 40m | - / -14 | DH4RK | +7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:28 | 40m | - / -8 | IU2SMB | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:27 | 40m | -2 / -1 | ON3MOH | +11 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 16:24 | 40m | - / - | VK2ZR | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 06:38 | 20m | -16 / - | EB4FOG | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 06:17 | 40m | -5 / -9 | IK4JPP | +4 / - | 3 | ✓ Complete |
| 05-12 06:16 | 40m | -15 / -9 | DG3DBP | +5 / - | 11 | Partial |
| 05-12 06:15 | 40m | -11 / -13 | S55X | +8 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 06:13 | 40m | -14 / - | DG4HW | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 06:13 | 40m | -5 / - | SP4MPH | - / +2 | 2 | Partial |
| 05-12 06:10 | 40m | - / -7 | MI7XHT | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 19:35 | 40m | - / - | TL8BNW | +11 / - | 4 | Partial |
| 05-11 19:32 | 40m | - / -3 | UB0SMX | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 19:30 | 40m | - / -11 | YC2BUZ | +14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 19:08 | 20m | -5 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 19:04 | 20m | +8 / - | F4ACR | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:26 | 20m | -16 / - | CR7BRV | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:22 | 20m | - / -10 | RG0S | +15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:21 | 20m | -9 / - | CR7BRV | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:18 | 20m | - / -13 | AD9AR | +13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:16 | 20m | - / -10 | LY2BVB | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:13 | 20m | - / -15 | KE0RVP | +17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:07 | 20m | -10 / -13 | W7XE | +17 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 05-11 04:47 | 40m | - / -12 | PV8AA | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:44 | 40m | - / -14 | W6DR | +11 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:42 | 40m | - / -10 | AJ0CM | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-10 16:42 | 20m | - / -14 | BD9DM | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:34 | 20m | - / -12 | ZL1RPC | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-09 04:37 | 40m | - / -16 | WD4W | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-09 04:36 | 40m | - / -16 | KY4OM | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 04:31 | 40m | - / -11 | KD8VAX | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 04:29 | 40m | - / -12 | XE1PM | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 04:28 | 40m | - / -14 | K9GM | +10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 13:32 | 20m | -10 / -16 | BA5AW | 0 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 13:27 | 40m | - / -8 | G7SWS | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 06:29 | 40m | - / -3 | DL1SA | +11 / - | 2 | Partial |
| 05-08 06:28 | 40m | - / -6 | EA3GXK | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 06:26 | 40m | - / -9 | G7SWS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 06:23 | 40m | - / -14 | KO4FQW | +6 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 090215 -5 894 OE5CCN CR7BRV IM58 090215 -4 819 OE5CCN TA3NK R+08 090230 +7 818 TA3NK OE5CCN RR73 090245 -3 893 OE5CCN CR7BRV IM58 090245 -8 818 OE5CCN TA3NK 73 090300 +4 818 CR7BRV OE5CCN -09 090315 -4 893 OE5CCN CR7BRV R-07 090330 -1 817 CR7BRV OE5CCN RR73 090345 -2 894 OE5CCN CR7BRV 73 090400 +1 817 CQ OE5CCN JN67 090445 +5 818 OE5CCN F5IXN JN23 090545 -18 1505 OE5CCN DL1UDO JO31 090545 +10 818 OE5CCN F5IXN JN23 090615 -5 818 OE5CCN SP5EXA KO02 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 084215 -2 631 YD7OHC OE5CCN 73 084230 -18 2136 OE5CCN BH5HIE PM00 (x5) 085815 -7 629 BD4VNB OE5CCN RR73 090245 -2 630 CQ DX OE5CCN JN67 091130 -7 2807 OE5CCN DO1DP JO31 (x2) 075615 -14 1366 A61CK OE5CCN JN67 141130 -21 1768 OE5CCN YD0AZZ RR73 085415 -7 2389 OE5CCN VK6DW +02 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 163245 +7 357 DH4RK OE5CCN RR73 163315 +5 356 CQ OE5CCN JN67 163345 +3 357 ON3CRD OE5CCN +00 (x2) 163430 -10 357 OE5CCN ON3CRD 73 163445 +6 356 CQ OE5CCN JN67 (x5) 040645 +9 785 KK6BB OE5CCN JN67 (x2) 040745 +12 784 CQ DX OE5CCN JN67 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 041545 -5 983 OE5CCN YO6FNF -12 041545 -18 1543 OE5CCN DM1EE JO31 041600 +8 800 CQ OE5CCN JN67 041615 -6 1543 OE5CCN DM1EE JO31 041630 +11 800 DM1EE OE5CCN -01 041645 -7 1543 OE5CCN DM1EE R+10 041700 +9 800 DM1EE OE5CCN RR73 041715 -5 1543 OE5CCN DM1EE 73 041800 +11 800 DH9AG OE5CCN -08 (x3) 041930 +11 800 IZ8FMX OE5CCN R-10 042045 +11 1004 OE5CCN OM3ZAS R-01 042100 +7 800 OM3ZAS OE5CCN RR73 042115 +10 1004 OE5CCN OM3ZAS 73