W4MAA — FT8 station from United States
Amateur radio station W4MAA operating from United States. 1,110 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 48 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,110
Total spots
8
CQ calls
48
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-27 05:35 UTC
Last seen: 2026-06-27 05:35 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W4MAA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | W4MAA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 07:25 | 20m | -13 / - | EA5OK | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 07:20 | 20m | -18 / - | F4MAJ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 07:09 | 20m | -16 / - | I4WQH | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-27 06:18 | 20m | -20 / - | F4JJS | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-27 05:58 | 20m | -11 / - | G3YQA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 01:25 | 20m | +2 / - | EA7LGM | - / - | 4 | Partial |
| 06-26 23:31 | 20m | -15 / - | CR7BUJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 10:16 | 20m | +6 / - | IN3THU | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 07:47 | 20m | -14 / - | F1PSX | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 07:26 | 20m | -8 / - | 5P1KZX | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 06:16 | 20m | -10 / - | G0BLS | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 05:43 | 20m | -12 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 05:12 | 20m | -16 / - | SV2BWY | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 02:43 | 20m | +1 / - | LZ1KU | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 02:34 | 20m | -20 / - | UR4QWW | - / - | 5 | Partial |
| 06-25 04:34 | 40m | +6 / - | YO2LLL | - / -13 | 8 | Partial |
| 06-25 03:30 | 40m | -15 / - | F5PRH | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-23 05:28 | 40m | -8 / - | F5JSQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:20 | 40m | -10 / - | DL8RB | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:18 | 40m | -4 / - | HA5CPN | - / - | 2 | Partial |
| 06-23 03:54 | 40m | -6 / - | F4LDC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:46 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:34 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 03:29 | 40m | -2 / - | II3DRC | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:19 | 40m | -20 / - | DG4SCG | - / -20 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:05 | 40m | -16 / - | PD1RO | - / -16 | 5 | Partial |
| 06-22 02:51 | 40m | -6 / - | YO8RAW | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 02:07 | 40m | -4 / - | UT5EDS | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:58 | 40m | -9 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 23:11 | 40m | -4 / - | EA5GO | - / -21 | 7 | Partial |
| 06-17 06:21 | 40m | -6 / - | DA1ST | - / - | 10 | Partial |
| 06-17 05:10 | 40m | -11 / - | F4ELU | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:35 | 40m | -4 / - | DH5NC | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 03:09 | 40m | +3 / - | PA3BUD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:06 | 40m | -1 / - | IQ0VT | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:03 | 40m | +6 / - | YO8RAW | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-17 02:54 | 40m | -11 / - | SV1CJF | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 02:11 | 40m | +6 / - | IQ7KM | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 01:02 | 40m | -10 / - | SV1CJF | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 00:34 | 40m | -6 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 00:30 | 40m | -10 / - | HB9MZI | - / - | 5 | Partial |
| 06-17 00:15 | 40m | -20 / - | HB9MZI | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 23:35 | 40m | -18 / - | CQ7SJP | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 04:43 | 20m | -18 / -3 | HA5CPN | -18 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-16 04:42 | 20m | +4 / - | UR4QWW | - / - | 5 | Partial |
| 06-16 04:27 | 20m | +4 / - | SV2HXV | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:37 | 40m | -19 / - | EA3DIX | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-10 01:42 | 80m | -24 / - | W1EQ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 05:01 | 40m | -16 / - | F4FPR | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-09 04:58 | 40m | -5 / - | DH5NC | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 012715 -3 2884 W4MAA EA7LGM IM67 (x2) 055115 -6 2692 W4MAA F4LNM R-24 055845 -12 1096 W4MAA G3YQA RR73 (x2) 061815 -20 1385 W4MAA F4JJS JN19 (x2) 070430 -21 1788 W4MAA SM7RDT R-25 070900 -17 2232 W4MAA I4WQH JN54 (x2) 072030 -18 1332 W4MAA F4MAJ R-19 (x2) 072545 -13 1275 W4MAA EA5OK R-13 (x2) 073545 -13 2469 W4MAA OK2STP 73
40m
UTC dB Freq Message 045745 -8 2613 W4MAA DL4DBL JO31 052815 -6 611 W4MAA F5JSQ JN29 (x2) 033045 -14 1028 W4MAA F5PRH R-10 (x3) 043415 +4 2853 W4MAA YO2LLL KN05 (x8) 053845 -17 2363 W4MAA ON4VMA 73
10m
UTC dB Freq Message 153215 -18 1371 W4MAA LU5HCB R-04 194045 -5 2314 W4MAA PY4QQ RR73 195830 -13 2091 W4MAA CE4KS R-16 (x2) 172615 -24 1694 W4MAA PY2AOK R-10 (x2) 212330 -21 1498 W4MAA PT9TI 73 200945 -15 1268 W4MAA PU2XEE -12
80m
UTC dB Freq Message 005200 -23 1315 W4MAA K4HPS R+25 (x2) 024545 -24 1429 W4MAA W3XG 73 030545 +5 2502 W4MAA F1PBZ -24 032600 -17 2387 W4MAA F1PSX JN08 (x2) 033015 +7 2418 W4MAA IQ4JO JN63 033030 -15 2388 W4MAA F1PSX JN08 035030 +2 970 W4MAA F6EQZ JN19 (x5) 014245 -24 1876 W4MAA W1EQ R-18 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 005700 -12 487 W4MAA KF4AH FM18