IK8AWH — FT8 station from Italy
Amateur radio station IK8AWH operating from Italy. 44 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
44
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-23 19:10 UTC
Last seen: 2026-06-23 19:10 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK8AWH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IK8AWH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 21:09 | 20m | -6 / - | F5PBG | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-21 21:16 | 20m | -10 / - | A61CK | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:13 | 20m | 0 / - | M0PBG | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 21:45 | 40m | -4 / - | DH0GBC | -20 / -10 | 5 | ✓ Verified |
| 06-18 21:09 | 40m | - / -16 | PE0CD | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 21:06 | 40m | - / - | YB2TTM | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-18 21:03 | 40m | - / - | YB2TTM | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-18 20:49 | 40m | - / - | VK3BE | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-15 23:38 | 40m | - / - | WA6GXQ | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-15 23:34 | 40m | +3 / - | UF1A | +3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-15 23:32 | 40m | - / - | PV8BR | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-15 23:27 | 40m | - / -20 | OA4ENG | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 23:20 | 40m | - / -12 | UN8DSW | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 23:17 | 40m | -3 / - | ON1BH | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-15 23:15 | 40m | - / -18 | UN8DSW | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 23:09 | 40m | - / -21 | HI6AV | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:42 | 20m | -13 / - | BG4UVR | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-07 23:07 | 20m | +3 / - | MI0FBI | -11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 22:42 | 20m | - / -17 | AA3SO | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 22:27 | 20m | -22 / - | VK2LAW | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:55 | 20m | -16 / - | HS0ZOY | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-28 20:45 | 20m | - / -21 | BH3CFN | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-28 20:42 | 20m | -11 / -20 | JH1GJY | 0 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-24 03:37 | 40m | - / - | KE9END | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:33 | 40m | - / -18 | K6IL | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-24 03:29 | 40m | - / - | K6IL | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:16 | 40m | - / -19 | KL7YK | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-15 16:47 | 20m | - / - | JH3KCA | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-15 16:40 | 20m | - / -19 | BG2FYO | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-15 05:33 | 20m | -8 / -3 | IK4TVP | -12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 05:31 | 20m | - / -23 | ZL1VAH | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 05:28 | 20m | - / -15 | VK3TZT | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 05:17 | 20m | - / - | VK7NET | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-15 05:13 | 20m | - / -15 | VK2AAI | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 05:04 | 20m | - / - | K7IOC | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-09 03:07 | 40m | - / +2 | SP5LST | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 03:06 | 40m | - / - | W5ART | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 03:03 | 40m | - / -20 | HP1RY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 03:36 | 40m | - / - | HI3QMT | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-08 03:06 | 40m | - / - | 6Y5DH | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-08 03:00 | 40m | - / -14 | KF9UG | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 15:27 | 10m | - / -8 | PU5FLP | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 15:19 | 10m | - / -14 | LU1VDF | -6 / - | 2 | Partial |
| 04-27 22:11 | 20m | -8 / - | BA3QIQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 14:09 | 20m | - / - | R0SDC | +12 / - | 2 | Partial |
| 04-22 02:23 | 40m | -14 / - | UR4QWW | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 02:18 | 40m | - / -14 | XE2V | -13 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-22 02:09 | 60m | - / - | HI3A | -4 / - | 2 | Partial |
| 04-22 01:24 | 40m | - / - | HK3X | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 01:17 | 40m | - / - | KC2QJB | -15 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 230745 +6 299 IK8AWH MI0FBI +22 (x2) 232215 -19 2193 IK8AWH W5RCX EM00 232230 -13 2477 SP5LST IK8AWH -19 173615 -13 2435 BD1CAZ IK8AWH JN70 174245 -12 2105 IK8AWH BG4UVR -16 (x2) 211345 -3 2015 IK8AWH M0PBG IO93 (x3) 211615 -8 935 IK8AWH A61CK -05 (x2) 205415 -10 2693 IK8AWH F5PBG IN78 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 210300 -8 1884 YB2TTM IK8AWH JN70 (x6) 210900 -6 1813 PE0CD IK8AWH JN70 (x4) 214515 -4 1770 IK8AWH DH0GBC -10 (x4) 214700 -20 1770 DH0GBC IK8AWH 73
10m
UTC dB Freq Message 151900 -7 1302 LU1VDF IK8AWH JN70 (x2) 152715 -10 1978 PU5FLP IK8AWH R-08 (x2) 145115 -15 2490 IK8AWH CE2SV RR73
60m
UTC dB Freq Message 020915 -3 2178 HI3A IK8AWH JN70 (x2)