KR4DWD — FT8 station from United States
Amateur radio station KR4DWD operating from United States (grid square IO90). 1,895 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 661 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,895
Total spots
661
CQ calls
26
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-06-13 19:32 UTC
Last seen: 2026-06-13 19:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KR4DWD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KR4DWD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 21:43 | 20m | -8 / - | RA3ZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 21:30 | 20m | -2 / - | UR4QWW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:26 | 20m | -3 / - | UR4QWW | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 13:31 | 20m | +4 / - | F1PSX | - / -16 | 12 | Partial |
| 06-13 13:27 | 20m | 0 / - | F1PSX | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-13 13:23 | 20m | -16 / - | ON7KR | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-13 13:17 | 20m | -15 / - | DH5BO | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:12 | 20m | +16 / - | LX1TI | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:11 | 20m | +9 / - | LY7T | -16 / +6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 04:07 | 20m | -6 / - | 4L7T | - / - | 5 | Partial |
| 06-13 04:06 | 20m | - / - | KJ5ODF | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:01 | 20m | -1 / -8 | R6DOP | -16 / - | 11 | ✓ Complete |
| 06-13 03:58 | 20m | -12 / - | TI5RR | -14 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 03:56 | 20m | - / -10 | RX6LHY | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:51 | 20m | - / -16 | YO6PAO | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:50 | 20m | +1 / -9 | R2BK | -16 / -25 | 7 | ✓ Complete |
| 06-13 03:45 | 20m | - / -13 | 4X1FK | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:44 | 20m | -15 / -12 | G1YIZ | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 03:41 | 20m | - / -6 | KQ4CIE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:41 | 20m | -10 / -11 | PD0JOY | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-13 03:40 | 20m | - / -16 | N0BF | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:33 | 20m | - / -7 | HA3HX | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:31 | 20m | - / -21 | WB2DRS | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:27 | 20m | 0 / -8 | IZ4JMA | -16 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 03:26 | 20m | +3 / -18 | SP7NC | -14 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 06-13 03:26 | 20m | -7 / -21 | R6DNV | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:23 | 20m | - / - | KE0VWA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:23 | 20m | -6 / - | ES2DR | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 03:21 | 20m | +5 / -3 | ES2AJ | -12 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 03:19 | 20m | - / -11 | HK3G | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:14 | 20m | -7 / - | R3DG | -14 / -20 | 4 | ✓ Verified |
| 06-13 03:08 | 20m | - / - | KD3BLX | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:06 | 20m | -20 / - | YU2MS | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 03:03 | 20m | -10 / -2 | RV6FT | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 03:02 | 20m | - / -5 | RN6MA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 02:57 | 20m | - / -12 | E70A | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:24 | 20m | +4 / - | DL3MIB | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 02:22 | 20m | +9 / - | A92AE | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-09 02:16 | 20m | - / -14 | RN3PD | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-09 02:15 | 20m | - / -8 | US7UC | -18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:14 | 20m | -6 / - | A92AE | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-09 02:08 | 20m | -7 / -17 | R2ACA | -6 / +2 | 6 | Partial |
| 06-09 02:06 | 20m | - / -12 | KJ7WFN | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:03 | 20m | - / -11 | RN3PD | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-09 02:03 | 20m | 0 / - | R8CIS | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-09 01:59 | 20m | - / - | LZ3AN | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:58 | 20m | -20 / -3 | UF5F | -6 / +3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 01:58 | 20m | +2 / - | R8CIS | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-09 01:51 | 20m | - / -7 | SP4NKU | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:50 | 20m | - / -3 | KJ5MRC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 133700 +3 2096 KR4DWD F1PSX R-16 (x2) 144700 +4 453 KR4DWD R5DT KO94 211530 -10 385 KR4DWD Z33PB -19 211600 +2 2117 KR4DWD YO9PH -18 211730 -1 1665 KR4DWD F4NGC IN95 212615 -21 2147 CQ KR4DWD EL88 a1 212630 -1 1867 KR4DWD UR4QWW KN77 (x5) 213230 -4 1043 KR4DWD 2E0TXZ IO90 214330 -6 270 KR4DWD RA3ZH KO81 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 181130 -12 1150 KR4DWD CX2TQ GF25 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 025430 +9 1248 KR4DWD DL8FBD 73 025530 -17 1566 KR4DWD DF6WE R-01 025645 -23 2051 CQ KR4DWD EL88 a1 025900 -22 2051 PW8BR KR4DWD EL88 025915 +2 577 KR4DWD PW8BR -15 025930 -22 2051 PW8BR KR4DWD R-05 025945 -12 577 KR4DWD PW8BR -15 (x2) 030100 -24 2051 CQ KR4DWD EL88 a1 030215 -24 447 KR4DWD PY4QQ +02 030230 -20 2051 PY4QQ KR4DWD R-15 030330 -24 2051 CQ KR4DWD EL88 030415 -3 2850 KR4DWD DL1BBO JO43 030430 -19 2052 TJ1GD KR4DWD EL88 030445 -23 672 KR4DWD TJ1GD -09
40m
UTC dB Freq Message 234200 +8 2983 KR4DWD SP6JIU RR73 234730 -9 1991 KR4DWD F6FDY R-03 235030 -11 1835 KR4DWD CR7CBH IM59 (x3) 235700 +12 2437 KR4DWD DL4DBL JO31 001415 +14 2574 KR4DWD IK1RQX JN44 001415 +14 438 KR4DWD IK4LZH JN54 001445 +16 2574 KR4DWD IK1RQX R-11 001445 +9 438 KR4DWD IK4LZH JN54 (x2) 001945 +15 2851 KR4DWD DL4DBL JO31 (x4)