N8HRZ — FT8 station from United States
Amateur radio station N8HRZ operating from United States (grid square JN72). 1,357 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 432 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 15 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,357
Total spots
432
CQ calls
15
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-11 10:14 UTC
Last seen: 2026-05-11 10:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N8HRZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N8HRZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 12:13 | 20m | -20 / - | IU6UAE | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:55 | 80m | -11 / - | F8VNU | - / -5 | 7 | Partial |
| 05-10 03:54 | 80m | -11 / - | DO1OAS | - / -21 | 11 | Partial |
| 05-10 03:52 | 20m | +1 / - | UA9SHH | +4 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 03:49 | 20m | -12 / - | UN7GRK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:47 | 40m | - / -12 | K3FH | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:46 | 80m | -13 / - | DO1WWA | - / - | 6 | Partial |
| 05-10 03:45 | 20m | +14 / - | RA9HO | +15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 03:45 | 80m | +1 / - | DM4SH | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:45 | 80m | -11 / - | DO1OAS | - / -17 | 7 | Partial |
| 05-10 03:44 | 40m | - / -16 | ON3SLK | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:43 | 20m | - / -18 | UA4SBZ | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:39 | 20m | - / -3 | YO3CWC | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:38 | 80m | -12 / - | DO1OAS | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-10 03:37 | 20m | -13 / - | R9SCJ | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:37 | 40m | -14 / -12 | LY7M | -8 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 03:36 | 80m | -4 / - | DM1EE | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 03:36 | 20m | - / -18 | R3AM | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:35 | 80m | -12 / - | F8VNU | - / - | 11 | Partial |
| 05-10 03:34 | 80m | +4 / - | DL9KM | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 03:34 | 80m | -4 / - | SM5DIC | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 03:32 | 40m | -6 / -14 | US6CQ | -7 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 05-10 03:31 | 80m | -16 / - | DO9YU | - / - | 7 | Partial |
| 05-10 03:31 | 40m | - / +9 | K4NCC | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:28 | 40m | - / -12 | NY7H | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:26 | 20m | - / -6 | SM3MLX | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:24 | 80m | -15 / - | DO1OAS | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-10 03:24 | 40m | - / -11 | SP7K | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:21 | 40m | -15 / -21 | F6ENI | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 03:20 | 80m | -11 / - | DO1OAS | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-10 03:19 | 20m | - / -13 | OH8KFN | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:18 | 80m | -7 / - | SM5DIC | - / - | 18 | Partial |
| 05-10 03:16 | 80m | - / -10 | KR4IRP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:16 | 40m | -3 / - | UT4EK | - / - | 5 | Partial |
| 05-10 03:14 | 80m | - / -13 | KQ4EZN | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:13 | 20m | - / -17 | UK8FAV | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:11 | 80m | - / -19 | KC5AOI | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:09 | 40m | -13 / - | SV1ENV | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 03:09 | 20m | -8 / - | UA0AD | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-10 03:08 | 80m | - / +6 | K1JBP | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:05 | 40m | - / -18 | W3JMD | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:01 | 80m | +2 / - | OK1AGM | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 02:59 | 40m | -2 / - | KQ4ZAX | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 02:59 | 40m | -17 / - | RA5BQ | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 02:59 | 40m | -2 / - | UW5ESX | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 02:59 | 80m | - / -10 | N2NDV | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 02:58 | 80m | -10 / - | DO1OAS | - / -13 | 14 | Partial |
| 05-10 02:57 | 80m | - / -11 | W1TF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 02:56 | 20m | -6 / - | R8AIJ | - / -2 | 7 | Partial |
| 05-10 02:56 | 20m | -15 / - | UK8FAV | - / -12 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 035045 -12 3068 N8HRZ UN7GRK 73 035100 +8 3068 CQ N8HRZ EN91 (x3) 035215 +3 1807 N8HRZ UA9SHH LO63 035230 +4 3068 UA9SHH N8HRZ +00 035245 +0 1807 N8HRZ UA9SHH R-02 035300 +5 3068 UA9SHH N8HRZ RR73 035315 -1 1807 N8HRZ UA9SHH 73 035330 +2 3068 CQ N8HRZ EN91 114430 -10 2317 N8HRZ AO5RKB -03 121100 +4 1659 N8HRZ RW4F LO23 121300 -20 1659 N8HRZ IU6UAE JN72 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 035545 -11 1024 N8HRZ DO1OAS -21 035615 -11 1766 N8HRZ F8VNU JN13 035615 -10 1024 N8HRZ DO1OAS -21 (x2) 035645 -13 1766 N8HRZ F8VNU JN13 (x2) 035715 -13 1023 N8HRZ DO1OAS -21 035745 -8 1766 N8HRZ F8VNU JN13 035745 -12 1023 N8HRZ DO1OAS -21 035815 -8 1766 N8HRZ F8VNU JN13 035815 -12 1024 N8HRZ DO1OAS -21 (x2) 035915 -10 1766 N8HRZ F8VNU R-05 035915 -9 1023 N8HRZ DO1OAS -21 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 034600 -12 540 CQ N8HRZ EN91 (x2) 034700 -10 540 K3FH N8HRZ -12 (x3) 034830 -9 540 CQ N8HRZ EN91 (x3) 035030 -12 540 KQ4SEL N8HRZ RR73 035100 -9 540 CQ N8HRZ EN91 (x6)
60m
UTC dB Freq Message 033800 -11 2026 N8HRZ IZ8PPI -22 (x2) 034830 +3 1158 N8HRZ OM1CI JN88 040200 -5 1946 N8HRZ IK2VFW JN45 (x3) 041900 +11 829 N8HRZ IZ5JNO -09 (x2) 042130 -5 1188 N8HRZ IZ2EWQ JN45 (x4) 042700 -11 2051 N8HRZ F8VNU JN13 (x3)