IU7UTX — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU7UTX operating from Italy. 377 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 97 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 17 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-05-31.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
377
Total spots
97
CQ calls
17
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-05-31 15:03 UTC
Last seen: 2026-05-31 15:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU7UTX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU7UTX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 17:02 | 40m | -13 / -18 | UX7QG | -2 / -19 | 5 | ✓ Complete |
| 05-31 16:46 | 20m | +2 / - | 7Z1BF | -11 / -21 | 4 | ✓ Verified |
| 05-31 16:38 | 20m | -4 / - | IQ4JO | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-31 16:34 | 20m | -16 / - | BG9IVV | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 16:28 | 20m | +1 / -16 | TL8BNW | -22 / -13 | 4 | Partial |
| 05-31 15:31 | 40m | -16 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 15:27 | 40m | - / - | C32JK | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 15:09 | 40m | - / -11 | SP8BB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 15:06 | 40m | - / -14 | SP6AMI | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 14:46 | 20m | -16 / - | PD2WL | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 14:46 | 20m | -4 / - | R9FDE | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 14:46 | 20m | +5 / - | F1PBZ | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-31 10:42 | 40m | -14 / - | UR5YPV | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 10:35 | 40m | -7 / -12 | IK4LZH | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 18:51 | 40m | -7 / - | JY4CI | +2 / -8 | 5 | ✓ Verified |
| 05-30 18:42 | 40m | - / -9 | 4O5JD | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:42 | 40m | +8 / - | OK1DLA | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:40 | 40m | -10 / - | OZ2LC | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:31 | 20m | - / - | LZ2DT | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-30 18:14 | 20m | -14 / - | BA3QIQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 21:33 | 80m | +11 / -14 | F1PBZ | -16 / -21 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 21:31 | 80m | +9 / -10 | UX9ZA | -19 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-29 21:24 | 80m | +13 / -11 | OM0RX | -18 / -18 | 5 | Partial |
| 05-29 21:22 | 80m | -6 / -11 | EA6LU | -16 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 05-29 11:00 | 20m | - / - | YL3RK | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-27 21:33 | 40m | - / -20 | YC2BUZ | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 21:30 | 40m | -1 / -3 | HB0/DL2SBY | +4 / -4 | 3 | Partial |
| 05-27 21:21 | 20m | -5 / - | RA6OY | - / - | 6 | Partial |
| 05-27 20:28 | 20m | - / - | VR2VAZ | -5 / - | 4 | Partial |
| 05-27 20:20 | 20m | - / - | ZB2JK | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-27 08:35 | 20m | -11 / - | EA3ZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 08:30 | 20m | +10 / -13 | RU3QR | -5 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 08:29 | 20m | -2 / - | DD5GG | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 08:28 | 20m | -15 / - | EA5XA | -4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-27 08:26 | 20m | - / -18 | OK1JIR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 12:40 | 20m | -13 / -9 | 9H4CM | -20 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-19 11:44 | 20m | -1 / - | PD9FLX | - / - | 6 | Partial |
| 05-19 11:44 | 20m | -2 / - | RK4CH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 11:43 | 20m | -22 / - | EA3ZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 11:15 | 20m | +15 / - | SV0TPN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 11:07 | 20m | -17 / - | TF5B | -23 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-19 11:00 | 20m | -9 / - | PD9FLX | - / - | 4 | Partial |
| 05-19 10:44 | 20m | -14 / -15 | DL1EDA | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-19 10:37 | 20m | 0 / - | EB3JT | - / - | 8 | Partial |
| 05-18 21:10 | 40m | -6 / -10 | SV5BYP | +1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-18 11:26 | 20m | -7 / - | DK8RE | - / - | 5 | Partial |
| 05-18 11:26 | 20m | -7 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 11:03 | 20m | +4 / - | 4O7CC | - / +8 | 2 | Partial |
| 05-18 10:59 | 20m | 0 / - | 4O7CC | -18 / -18 | 3 | Partial |
| 05-18 10:45 | 20m | -16 / - | F6FDY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 150900 -13 1138 SP8BB IU7UTX R-11 (x2) 152745 -11 1137 C32JK IU7UTX JN80 (x4) 153130 -16 1816 IU7UTX F5RRS JN36 (x3) 170145 -6 1137 CQ IU7UTX JN80 170200 -13 1136 IU7UTX UX7QG KO50 170215 -3 1137 UX7QG IU7UTX -18 170230 -9 1136 IU7UTX UX7QG R-19 170245 -1 1137 UX7QG IU7UTX RR73 170300 -16 1136 IU7UTX UX7QG 73
20m
UTC dB Freq Message 162845 -22 1175 TL8BNW IU7UTX R-16 162900 +1 275 IU7UTX TL8BNW -13 (x2) 163430 -18 1410 IU7UTX BG9IVV -20 (x2) 163700 -24 1174 VU2KPH IU7UTX JN80 163815 -2 2632 IU7UTX IQ4JO JN63 (x2) 164100 -15 1175 CQ IU7UTX JN80 (x2) 164645 +1 1173 IU7UTX 7Z1BF LL34 (x2) 164730 -11 1175 7Z1BF IU7UTX RR73 164745 +2 1173 IU7UTX 7Z1BF 73 164915 -21 1174 TL8BNW IU7UTX JN80
80m
UTC dB Freq Message 212530 -18 1105 OM0RX IU7UTX -11 212545 +11 1573 IU7UTX OM0RX R-18 (x3) 213100 -17 1157 UX9ZA IU7UTX JN80 (x2) 213145 +9 1157 IU7UTX UX9ZA RR73 213200 -21 1157 UX9ZA IU7UTX 73 213300 -20 1157 CQ IU7UTX JN80 213315 +13 2501 IU7UTX F1PBZ -21 213330 -16 1157 CQ IU7UTX JN80 213345 +9 2501 IU7UTX F1PBZ -21 213400 -16 1157 F1PBZ IU7UTX R-14 (x2) 213445 +11 2501 IU7UTX F1PBZ RR73