G6IBO — FT8 station from England
Amateur radio station G6IBO operating from England (grid square KO80). 73 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
73
Total spots
0
CQ calls
3
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-05 16:19 UTC
Last seen: 2026-05-05 16:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G6IBO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G6IBO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 20:27 | 40m | -9 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 04-25 20:06 | 40m | - / -11 | RC6BB | -16 / - | 2 | Partial |
| 04-25 20:05 | 40m | +1 / - | OK1AR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:56 | 40m | -5 / +3 | <...> | -15 / -15 | 4 | Partial |
| 04-25 19:52 | 40m | -18 / - | E75EP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:50 | 40m | -10 / -7 | R55KLS | -20 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 19:48 | 40m | -17 / - | SQ2HEB | - / - | 3 | Partial |
| 04-25 19:45 | 40m | - / -19 | BG8TFN | -22 / - | 2 | Partial |
| 04-25 19:19 | 40m | -6 / - | YO3FRI | - / -10 | 2 | Partial |
| 04-25 19:14 | 40m | -20 / - | UI6O | - / -16 | 4 | Partial |
| 04-25 19:09 | 40m | -9 / - | R55KLS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:08 | 40m | - / +1 | IN3LHF | -21 / - | 3 | Partial |
| 04-25 19:03 | 40m | - / -13 | BA7IWL | -17 / - | 3 | Partial |
| 04-25 18:44 | 40m | -10 / - | SQ9BDB | - / -11 | 4 | Partial |
| 04-25 17:53 | 40m | -15 / - | RL1F | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 17:10 | 40m | -3 / - | UA3QNA | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:56 | 40m | -2 / - | RA3UAG | - / -25 | 2 | Partial |
| 04-25 16:44 | 40m | -1 / - | DH9ET | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:30 | 40m | -20 / - | EU4BEC | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:25 | 40m | -7 / - | ON5UN | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:06 | 40m | -4 / - | DJ7WG | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 15:53 | 40m | -10 / - | RM1O/P | - / -13 | 3 | Partial |
| 04-25 14:54 | 40m | -5 / - | SP5NON | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 14:44 | 40m | -17 / - | SP9TBT | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 13:46 | 40m | -18 / - | SP5AA | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 15:33 | 40m | -14 / - | EU4BEC | - / -16 | 6 | Partial |
| 04-23 14:36 | 40m | -22 / - | TK5NJ | - / -16 | 2 | Partial |
| 04-23 14:20 | 40m | -9 / - | I3LTT | - / -9 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 181930 +10 1204 G6IBO RZ3Z KO80
40m
UTC dB Freq Message 195200 -16 1253 G6IBO E75EP R-13 (x2) 195245 -19 2181 EP2AES G6IBO -06 195630 -3 572 G6IBO <...> R-15 (x3) 195745 -15 2181 <...> G6IBO +03 200530 +3 1443 G6IBO OK1AR R-12 (x2) 200645 -18 2181 RC6BB G6IBO -11 (x2) 202145 -21 2181 4K6SA G6IBO -10 202730 -12 572 G6IBO <...> R-18 (x2) 203230 -9 764 G6IBO SP3JPC R-10