G4TMI — FT8 station from England
Amateur radio station G4TMI operating from England. 572 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 154 CQ calls, active on 40m, 20m, over 28 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
572
Total spots
154
CQ calls
28
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 05:04 UTC
Last seen: 2026-06-28 05:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G4TMI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G4TMI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 07:16 | 20m | - / -15 | TK5NJ | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 07:02 | 20m | -19 / -15 | DL8WEM | -8 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-28 06:31 | 20m | -7 / - | F1PSX | - / -3 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-27 06:41 | 20m | -11 / - | DL1R | - / - | 3 | Partial |
| 06-27 06:26 | 20m | -22 / - | F1PSX | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-27 06:17 | 20m | -21 / - | F1PSX | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 06:51 | 20m | -2 / -20 | UR5EPZ | -20 / -7 | 11 | ✓ Complete |
| 05-30 06:14 | 20m | -10 / - | R6ZAA | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-30 06:11 | 20m | -12 / -18 | IW2DNI | -19 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 06:05 | 20m | -6 / - | R3BGZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 07:28 | 20m | -17 / - | DM2VC | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 07:23 | 20m | -13 / - | DL1BGH | - / -18 | 6 | Partial |
| 05-29 07:22 | 20m | -17 / - | DL9YNG | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 07:07 | 20m | -8 / - | HB9FMC | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 07:51 | 20m | -9 / - | UA1AQC | - / - | 5 | Partial |
| 05-28 07:44 | 20m | -13 / - | UA1AQC | - / - | 6 | Partial |
| 05-28 07:36 | 20m | -12 / - | DB8BT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 07:34 | 20m | -8 / - | EA3ISZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 07:33 | 20m | -8 / - | DL6LAY | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 07:30 | 20m | -11 / - | DB8BT | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 07:27 | 20m | -11 / - | PD1ADA | - / -13 | 7 | Partial |
| 05-28 07:26 | 20m | -10 / - | UA1AQC | - / - | 21 | Partial |
| 05-28 07:23 | 20m | 0 / - | DG1KPC | - / +7 | 2 | Partial |
| 05-28 07:16 | 20m | -10 / - | UA1AQC | - / - | 12 | Partial |
| 05-28 07:01 | 20m | -2 / - | EA4RKC | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 06:17 | 20m | -17 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 06:14 | 20m | -8 / - | EA7UW | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 07:07 | 20m | -2 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-17 06:46 | 20m | -10 / - | DL2FX | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 06:44 | 20m | 0 / - | LZ5QD | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-17 06:38 | 20m | +5 / - | UI4I | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 06:32 | 20m | - / -17 | DB1HEF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 06:49 | 20m | -7 / - | RY2B | - / -12 | 10 | Partial |
| 05-14 06:37 | 20m | +13 / - | IZ8PPI | - / -10 | 5 | Partial |
| 05-14 06:32 | 20m | - / -17 | SP3JHY | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-13 06:57 | 20m | -2 / - | IZ8PPI | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-12 07:03 | 20m | -1 / - | SV1GYN | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 06:54 | 20m | -2 / - | EC3A | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-12 06:09 | 20m | -1 / - | IZ8PPI | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-12 06:02 | 20m | -22 / - | JW7QIA | 0 / -5 | 2 | Partial |
| 05-12 05:41 | 20m | - / -15 | IU8ADS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 05:39 | 20m | -9 / -14 | UA9FLI | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 05:34 | 20m | - / -6 | RI0SP | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-12 05:32 | 20m | -12 / - | R8LCA | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 05:29 | 20m | -13 / - | E75AA | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 07:27 | 20m | -2 / -7 | F5IXN | -1 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 05-11 06:34 | 40m | -2 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:27 | 40m | -20 / - | PI4TS | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:27 | 40m | 0 / - | SQ2BXI | - / - | 10 | Partial |
| 05-11 06:21 | 40m | +4 / - | IQ4JO | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 065830 -2 2160 CQ G4TMI IO94 065930 -10 2160 F4LNM G4TMI -03 070130 -6 2160 CQ G4TMI IO94 (x2) 070215 -16 2160 G4TMI DL8WEM JN48 070230 -6 2160 DL8WEM G4TMI -15 070245 -21 2159 G4TMI DL8WEM R+00 070300 -3 2160 DL8WEM G4TMI -15 070315 -18 2159 G4TMI DL8WEM R+00 070330 -9 2160 DL8WEM G4TMI -15 (x2) 070415 -20 2159 G4TMI DL8WEM 73 071645 -10 2160 TK5NJ G4TMI IO94 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 062715 -19 1704 G4TMI PI4TS JO23 (x2) 062745 -2 2344 G4TMI SQ2BXI JO94 062815 -18 1703 G4TMI PI4TS 73 062815 +1 2344 G4TMI SQ2BXI JO94 (x8) 063415 -2 438 G4TMI IK4LZH JN54 (x3)