HB9FMC — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9FMC operating from Switzerland (grid square JN37). 221 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 73 CQ calls, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-08 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
221
Total spots
73
CQ calls
6
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-05-08
Last seen: 2026-05-13 17:15 UTC
Last seen: 2026-05-13 17:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9FMC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9FMC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 19:17 | 20m | - / - | BG7WJH | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-13 19:04 | 20m | - / -3 | YO6MT | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:58 | 20m | - / -9 | UR3COE | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:54 | 20m | +6 / -1 | UA4FEN | -8 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 05-13 18:52 | 20m | - / -5 | MI7XHT | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:52 | 20m | +10 / - | RA6OY | - / - | 4 | Partial |
| 05-13 08:08 | 20m | - / - | EA8FJ | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-13 07:59 | 20m | - / - | EA8FJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:19 | 40m | -9 / - | YT6DAV | -3 / -20 | 2 | Partial |
| 05-12 06:32 | 20m | +4 / - | LA3BO | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 08:32 | 20m | -4 / - | CT7AUT | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 08:15 | 20m | -14 / - | RU4B | +11 / -24 | 3 | Partial |
| 05-11 08:06 | 20m | -14 / - | <...> | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:56 | 20m | +18 / - | OH6GAZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 06:54 | 20m | +5 / - | UA4FEN | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-11 06:49 | 20m | - / -14 | UA3YFL | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:46 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:41 | 20m | - / -14 | YO3WST | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:31 | 20m | - / - | RA9LL | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-11 06:27 | 20m | +20 / -15 | OH7BDI | -4 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 06:24 | 20m | - / - | OH8NW | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:20 | 20m | - / - | RK1AA | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:18 | 20m | - / -5 | W4PSK | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 06:12 | 20m | - / - | RK1AA | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-11 06:02 | 40m | -13 / -24 | YO3WST | -10 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 05:58 | 40m | - / - | HA3GB | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-11 05:56 | 40m | -1 / - | 9A60CBM | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 05:56 | 40m | -10 / - | F1MXE | - / - | 8 | Partial |
| 05-11 05:56 | 40m | +13 / - | US2YW | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 05:55 | 40m | +5 / - | DL1LRI | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 05:50 | 40m | - / -2 | F5NNN | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-11 05:48 | 40m | 0 / - | SP9KKA | -9 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 05:46 | 40m | -12 / - | PA3DZM | -12 / -4 | 2 | Partial |
| 05-11 05:43 | 40m | - / -17 | AO5RKB | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:40 | 40m | -22 / - | LB6FG | -10 / -15 | 4 | Partial |
| 05-11 05:37 | 40m | - / - | MM0JTV | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-10 16:24 | 40m | +5 / - | OK1PVT | - / - | 10 | Partial |
| 05-10 14:02 | 20m | - / - | UZ5DM | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 12:52 | 40m | -3 / - | DL5DQZ | - / - | 5 | Partial |
| 05-10 11:24 | 40m | -4 / - | S50XX | - / - | 7 | Partial |
| 05-10 10:52 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-10 10:46 | 20m | - / - | ES2AJ | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-10 10:39 | 20m | - / -16 | E74K | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:27 | 20m | -15 / - | JR5MJS | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 20:07 | 20m | - / -14 | SQ5JMO | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 19:56 | 20m | -14 / - | MI7JQH | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 11:25 | 20m | - / -5 | IQ4JO | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-09 11:21 | 20m | - / -19 | SP4C | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-09 11:18 | 20m | +13 / -20 | <...> | -8 / -15 | 2 | Partial |
| 05-09 10:49 | 20m | +5 / - | <...> | - / -3 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 191045 -1 2200 CQ HB9FMC JN37 (x10) 191730 -9 2202 BG7WJH HB9FMC JN37 (x3) 192100 -8 2075 KD2YCK HB9FMC JN37 205115 -1 1827 N9RDP HB9FMC JN37
40m
UTC dB Freq Message 055800 -8 251 HB9FMC F1MXE JN05 (x2) 055845 -7 2984 HA3GB HB9FMC JN37 055900 -9 251 HB9FMC F1MXE JN05 (x2) 055945 -7 2984 HA3GB HB9FMC JN37 060115 -7 2779 DL8JJ HB9FMC 73 060200 -15 1207 HB9FMC YO3WST -08 (x3) 060315 -10 2739 YO3WST HB9FMC R-24 060400 -9 1208 HB9FMC YO3WST RR73 060845 -13 2739 IQ0RU HB9FMC JN37 201915 -3 2932 YT6DAV HB9FMC JN37 202030 -9 2932 HB9FMC YT6DAV -20