DS5USH — FT8 station from Republic of Korea
Amateur radio station DS5USH operating from Republic of Korea. 534 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 118 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 13 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
534
Total spots
118
CQ calls
13
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-12 21:24 UTC
Last seen: 2026-05-12 21:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DS5USH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DS5USH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 23:23 | 20m | -22 / - | W1WT | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-12 23:19 | 20m | -19 / - | VE3HLM | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-12 22:16 | 20m | - / -11 | IU2LZV | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-12 22:16 | 20m | -3 / -11 | EB5BZM | -11 / -21 | 9 | Partial |
| 05-12 22:08 | 20m | - / -18 | PD0PAT | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:06 | 20m | - / -14 | M8XDZ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:02 | 20m | - / -12 | PD0PHA | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-12 22:00 | 20m | +4 / -5 | EA5GDY | -6 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 21:59 | 20m | - / -9 | PY2SWR | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:57 | 20m | -2 / - | KP4WSC | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-12 21:57 | 20m | - / -8 | R7KE | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-12 21:55 | 20m | 0 / - | CR7BRV | -5 / -22 | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 21:46 | 20m | - / -22 | G4XWR | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:42 | 20m | -6 / -14 | EA7EZ | -19 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 21:41 | 20m | - / -7 | SP4MSY | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-09 22:38 | 20m | - / +1 | R0JBB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:32 | 20m | -24 / -19 | ON4DAK | -19 / - | 4 | Partial |
| 05-09 22:30 | 20m | +4 / -6 | EA5JWB | -24 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 22:18 | 20m | -5 / - | EA4HGI | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 22:14 | 20m | -9 / - | IK1MNJ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:14 | 20m | - / -8 | KK7WJC | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:06 | 20m | +5 / -6 | EA5JWB | -10 / -4 | 19 | ✓ Complete |
| 05-09 22:03 | 20m | -9 / - | EA7AQY | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-09 21:57 | 20m | - / -14 | DH7ULX | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 22:48 | 20m | +4 / -15 | EC3A | -4 / -16 | 9 | ✓ Complete |
| 05-05 18:40 | 80m | -11 / - | SP2DW | - / -9 | 9 | Partial |
| 05-05 18:26 | 80m | +2 / - | SP2DW | - / -9 | 9 | Partial |
| 05-04 20:01 | 40m | -8 / - | RV1CC/8 | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-04 19:46 | 40m | -10 / - | LZ1NYK | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:41 | 40m | -2 / - | IU5KZG/LDV | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-01 19:32 | 40m | -15 / - | EB3GHN | - / - | 3 | Partial |
| 05-01 19:32 | 40m | -3 / - | DL1JHR | - / -14 | 7 | Partial |
| 04-30 22:05 | 40m | -10 / - | YU7YZ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 21:55 | 40m | -6 / - | SV1EAG | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 21:54 | 40m | +7 / - | SV8DCY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 21:52 | 40m | -10 / - | SV1EAG | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-27 22:36 | 20m | -15 / - | PY2ED | - / - | 8 | Partial |
| 04-27 22:07 | 40m | -1 / - | 4X1UF | - / -18 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-27 20:32 | 40m | -10 / - | DL1UDO | - / - | 3 | Partial |
| 04-27 20:30 | 40m | -17 / - | F4IFO | - / - | 6 | Partial |
| 04-27 20:30 | 40m | +11 / - | HB9EBM | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 20:29 | 40m | +4 / - | F1UJS | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 20:24 | 40m | +6 / - | IT9SVJ | - / - | 6 | Partial |
| 04-27 20:22 | 40m | +3 / - | DL6SDA | - / - | 4 | Partial |
| 04-27 20:22 | 40m | +2 / - | YO8RXH | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 20:17 | 40m | +4 / - | IT9SVJ | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 20:08 | 40m | -15 / - | F4IFO | - / - | 3 | Partial |
| 04-27 20:07 | 40m | +7 / - | IU3VXN | - / - | 5 | Partial |
| 04-27 20:05 | 40m | -3 / - | SQ2PQ | - / - | 7 | Partial |
| 04-27 19:55 | 40m | -10 / - | MD0CCE | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 221930 -8 1967 CQ DS5USH PM45 221945 -1 1474 DS5USH EB5BZM R-26 222100 -17 1967 CQ DS5USH PM45 (x5) 225945 -21 1882 DS5USH KK2M FN03 231915 -22 1882 DS5USH VE3HLM FN25 (x3) 232315 -20 1398 DS5USH W1WT R-16 (x3) 232415 -18 1881 DS5USH VE3HLM R-19
80m
UTC dB Freq Message 182845 +4 1860 DS5USH SP2DW -09 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 194245 -5 1539 DS5USH RX3H 73 194545 +17 464 DS5USH EA7ST IM87 195215 -14 1977 DS5USH EB3GHN JN11 194045 -6 483 DS5USH UR5KC KO30 194045 -3 2172 DS5USH <...> -16 194115 -2 2172 DS5USH IU5KZG/LDV -16 (x2) 194645 -8 1337 DS5USH LZ1NYK KN12 (x2) 195245 -6 2247 DS5USH RF3P -15 195715 -4 2805 DS5USH <...> -15 200145 -11 2560 DS5USH RV1CC/8 -14 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 082400 -21 1268 DS5USH YG2BWP RR73 115815 -11 1473 DS5USH A61FJ LL74
160m
UTC dB Freq Message 194845 -12 2106 DS5USH RT2O +00 (x2)