DK2BJ — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DK2BJ operating from Fed. Rep. of Germany. 113 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 80m, 40m, over 7 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
113
Total spots
3
CQ calls
7
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-12 20:29 UTC
Last seen: 2026-05-12 20:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DK2BJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DK2BJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 22:29 | 80m | +11 / +5 | DK2LG | +2 / +6 | 3 | Partial |
| 05-12 22:25 | 80m | - / - | EA2AA | +4 / - | 5 | Partial |
| 05-12 22:23 | 80m | -24 / -12 | EI2KP | +1 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 22:21 | 80m | -12 / -7 | M3BWF | -5 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 22:19 | 80m | - / - | DL3MCW | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:15 | 80m | +2 / -7 | SP9AU | +8 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 22:12 | 80m | - / - | EB3DBR | +11 / - | 3 | Partial |
| 05-12 22:06 | 80m | +17 / +1 | SP5BB | +12 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 22:03 | 80m | -14 / -6 | AO25RKB | +2 / -4 | 3 | Partial |
| 05-12 22:02 | 80m | +6 / +8 | SP6SR | 0 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 21:56 | 80m | -8 / -12 | SV4RRK | +2 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 21:56 | 80m | +1 / +1 | RD7O | +1 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-12 21:53 | 80m | -8 / - | IQ8DL | +5 / -3 | 4 | ✓ Verified |
| 05-12 21:49 | 80m | - / -20 | IQ5VK | +16 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:47 | 80m | -4 / -12 | 4X1YA | +8 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 21:46 | 80m | - / - | IQ5VK | +7 / - | 2 | Partial |
| 05-11 22:15 | 80m | - / -14 | G0COG | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:13 | 80m | - / -20 | M0LOW | +13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:12 | 80m | +14 / - | SP9GL | -2 / +1 | 8 | Partial |
| 05-11 22:11 | 80m | -2 / +9 | DK8HC | -4 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 22:09 | 80m | -4 / - | YU7AS | -4 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 22:08 | 80m | -3 / +7 | MI7XHT | -10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 22:06 | 80m | -8 / -12 | SQ9JTI | -3 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 22:05 | 80m | - / - | G0COG | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-11 22:03 | 80m | - / - | YU7AS | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-11 22:00 | 80m | -1 / -13 | YO3IJ | +6 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 21:58 | 80m | +13 / - | F6CTT | +6 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 21:56 | 80m | - / - | IZ1AEL | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-08 23:32 | 80m | - / -18 | CE2SV | +7 / - | 6 | Partial |
| 05-08 23:29 | 80m | - / - | IK3FHW | +14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:24 | 80m | - / -13 | UN0GY | +17 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-07 21:10 | 80m | 0 / -1 | OE8XEF | +11 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-07 20:53 | 80m | - / - | SM2JEB | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:51 | 80m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:48 | 80m | -8 / +6 | G8BCG | -1 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-07 20:45 | 80m | -6 / +6 | F5MMP | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-07 20:41 | 80m | -15 / -3 | M0MDN | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-07 20:36 | 80m | - / -23 | VK6EI | -1 / - | 7 | Partial |
| 05-07 20:31 | 80m | 0 / -3 | OE3PBS | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-07 20:22 | 80m | - / - | DL1SA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 22:38 | 80m | - / -17 | EA1FKI | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 22:36 | 80m | - / -16 | VP2MAA | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 22:10 | 80m | 0 / - | YL2AO | -12 / +6 | 6 | ✓ Complete |
| 04-28 22:08 | 80m | - / -9 | EA1FCR | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 22:04 | 80m | -16 / - | F6IRA | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-28 22:03 | 80m | - / - | IZ3GWJ | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-28 21:59 | 80m | -14 / - | OO0O | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 21:52 | 80m | -1 / - | SP5DFK | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 21:50 | 80m | -9 / -5 | OE8PIT | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-28 21:48 | 80m | -11 / -2 | OH3GKA | -6 / +4 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 222200 -11 2107 DK2BJ M3BWF RR73 222215 -2 2108 M3BWF DK2BJ 73 222345 -3 1855 EI2KP DK2BJ JO30 222400 -24 1855 DK2BJ EI2KP -04 222415 +1 1855 EI2KP DK2BJ R-12 222430 -24 1855 DK2BJ EI2KP RR73 222445 +5 1855 EI2KP DK2BJ 73 222545 +8 723 EA2AA DK2BJ JO30 (x5) 222915 +2 1408 DK2LG DK2BJ JO30 222930 +11 1408 DK2BJ DK2LG +06 222945 +2 1297 DK2LG DK2BJ R+05
40m
UTC dB Freq Message 224600 -19 1292 YU7AS DK2BJ 73 224830 -10 597 EL2BG DK2BJ JO30 224930 -9 2666 YO9CX DK2BJ JO30 225145 -10 1120 DK2BJ A60MBZ/5 -18 225200 -22 1115 A60MBZ/5 DK2BJ R-06 225445 +3 2667 DK2BJ YO9CX -19 225800 -14 464 WQ3O DK2BJ R-13 (x2) 230115 +4 2668 DK2BJ YO9CX -12 230130 -7 464 YO9CX DK2BJ R-01 230145 +5 2668 DK2BJ YO9CX RR73 230200 -7 464 YO9CX DK2BJ 73 230545 -11 464 SP9DAT DK2BJ R-02 231015 -15 2449 HK3X DK2BJ JO30 231630 -14 751 VE2GPP DK2BJ JO30