OH9FTW — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH9FTW operating from Finland (grid square KP43). 51 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 9 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
51
Total spots
3
CQ calls
9
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-07-18 08:14 UTC
Last seen: 2026-07-18 08:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH9FTW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH9FTW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 10:01 | 10m | -16 / - | DO7DE | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:43 | 20m | - / - | VK5PO/P | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:38 | 20m | - / -17 | JR7IWL | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-20 21:37 | 20m | - / -15 | JH0EHQ | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:34 | 20m | - / - | EA1FUB | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 21:26 | 20m | - / -19 | BG5FCH | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-20 21:22 | 20m | - / - | VK5PO/P | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-20 21:11 | 40m | -5 / - | LY4Q | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:05 | 40m | -14 / - | UF1A | -13 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 20:58 | 40m | - / -12 | 5Z4VJ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:56 | 40m | -4 / +3 | R4DB | -4 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-07 13:12 | 20m | - / +7 | SP6AXW | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 13:08 | 20m | - / - | JH2BJL | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 13:05 | 20m | 0 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 13:04 | 20m | -15 / - | RY9W | +9 / -4 | 3 | Partial |
| 06-07 13:00 | 20m | -2 / +2 | UB8CPH | +18 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 12:57 | 20m | - / - | 8Q7PR | +13 / - | 3 | Partial |
| 06-07 12:56 | 20m | - / -3 | R3TAR | +9 / - | 2 | Partial |
| 06-07 12:50 | 20m | - / +3 | RW4CCW | +15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:55 | 20m | +4 / - | UB6OAJ | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-06 09:53 | 20m | - / -7 | LZ4VR | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-06 09:52 | 20m | - / +4 | F6FDY | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:51 | 20m | - / -5 | PD1ADA | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:50 | 20m | - / -11 | DL7ZF | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:48 | 20m | +3 / -8 | RZ4FWA | -7 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 09:47 | 20m | - / - | RI0SP | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:44 | 20m | - / -5 | RI0SP | +5 / - | 2 | Partial |
| 06-06 09:42 | 20m | - / -5 | OE3FVU | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:39 | 20m | -10 / - | RA3RPW | -2 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 09:31 | 20m | - / -15 | EA3EDU | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 09:24 | 20m | - / -14 | IU4PPL | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-06 09:15 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-03 19:45 | 40m | - / +6 | <...> | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-31 16:02 | 10m | -8 / - | UA3PHB | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 15:54 | 10m | -4 / - | UA3ECJ | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-31 15:53 | 10m | -21 / - | UB3DYV | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 15:48 | 10m | -2 / - | UA3PY | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 15:41 | 10m | +10 / - | RZ3ZY | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 10:48 | 10m | -8 / - | 9J2FI | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 09:58 | 10m | -1 / - | A41ZZ | - / -16 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 154945 -4 2719 OH9FTW UA3PY 73 155045 -3 2718 OH9FTW RA3AHN 73 155345 -22 1830 OH9FTW UB3DYV KO85 (x2) 155415 -3 2491 OH9FTW UA3ECJ KO83 155445 -24 1829 OH9FTW UB3DYV KO85 155445 -6 2489 OH9FTW UA3ECJ R-04 155545 -20 1829 OH9FTW UB3DYV KO85 160215 -9 1367 OH9FTW UA3PHB KO83 (x2) 101600 -22 2078 OH9FTW RZ4FWA +02 100100 -18 2081 OH9FTW DO7DE JN49 (x2) 101100 -14 737 OH9FTW SV2CLJ KN10 101445 -11 298 OH9FTW OH7EBY KP43
20m
UTC dB Freq Message 212745 -10 1301 BG5FCH OH9FTW R-19 212930 -12 1292 BI1TX OH9FTW KP26 213145 -11 1065 BG4OOO OH9FTW KP26 213400 -1 571 EA1FUB OH9FTW +00 (x2) 213600 -13 1793 RA0AN OH9FTW 73 213700 -13 1793 JH0EHQ OH9FTW -15 (x2) 213830 -4 2580 JR7IWL OH9FTW -17 (x3) 214345 -6 2684 VK5PO/P OH9FTW KP26 (x2) 214545 -13 1066 BG4OOO OH9FTW 73 214715 -13 771 YC7OIZ OH9FTW 73
40m
UTC dB Freq Message 205615 -4 2913 OH9FTW R4DB -05 205630 -4 2913 R4DB OH9FTW R+03 205645 -4 2913 OH9FTW R4DB RR73 205800 -18 2089 5Z4VJ OH9FTW R-12 (x2) 210530 -15 786 OH9FTW UF1A +25 210545 -13 786 UF1A OH9FTW R+28 210600 -12 786 OH9FTW UF1A RR73 210615 -13 787 UF1A OH9FTW 73 210815 -16 2144 OH9FTW UB6OCP -04 210845 -20 2085 OH9FTW IU6STP JN63 210915 -8 2775 OH9FTW OH6NIO KP12 211115 -5 2775 OH9FTW LY4Q KO24 (x2) 211245 -20 2085 OH9FTW IU6STP 73