OK1UOZ — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK1UOZ operating from Czech Republic. 90 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
90
Total spots
2
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 11:29 UTC
Last seen: 2026-05-13 11:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK1UOZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK1UOZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 13:30 | 40m | - / - | IZ2CPO | -12 / - | 11 | Partial |
| 05-13 13:28 | 40m | -13 / -10 | YO9PH | -6 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 13:27 | 40m | - / - | 9A4ZM | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-13 13:24 | 40m | - / - | IZ2CPO | -12 / - | 5 | Partial |
| 05-13 13:22 | 40m | - / -15 | SP7EPJ | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 13:20 | 40m | - / -11 | ON4BIT | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 12:00 | 40m | - / - | 2E1IJU | -6 / - | 9 | Partial |
| 05-13 11:57 | 40m | -21 / - | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-13 11:52 | 40m | - / - | DF2GW | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-13 11:43 | 40m | - / -5 | ON5RT | -6 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 05-13 11:37 | 40m | - / -16 | <...> | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-13 11:32 | 40m | - / +10 | ON8LX | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-13 11:28 | 40m | -15 / -13 | DM2C | -12 / -7 | 9 | ✓ Complete |
| 05-13 11:23 | 40m | - / - | SA7CTL | -1 / - | 9 | Partial |
| 05-13 11:20 | 40m | - / -15 | EW2GI | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 11:17 | 40m | -18 / +1 | SP3DVO | -12 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 11:08 | 40m | - / - | F4MXT | -9 / - | 7 | Partial |
| 05-13 11:05 | 40m | - / -12 | ON7COB | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 11:01 | 40m | +5 / +10 | DM8BJF | +1 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 10:56 | 40m | - / - | DM8BJF | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-13 10:49 | 40m | +13 / - | YO2UKG | +4 / +7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 10:21 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 9 | Partial |
| 05-13 10:19 | 40m | - / - | DG5AR | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 10:14 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 8 | Partial |
| 05-13 09:15 | 40m | - / -15 | IU4QQE | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-13 09:13 | 40m | - / -8 | F4NGR | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:11 | 40m | -6 / +2 | S55OO | -8 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 05-13 09:09 | 40m | - / - | YT6DAV | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:04 | 40m | - / - | HB9PDZ | -11 / - | 8 | Partial |
| 05-13 09:03 | 40m | - / -1 | DG3AWF | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:01 | 40m | -18 / +10 | DA0MA | -10 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-13 08:58 | 40m | -14 / +1 | I5HLK | -10 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-12 08:04 | 10m | -1 / - | VK8MA | - / -18 | 3 | Partial |
| 04-30 15:34 | 10m | -17 / - | XQ1CY | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 13:46 | 10m | -12 / - | PY5TD | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:42 | 10m | - / - | VK0DS | -14 / - | 3 | Partial |
| 04-26 08:36 | 10m | - / -18 | VK0TBC | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:56 | 20m | +2 / - | F1PSX | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:54 | 20m | +4 / - | R3RAQ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:51 | 20m | +10 / - | F4JDM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:36 | 20m | - / - | VK3VDX | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:03 | 20m | +2 / - | R55KLS | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:44 | 20m | +20 / - | UB6D | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:42 | 20m | -7 / - | RA1OK | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:40 | 20m | -21 / - | EG7FDS | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 18:30 | 40m | -23 / - | DL2VAH | -12 / -10 | 2 | Partial |
| 04-25 18:28 | 40m | -6 / -2 | UA3RFT | +2 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 12:28 | 20m | +4 / - | RO1M | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 12:16 | 20m | +8 / - | RA1AFS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 11:17 | 20m | +6 / - | RX3DRC | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 132900 -12 2235 OK1UOZ YO9PH -16 132915 -6 2235 YO9PH OK1UOZ R-10 132930 -14 2235 OK1UOZ YO9PH RR73 132945 -10 2235 YO9PH OK1UOZ R-10 133045 -15 1610 IZ2CPO OK1UOZ JO70 (x11)
10m
UTC dB Freq Message 083745 -13 2456 VK0TBC OK1UOZ R-18 (x3) 084245 -15 2456 VK0DS OK1UOZ JO70 (x4) 134615 -12 2040 OK1UOZ PY5TD R-17 (x2) 134945 -18 1656 OK1UOZ PY2TTN -09 153415 -15 1928 OK1UOZ XQ1CY -15 (x2) 080415 +1 2501 OK1UOZ VK8MA -18 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 070430 -1 562 OK1UOZ R55KLS -14 (x3) 070800 +1 761 OK1UOZ <...> -11 071400 -7 2866 OK1UOZ JT0LR -07 073400 -22 729 CQ OK1UOZ JO70 073600 -20 730 VK3VDX OK1UOZ JO70 (x2) 075115 +11 2032 OK1UOZ F4JDM +17 (x2) 075445 +7 1638 OK1UOZ R3RAQ -13 (x2) 075615 +0 1921 OK1UOZ F1PSX +07 (x2) 134215 +4 2539 OK1UOZ <...> -05