G4AAV — FT8 station from England
Amateur radio station G4AAV operating from England. 439 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 98 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 23 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
439
Total spots
98
CQ calls
23
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-20 11:06 UTC
Last seen: 2026-06-20 11:06 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G4AAV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G4AAV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 17:04 | 20m | - / -11 | BI8EJM | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-20 13:05 | 20m | -5 / - | SP6FME | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 13:04 | 20m | -11 / - | EA3HMM | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 21:31 | 80m | +1 / - | DL6UM | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 21:28 | 80m | -18 / - | F5MYK | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 21:14 | 80m | -8 / - | OE4MTI | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 21:12 | 80m | +1 / - | F1PBZ | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-19 21:12 | 80m | +10 / - | SP9UPH | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 07:07 | 20m | - / -9 | VE7LGP | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-13 08:08 | 10m | +3 / - | DN9AD | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 07:36 | 10m | -11 / - | DG2SAT | - / -17 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-11 13:43 | 10m | -18 / - | F4FSY | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 13:11 | 10m | 0 / - | IU2SKO | - / - | 5 | Partial |
| 06-06 20:11 | 60m | -12 / - | PA3AAA | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 13:12 | 20m | -14 / - | DL2BIS | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 13:10 | 20m | +11 / - | F1PBZ | - / +6 | 3 | Partial |
| 06-05 13:07 | 20m | -14 / - | DH5ABH | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 13:05 | 20m | -10 / - | DJ1TU | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 13:03 | 20m | -1 / - | F1PBZ | - / +6 | 4 | Partial |
| 06-01 11:59 | 20m | -16 / - | HB9IPA | -15 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 05-24 08:50 | 10m | - / - | YD1EQN | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-24 08:36 | 10m | - / - | VU2KPH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 08:32 | 10m | -7 / - | YB1HR | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 08:24 | 10m | - / +6 | 9A6T | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 08:22 | 10m | +11 / - | IZ5CMG | -16 / -9 | 5 | ✓ Verified |
| 05-22 20:15 | 80m | - / - | EX7CQ | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-22 20:12 | 80m | -4 / - | DO2PY | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-22 20:10 | 80m | +5 / - | DK3TNA | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 20:09 | 80m | +6 / -10 | ES4ART | -6 / -21 | 6 | ✓ Complete |
| 05-22 20:08 | 80m | +4 / - | F1PBZ | -12 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 20:04 | 80m | +5 / - | F1PBZ | - / +1 | 4 | Partial |
| 05-22 20:02 | 80m | +8 / - | IQ4JO | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 20:00 | 80m | +3 / - | DA6SV | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:50 | 60m | - / -24 | DK1MBY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:45 | 60m | -5 / - | LB5WB | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:42 | 60m | -10 / - | F1IQH | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:41 | 60m | -8 / - | SQ8AA | -14 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 19:32 | 60m | -6 / -10 | SA6PWS | -14 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-22 19:28 | 60m | 0 / - | LY8O | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:28 | 60m | -14 / -12 | SM4TIW | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-22 19:26 | 60m | -12 / - | IQ8CUM | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-22 19:23 | 60m | +3 / - | 9A4ZM | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:20 | 60m | -9 / - | IK4CBO | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:19 | 60m | -8 / - | ON7GB | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 19:13 | 60m | -12 / - | DL1LCK | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:13 | 60m | -2 / - | DL8UD | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:12 | 60m | -1 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 19:10 | 60m | -8 / - | ON7GB | - / -1 | 11 | Partial |
| 05-18 12:55 | 20m | - / -3 | F5LMJ | +15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 12:54 | 20m | 0 / - | DL3MIB | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 070445 -9 1730 CQ G4AAV IO92 (x3) 070715 -17 1730 VE7LGP G4AAV -09 (x3) 071415 -14 1730 CQ G4AAV IO92 130430 -8 359 G4AAV EA3HMM JN00 (x2) 130530 +0 1676 G4AAV SP6FME JO90 (x3) 170400 -20 1527 BI8EJM G4AAV -11 (x2) 185030 -17 1575 KF0YOB G4AAV -07
80m
UTC dB Freq Message 201515 -6 2218 EX7CQ G4AAV IO92 (x2) 211200 -1 2550 G4AAV F1PBZ -14 211200 +9 1887 G4AAV SP9UPH JO90 (x2) 211230 +3 2550 G4AAV F1PBZ -14 211430 -8 1256 G4AAV OE4MTI JN87 (x2) 212800 -19 2103 G4AAV F5MYK IN97 (x3) 213115 -24 1454 CQ G4AAV IO92 213130 +3 937 G4AAV DL6UM JO60 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 131345 -3 1490 G4AAV IU2SKO JN45 134045 +0 2734 G4AAV F1PBZ +02 134330 -14 1679 G4AAV F4FSY -06 (x2) 073600 -20 1268 G4AAV F6FDY JN33 073600 -9 1490 G4AAV DG2SAT JN48 (x5) 080800 +12 636 G4AAV DN9AD JO52 (x4) 141915 +11 2780 G4AAV IQ4JO JN63
40m
UTC dB Freq Message 231900 +2 1773 CE7VP G4AAV 73 231930 -4 1773 CQ G4AAV IO92 231945 -13 2201 G4AAV EA4HGI IN70 232045 -6 2744 G4AAV EA1IOK IN62 232100 -7 1773 CQ G4AAV IO92 232115 +22 2713 G4AAV IQ4JO -02 232130 -3 1773 TB7HBY G4AAV +00 232145 -11 1582 G4AAV TB7HBY R-07 232200 -2 1773 TB7HBY G4AAV +00 232215 -5 1582 G4AAV TB7HBY R-06 232230 -3 1773 TB7HBY G4AAV +00 232245 -1 1582 G4AAV TB7HBY R-08 (x3) 201830 -8 1737 G4AAV HB9HJU JN47
60m
UTC dB Freq Message 194800 -13 982 CQ G4AAV IO92 (x2) 195000 -13 982 DK1MBY G4AAV -24 (x2) 195100 -15 982 CQ G4AAV IO92 (x8) 201100 -12 1226 G4AAV PA3AAA JO22 (x3)