YO5PHL — FT8 station from Romania
Amateur radio station YO5PHL operating from Romania. 891 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 21 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
891
Total spots
0
CQ calls
21
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-27 15:49 UTC
Last seen: 2026-06-27 15:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YO5PHL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YO5PHL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 18:24 | 20m | - / - | IQ0FN | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-27 17:55 | 20m | - / -20 | IU7VOL | -11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:50 | 20m | - / -12 | HG8LMQ | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-27 17:48 | 20m | -3 / - | R4PEX | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:17 | 20m | - / -14 | EA4IUA | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:13 | 20m | - / - | UI5D | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-27 17:11 | 20m | - / - | EA1B | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-27 17:00 | 20m | - / - | IZ2OAV | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-27 16:57 | 20m | - / - | DL1GLO/P | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-27 16:42 | 20m | - / - | HB9HER | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-27 16:38 | 20m | - / - | R3KON | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-27 16:36 | 20m | - / - | PH5M | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 15:57 | 20m | -10 / - | IR2RAOR | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-27 15:18 | 20m | -16 / - | EA1ARJ | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 10:56 | 20m | +7 / - | DL1ML | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 10:11 | 20m | -7 / -5 | UT5MD | -19 / -22 | 4 | Partial |
| 06-27 09:37 | 20m | - / - | IZ5EKW/QRP | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-27 07:51 | 20m | -21 / - | IU3UKR | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 07:25 | 20m | - / -16 | UB4HVA | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 07:12 | 20m | - / -12 | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-27 07:03 | 20m | -6 / - | T77BL | -9 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 06-27 07:01 | 20m | - / - | MM7CEH | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-24 17:01 | 20m | -17 / - | DL9CE | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:07 | 20m | +4 / - | R6OQ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 12:57 | 20m | -10 / - | HB9HER | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 11:15 | 20m | -15 / - | <...> | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-24 09:50 | 20m | -3 / - | DJ8TX/P | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 09:31 | 20m | - / - | EA5IBM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-24 09:28 | 20m | - / - | IQ0FR | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-24 09:05 | 20m | -20 / - | TA2GG | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-24 08:47 | 20m | - / -4 | SQ8BWM | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:37 | 20m | - / - | M8IYL | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-24 08:28 | 20m | - / - | I4RHP | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-24 07:35 | 20m | 0 / - | SP6ARD | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-24 05:16 | 20m | -18 / - | DK7AC | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:03 | 20m | -9 / - | RC9WC | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:45 | 20m | -8 / - | WA4FU | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 16:00 | 20m | -11 / - | KF0YOB | - / -7 | 6 | Partial |
| 06-23 15:11 | 20m | -21 / - | G3NKE | - / -9 | 4 | Partial |
| 06-23 14:28 | 20m | -18 / - | F1SAA | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-23 13:57 | 20m | -15 / - | M7MHI | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-23 13:30 | 20m | -6 / - | DF0KK | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-23 11:01 | 20m | -11 / - | F4VQJ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 10:46 | 20m | -2 / - | G0RIF | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-23 10:08 | 20m | -4 / - | RT1Q | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 06:23 | 20m | -10 / - | EH1HSJ | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 05:05 | 20m | -16 / - | IZ0HDB | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:52 | 20m | -2 / - | EA3NT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:33 | 20m | -6 / - | RA6BX | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 04:20 | 20m | -10 / - | UB8F | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 171830 -8 2513 EA4IUA YO5PHL 73 172030 -17 1141 OH7MFO YO5PHL KN16 173230 -18 1828 PD0OTH YO5PHL KN16 174830 -3 520 YO5PHL R4PEX -22 (x3) 175030 -16 1332 HG8LMQ YO5PHL KN16 (x2) 175530 -11 2456 IU7VOL YO5PHL KN16 (x4) 175930 -17 1029 <...> YO5PHL KN16 182400 -6 315 IQ0FN YO5PHL KN16 (x2)