G1SQB — FT8 station from England
Amateur radio station G1SQB operating from England. 126 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 20 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-05-04 and 2026-06-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
126
Total spots
20
CQ calls
14
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-04
Last seen: 2026-06-19 17:48 UTC
Last seen: 2026-06-19 17:48 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G1SQB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G1SQB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 19:50 | 40m | - / +3 | YO4NF | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 19:47 | 40m | -12 / -1 | GM3AND | -17 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-19 19:42 | 40m | -10 / +3 | RC5F | -21 / -11 | 3 | Partial |
| 06-15 19:48 | 40m | - / +3 | PD0DDA | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-15 19:43 | 40m | -8 / - | PD0DDA | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 19:40 | 40m | -13 / -9 | SP7TF | -15 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 06-15 19:38 | 40m | -6 / -3 | RN3ZBX | -19 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 19:36 | 40m | -4 / -5 | SP6FME | -20 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 06-15 19:35 | 40m | -7 / - | RN3ZBX | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 19:34 | 40m | -1 / -8 | RN6HK | -18 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 06-01 20:37 | 80m | +2 / - | DO9BAU | - / - | 6 | Partial |
| 06-01 20:33 | 80m | - / -5 | <...> | -15 / - | 4 | Partial |
| 06-01 20:28 | 80m | - / -4 | GW4HZA | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 18:53 | 20m | - / - | A61FJ | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-26 18:51 | 20m | - / - | BH4UTT | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-21 20:25 | 160m | +6 / - | PE1RRF | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-21 20:20 | 160m | +12 / - | 9A4N | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 20:16 | 160m | - / - | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-19 10:12 | 20m | - / -22 | DL3RAJ | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 10:01 | 40m | -14 / - | DF1WR | - / +3 | 2 | Partial |
| 05-18 14:19 | 20m | +1 / - | IU5HIU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:14 | 20m | - / -12 | W4PKU | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-18 14:07 | 20m | - / - | W4PKU | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-18 14:04 | 20m | - / - | 9H4CM | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-18 14:02 | 20m | - / -16 | LY2BBF | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 13:19 | 20m | - / +6 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-12 09:21 | 80m | -20 / - | DK7ZT | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 09:12 | 20m | - / - | JA8IZP | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-12 09:09 | 20m | +2 / - | SV9TLU | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 08:56 | 20m | - / - | A61DD | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 10:18 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 10:15 | 40m | -8 / - | SP6AXW | - / -21 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:33 | 10m | - / -13 | UX2SB | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:16 | 10m | - / - | 5Z4VJ | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-10 09:10 | 10m | - / -17 | DN9KB | -14 / - | 5 | Partial |
| 05-07 16:03 | 40m | +3 / - | DJ7WG | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 15:44 | 20m | - / +5 | R4IK | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:04 | 20m | 0 / - | UA4FKT | - / -23 | 2 | Partial |
| 05-06 08:57 | 20m | -4 / - | EC3A | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 11:22 | 20m | - / - | HG8LXL | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 11:01 | 20m | - / - | A41KB | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-05 10:31 | 20m | - / -18 | EA4ZI | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-05 10:01 | 20m | - / -20 | TA2EE | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-05 09:55 | 20m | +7 / - | TA4DX | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 09:43 | 20m | - / -18 | SX100PAOK | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-05 09:38 | 20m | -4 / - | EA8UP | -17 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 05-05 08:35 | 40m | -17 / - | OK1HEH | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 08:23 | 40m | 0 / - | DL5DQZ | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 08:07 | 40m | -17 / - | SH7LH | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 07:03 | 40m | -2 / - | IQ4JO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 194130 -16 1185 SP7TF G1SQB 73 194345 -10 1184 G1SQB PD0DDA JO22 (x2) 194830 -12 1185 PD0DDA G1SQB +03 (x2) 194215 -19 1267 CQ G1SQB JO02 194230 -10 1144 G1SQB RC5F KO85 194245 -21 1266 RC5F G1SQB +03 194300 -9 1144 G1SQB RC5F R-11 194745 -14 594 G1SQB GM3AND +00 194800 -17 1266 GM3AND G1SQB R-01 194815 -9 594 G1SQB GM3AND RR73 194930 -18 1266 EA1IOK G1SQB RR73 195030 -19 1266 YO4NF G1SQB R+03 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 092230 -16 1932 G1SQB DK7ZT RR73 175515 -17 1640 <...> G1SQB JO02 175630 -10 659 G1SQB DL100TV -03 202815 -4 1694 GW4HZA G1SQB R-04 (x2) 203330 -14 1694 <...> G1SQB JO02 (x4) 203715 +1 2002 G1SQB DO9BAU JO62 (x6)
20m
UTC dB Freq Message 140800 -6 1976 W4PKU G1SQB JO02 (x3) 141130 -3 1976 AI0Y G1SQB JO02 141400 -1 1976 W4PKU G1SQB R-12 (x2) 141945 +0 292 G1SQB IU5HIU JN53 (x2) 101245 +7 763 DL3RAJ G1SQB -22 (x2) 185115 -16 1119 BH4UTT G1SQB JO02 (x3) 185315 -9 1119 A61FJ G1SQB JO02 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 201630 -13 1134 <...> G1SQB JO02 (x2) 202045 +9 1013 G1SQB 9A4N -22 (x2) 202500 +6 1692 G1SQB PE1RRF -02 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 090845 -5 887 CQ G1SQB JO02 (x3) 091045 -14 887 DN9KB G1SQB -17 (x5) 091615 -18 887 5Z4VJ G1SQB JO02 (x3) 093315 -18 887 UX2SB G1SQB R-13 (x2)