ON5RJ — FT8 station from Belgium
Amateur radio station ON5RJ operating from Belgium. 1,071 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 159 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 33 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,071
Total spots
159
CQ calls
33
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 17:28 UTC
Last seen: 2026-06-09 17:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON5RJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ON5RJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 19:24 | 40m | +12 / - | S54E | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:09 | 40m | +8 / - | DL1HDL | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:01 | 40m | -8 / - | PD4SN | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:57 | 20m | -14 / - | HA1BF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:55 | 20m | - / - | EA7KS | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:51 | 20m | - / - | MW3FLI | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-09 09:34 | 20m | +5 / - | DL3RAJ | - / - | 21 | Partial |
| 06-09 09:33 | 20m | -13 / - | DL9KM | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 09:25 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:24 | 20m | -7 / - | EA2BHE | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 09:24 | 20m | -17 / - | SM7HPK | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:22 | 20m | -8 / - | E75FM | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 09:19 | 20m | 0 / -11 | LZ2PAJ | -11 / -1 | 2 | Partial |
| 06-09 09:18 | 20m | -10 / - | MW3FLI | - / -23 | 3 | Partial |
| 06-09 09:16 | 20m | +6 / - | 9A4DK | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:09 | 20m | - / - | WE7WEL | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:06 | 20m | -8 / - | IW5ALZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:06 | 20m | -9 / - | IT9SKY | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:03 | 20m | -8 / - | IK4TVP | - / +3 | 4 | Partial |
| 06-06 12:24 | 20m | - / - | IQ9BF | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-05 19:26 | 80m | - / - | R9OOF | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-05 19:23 | 80m | - / -17 | VK6ABC | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:21 | 80m | +16 / - | HG8LXL | +1 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 06-05 19:19 | 80m | +16 / - | UW5KW | +6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 19:13 | 80m | +6 / +3 | DO9KB | +4 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 19:07 | 80m | - / -18 | R1BFJ | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-05 19:06 | 80m | - / -17 | OJ0MN | +2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:03 | 80m | -3 / -17 | R1BFJ | +9 / -17 | 7 | Partial |
| 06-05 19:00 | 80m | -4 / - | IQ0VT | +10 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 18:58 | 80m | - / -11 | GW0RQC | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:56 | 80m | -3 / -14 | LA1AAA | +3 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 18:53 | 80m | +8 / -3 | SP2LLP | +2 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 18:51 | 80m | +8 / -2 | SP9CXN | +5 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 18:50 | 80m | - / +3 | DO3JP | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:40 | 40m | - / - | F6FHZ | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:35 | 40m | -10 / -13 | PD2MAC | +4 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 18:33 | 40m | - / - | IQ7PU | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:30 | 40m | +7 / - | F4GTB | +3 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 18:15 | 20m | +15 / - | IQ9BF | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 18:39 | 40m | +8 / - | DL1HDL | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 18:38 | 40m | - / - | 9A4AA | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-04 18:29 | 40m | -4 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 18:26 | 40m | -1 / -1 | ON3PDM | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-04 18:24 | 40m | +13 / - | IK4LZH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 18:22 | 40m | -12 / - | DL1UDO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 15:48 | 20m | - / -13 | LB6BK | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 15:39 | 20m | +18 / - | TA4INO | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-04 15:27 | 20m | - / - | A92AE | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-04 15:14 | 20m | +11 / - | IQ9BF | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:18 | 20m | -10 / - | BG0HP | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 184515 -12 1381 ON5RJ G6LTT +14 190145 -8 1066 ON5RJ PD4SN +09 (x2) 190515 -14 838 ON5RJ G4MHJ +07 190715 +6 533 ON5RJ OO0O RR73 190915 +8 993 ON5RJ DL1HDL -03 (x4) 192015 -9 583 ON5RJ M9OOS RR73 192245 -9 1420 ON5RJ EA4Z -02 192445 +9 1040 ON5RJ S54E +08 (x3) 192815 -8 943 ON5RJ M0EGG RR73
10m
UTC dB Freq Message 151815 -20 1266 ON5RJ A71AH RR73 185130 -1 823 ON5RJ EA8UP +01 (x2) 185730 -8 744 ON5RJ PY1SX -17 (x2) 193730 -16 2368 ON5RJ PY5EJ GG54 100600 +0 2274 ON5RJ YO9PH -08
20m
UTC dB Freq Message 094600 +1 2605 ON5RJ DL3RAJ JN68 (x6) 094945 -8 651 F4LER ON5RJ R-15 095145 -11 651 MW3FLI ON5RJ JO20 (x3) 095315 -9 651 EA7KS ON5RJ JO20 (x3) 095700 -15 1432 ON5RJ HA1BF -12 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 191915 +5 592 UW5KW ON5RJ JO20 192030 +16 593 ON5RJ UW5KW RR73 192045 +6 593 UW5KW ON5RJ 73 192115 +2 592 HG8LXL ON5RJ JO20 192200 +16 595 ON5RJ HG8LXL -06 (x2) 192245 +0 592 HG8LXL ON5RJ 73 192345 +1 593 VK6ABC ON5RJ JO20 (x3) 192545 +2 592 F6BHK ON5RJ JO20 192615 +1 593 R9OOF ON5RJ JO20 (x3) 192815 +5 593 R3DMS ON5RJ JO20