EA1IWI — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA1IWI operating from Spain (grid square JN49). 142 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, 10m, over 24 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
142
Total spots
0
CQ calls
24
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-29 05:41 UTC
Last seen: 2026-06-29 05:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA1IWI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA1IWI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 07:41 | 10m | -13 / - | DJ0MAB | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 15:58 | 20m | +1 / - | 4X5MZ | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-10 10:28 | 20m | - / - | CT1FIU | -15 / - | 6 | Partial |
| 06-10 10:06 | 20m | -7 / - | EA2EWL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:42 | 20m | - / -15 | LB1R | -7 / - | 7 | Partial |
| 06-09 19:25 | 20m | - / - | EX8ABR | -11 / - | 8 | Partial |
| 06-09 18:39 | 20m | -8 / - | VK2LAW | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-09 18:29 | 20m | -18 / - | 3A2MW | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-08 15:14 | 20m | -2 / - | SV1CQN | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 07:07 | 20m | +1 / - | LA5UKA | -20 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 05:39 | 20m | - / - | 4L1FL | 0 / - | 6 | Partial |
| 06-07 18:39 | 20m | -4 / -4 | Z62NS | -9 / -3 | 9 | ✓ Complete |
| 06-06 08:23 | 20m | +8 / -13 | E75AA | -16 / -10 | 7 | ✓ Complete |
| 06-05 07:04 | 20m | - / -23 | LB6QI | -8 / - | 7 | Partial |
| 06-05 06:57 | 20m | - / -13 | IU3VHR | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 06:33 | 20m | -21 / -21 | W9VOF | -5 / - | 9 | ✓ Verified |
| 06-04 14:46 | 10m | -7 / - | PP1WW | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:29 | 20m | -6 / - | F5SG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:11 | 10m | -2 / - | A61CK | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 06:00 | 20m | - / - | TY5AD | -3 / - | 10 | Partial |
| 06-04 05:56 | 20m | - / - | P40AA | -6 / - | 7 | Partial |
| 06-04 05:53 | 20m | - / - | TY5AD | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-04 05:46 | 20m | - / - | VK7AC | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-03 16:28 | 20m | +3 / - | E77FN | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:28 | 20m | -2 / - | TA4INO | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 07:17 | 20m | -3 / - | OZ2UH | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 06:29 | 20m | - / -21 | VP2MAA | -7 / - | 7 | Partial |
| 06-03 06:17 | 20m | - / - | OK1VRV | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-01 12:26 | 10m | -14 / - | 9H4JX | - / -11 | 6 | Partial |
| 06-01 10:56 | 10m | -1 / - | EA3EDU | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 04:14 | 20m | - / - | 5B4AMX | -5 / - | 8 | Partial |
| 05-28 06:56 | 20m | - / -19 | LY3BES | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:48 | 20m | - / -14 | KB2ELA | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-27 08:06 | 10m | -13 / - | 5B4AMM | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 07:27 | 20m | -12 / - | WV2B | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-27 06:59 | 20m | - / -3 | OK1ZJK | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:34 | 20m | - / - | KN0BLE | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-27 04:32 | 20m | - / - | N5ZDT | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-26 07:38 | 20m | - / - | KC2GOW | -12 / - | 7 | Partial |
| 05-26 07:32 | 20m | - / -21 | EI9KF | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-26 07:26 | 20m | - / -19 | N2NT | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:25 | 20m | - / -18 | PD2WL | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:22 | 20m | - / -15 | W4PSK | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:16 | 20m | - / - | AD9GE | -8 / - | 8 | Partial |
| 05-26 07:14 | 20m | - / - | GM4ZJI | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-25 10:06 | 10m | -12 / - | G4ZSV | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-24 17:56 | 10m | -15 / - | CX5ABM | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 14:29 | 10m | -6 / - | HB3YBG | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 14:16 | 10m | +14 / - | A71AE | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 14:11 | 10m | -9 / - | PY7XC | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 122630 -11 2084 EA1IWI 9H4JX -06 (x5) 105545 -10 1642 EA1IWI S57A -09 111145 -1 906 EA1IWI A61CK -09 (x2) 144630 -8 2169 EA1IWI PP1WW -08 (x3) 173500 -10 1616 EA1IWI D2UY RR73 141945 -4 721 EA1IWI YD1FRU -16 074100 -15 719 EA1IWI DJ0MAB JN49 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 194645 -4 705 LB1R EA1IWI IN81 (x2) 100630 -8 1742 EA1IWI EA2EWL -07 (x2) 101115 -18 706 EA6VD EA1IWI IN81 102830 -14 705 CT1FIU EA1IWI IN81 (x6) 055700 -14 706 VK5COP EA1IWI IN81 124830 -11 705 <...> EA1IWI IN81 155830 +1 1883 EA1IWI 4X5MZ -19 (x2)