DO5PE — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO5PE operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO52). 143 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 26 CQ calls, active on 160m, 80m, 10m, over 3 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
143
Total spots
26
CQ calls
3
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
160m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-05-12 19:01 UTC
Last seen: 2026-05-12 19:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO5PE worked most often, as logged from our receiver:
F1PBZ
· France ×2
DL4KSD
· Fed. Rep. of Germany
S50XX
· Slovenia
DL1DCT
· Fed. Rep. of Germany
DH5BO
· Fed. Rep. of Germany
DG2EBG
· Fed. Rep. of Germany
DO1GMT
· Fed. Rep. of Germany
IQ4JO
· Italy
DO2BBC
· Fed. Rep. of Germany
DL1MFK
· Fed. Rep. of Germany
DK8CX
· Fed. Rep. of Germany
DL2AAK
· Fed. Rep. of Germany
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO5PE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 21:01 | 80m | +6 / - | OM0RX | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:59 | 80m | -10 / - | DH5BO | -7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:57 | 80m | - / +3 | DO1OAS | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-12 20:56 | 80m | 0 / +7 | S50XX | -14 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 20:55 | 80m | 0 / - | E70SZ | -13 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:50 | 80m | -10 / - | DO1GMT | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:47 | 80m | - / +4 | GM0HZI | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:40 | 80m | -12 / -1 | EA1CQ | -18 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 20:39 | 80m | +18 / +9 | SP9UPH | -22 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:16 | 80m | +19 / - | 9A4ZM | -12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 19:14 | 80m | -2 / - | DG2EBG | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:12 | 80m | -12 / +2 | DA1MD | -10 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 19:09 | 80m | 0 / - | DK3TNA | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-12 19:09 | 80m | +8 / +5 | DL5JMN | -8 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 18:59 | 80m | -3 / - | DG6ITP | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-12 18:56 | 80m | -9 / - | DO2BBC | -19 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 18:55 | 80m | +8 / - | IQ4JO | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 18:53 | 80m | - / -5 | SV1DKR | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-12 18:46 | 80m | -11 / - | DD0AM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 19:54 | 80m | +12 / - | S50XX | - / - | 6 | Partial |
| 05-11 19:52 | 80m | -3 / +8 | DL2AAK | -15 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 18:36 | 80m | +18 / - | SP9UPH | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 18:36 | 80m | -10 / - | F1PBZ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 18:17 | 80m | -15 / - | DF0JEN | - / -23 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-29 20:14 | 160m | -8 / - | DL4KSD | - / -10 | 2 | Partial |
| 04-29 20:13 | 160m | +10 / - | SP3BPU | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 20:09 | 160m | -2 / - | DL1MFK | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 20:09 | 160m | +1 / - | SP4LVG | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 19:44 | 80m | -4 / - | DF0JEN | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 19:20 | 80m | -19 / - | OK6AB | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:02 | 80m | -15 / +8 | DO1MGN | -14 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 04-29 18:53 | 80m | -16 / +4 | F1PBZ | -12 / -20 | 3 | ✓ Complete |
| 04-29 18:48 | 80m | -10 / - | DO9KW | - / - | 11 | Partial |
| 04-29 18:46 | 80m | -10 / - | F5LVR | - / +1 | 5 | Partial |
| 04-29 18:43 | 80m | -10 / - | DK0KG | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 18:35 | 80m | -10 / - | SP3EIE | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-29 18:31 | 80m | -1 / - | DL8TV | - / -8 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-29 18:30 | 80m | +13 / - | 9A4ZM | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 18:12 | 80m | -9 / - | DL3RL | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 205630 -3 1263 DO5PE S50XX JN65 205645 -18 1264 S50XX DO5PE +07 205700 +6 1263 DO5PE S50XX R-20 205715 -9 1264 S50XX DO5PE RR73 205730 -2 1263 DO5PE S50XX 73 205745 -15 1264 DO1OAS DO5PE R+03 (x3) 205915 -13 1264 CQ DO5PE JO52 205930 -12 1264 DO5PE DH5BO JO43 205945 -7 1264 DH5BO DO5PE +14 210030 -9 1265 DO5PE DH5BO 73 210100 +7 1495 DO5PE OM0RX R-13 (x2) 210145 -18 1264 CQ DO5PE JO52
10m
UTC dB Freq Message 151100 -13 1346 DO5PE PP5GP R-19
160m
UTC dB Freq Message 200900 -6 2314 DO5PE DL1MFK JN58 200900 +1 1285 DO5PE SP4LVG KO13 200930 -4 2314 DO5PE DL1MFK R-04 200930 +1 1285 DO5PE SP4LVG KO13 201000 +3 2314 DO5PE DL1MFK 73 201130 -11 2313 DO5PE DK8CX 73 201300 +9 1955 DO5PE SP3BPU R+09 (x2) 201400 -8 2486 DO5PE DL4KSD JO71 (x3)