DO9KW — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO9KW operating from Fed. Rep. of Germany. 62 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 10m, over 16 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
62
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-10 08:08 UTC
Last seen: 2026-05-10 08:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO9KW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO9KW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 04:00 | 80m | -10 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:17 | 80m | - / - | DL2NEP | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-08 23:11 | 80m | +5 / - | SP9YGD | - / - | 4 | Partial |
| 05-08 23:08 | 80m | - / -25 | PY2DS | +3 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:06 | 80m | - / - | DL2NEP | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:10 | 80m | - / -4 | DD0D | -13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:03 | 80m | - / - | DO1YFF | -15 / - | 5 | Partial |
| 05-08 04:43 | 80m | - / - | N2MAC | -10 / - | 19 | Partial |
| 05-08 04:33 | 80m | -4 / - | HA5LB | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 04:28 | 80m | - / - | AA4CF | -2 / - | 26 | Partial |
| 05-08 04:27 | 80m | - / - | WD2E | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-08 04:18 | 80m | - / - | NO0B | -9 / - | 13 | Partial |
| 05-08 04:15 | 80m | - / - | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-06 20:03 | 80m | - / - | DO1YFF | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-05 22:38 | 80m | -15 / -22 | TT1GD | -3 / -13 | 11 | ✓ Complete |
| 05-05 22:13 | 80m | - / +8 | SX20RCK | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-05 21:01 | 80m | - / - | DL8QS | -3 / - | 4 | Partial |
| 05-05 20:58 | 80m | -18 / -2 | DL4IB | -8 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-05 19:56 | 80m | -2 / +8 | DM8BJF | -7 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-05 19:22 | 80m | - / - | DJ3QK | +4 / - | 13 | Partial |
| 05-05 19:10 | 80m | - / +7 | DR5Y | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 18:25 | 80m | -1 / +9 | HB9DGZ | +2 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-05 18:21 | 80m | - / -13 | DL9DXL | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 04:58 | 80m | -24 / -19 | OE7RFJ | -12 / -2 | 4 | Partial |
| 05-05 04:49 | 80m | - / - | W1MLT | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-05 04:37 | 80m | - / - | W1MLT | -14 / - | 13 | Partial |
| 05-05 04:29 | 80m | - / - | K0LB | -1 / - | 7 | Partial |
| 05-05 04:26 | 80m | - / - | 9Z4A | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-05 04:17 | 80m | - / - | HK1X | -1 / - | 16 | Partial |
| 05-04 22:34 | 80m | - / - | PP1WW | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-04 18:09 | 80m | - / - | OH0TS | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-04 18:08 | 80m | - / - | UK8FAV | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-04 18:01 | 80m | -8 / - | DO5SMH | 0 / - | 8 | ✓ Complete |
| 05-04 17:59 | 80m | - / - | UK8FAV | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-04 17:51 | 80m | +9 / +8 | DL2HXA | +1 / - | 13 | ✓ Verified |
| 05-04 17:48 | 80m | -17 / -18 | DO5HKP | -1 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 04:54 | 80m | -19 / - | DM100CHE | -14 / +1 | 3 | Partial |
| 05-04 04:39 | 80m | -22 / +3 | DA6DE | -16 / +4 | 7 | ✓ Complete |
| 05-04 04:32 | 80m | - / - | KQ4HQD | -18 / - | 7 | Partial |
| 05-04 04:24 | 80m | - / - | KQ4HQD | -15 / - | 8 | Partial |
| 05-04 04:16 | 80m | - / -16 | VO1TX | -10 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 05-04 04:10 | 80m | - / -20 | K5KPE | -10 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-02 23:21 | 80m | - / -20 | DL1AW | -3 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 05-02 21:33 | 80m | - / - | DA6DE | -1 / - | 12 | Partial |
| 05-01 22:56 | 80m | - / - | DA6IT | -23 / - | 2 | Partial |
| 05-01 04:35 | 80m | - / -12 | DG5AR | -18 / - | 4 | Partial |
| 04-30 21:29 | 80m | - / - | DO1YFF | -7 / - | 11 | Partial |
| 04-30 21:19 | 80m | +5 / +9 | DG9NED | -6 / +9 | 6 | ✓ Complete |
| 04-30 04:48 | 80m | - / - | KB8ZUN | -15 / - | 4 | Partial |
| 04-30 04:37 | 80m | - / -17 | KB8ZUN | -9 / - | 13 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 094945 -2 2156 DO9KW UN0GY -08 112745 -18 1503 DO9KW YC9CCK RR73 121330 +2 2930 DO9KW UR5FSP/MM +00 181245 -3 488 3X3A DO9KW JO43 122045 +0 2930 DO9KW <...> -14 192000 -12 1610 DO9KW RR73; VE1NR <...> -10 100830 -8 2795 DO9KW <...> -13
80m
UTC dB Freq Message 230900 +1 2356 PY2DS DO9KW JO43 (x4) 231115 +3 2357 DO9KW SP9YGD JO73 (x4) 231730 +1 2357 DL2NEP DO9KW JO43 (x5) 040030 -14 2358 DO9KW EA1CQ IN83 (x2)