UY5LW — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UY5LW operating from Ukraine. 694 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 178 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 32 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
694
Total spots
178
CQ calls
32
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-08 17:01 UTC
Last seen: 2026-06-08 17:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UY5LW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UY5LW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 19:25 | 20m | - / - | DU3JH | +2 / - | 32 | Partial |
| 06-08 19:21 | 20m | - / - | DU3JH | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-08 19:16 | 20m | - / - | DU3JH | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:00 | 20m | -14 / - | FR5FK | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-08 18:55 | 20m | - / - | FR5FK | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-07 22:55 | 40m | +10 / - | DK2DB | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 22:55 | 40m | -14 / - | PD4I | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 22:53 | 40m | -12 / -12 | RU3QR | -21 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 06-07 22:46 | 40m | - / - | 9V1DX | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-07 22:42 | 20m | +4 / - | HI8J | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:19 | 20m | - / - | HC2GRC | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:48 | 40m | -4 / - | TI3CAT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 00:28 | 40m | -3 / - | EA5KDN | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 00:26 | 40m | -7 / - | F4NFM | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 00:20 | 40m | -16 / - | PV8AJ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:04 | 40m | -7 / - | PS8CW | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 03:11 | 20m | -10 / - | HK4J | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 02:30 | 40m | - / - | OJ0Z | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:11 | 20m | -8 / - | RV6LN | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 23:26 | 20m | - / - | V31DL | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-04 23:11 | 20m | - / - | V31DL | -5 / - | 19 | Partial |
| 06-04 22:56 | 20m | - / - | V31DL | -7 / - | 17 | Partial |
| 06-04 22:51 | 20m | - / -17 | SP6FME | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:46 | 20m | -16 / -15 | PS8RV | +4 / -22 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 22:43 | 20m | - / -9 | RZ4FWA | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:41 | 20m | - / -17 | ON3KHZ | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:39 | 20m | +8 / - | F1PBZ | +3 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-04 22:34 | 20m | - / - | V31DL | +8 / - | 5 | Partial |
| 06-01 04:04 | 20m | -16 / - | TI2KAC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 03:56 | 20m | +4 / - | UG0B | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 01:12 | 40m | -11 / - | CT1BFP | - / - | 4 | Partial |
| 06-01 01:03 | 40m | +2 / - | KT4WI | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 00:52 | 40m | -10 / - | IZ0AIO | - / +3 | 4 | Partial |
| 05-29 22:17 | 40m | - / - | LU3CQ | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-29 21:55 | 40m | - / - | VK6EI | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-27 13:21 | 10m | -19 / - | 7Q3WS | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 04:07 | 20m | -13 / - | TI5RTZ | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:34 | 40m | -20 / - | HB9ZHK | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:30 | 40m | +14 / - | IK4LZH | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:30 | 40m | -8 / - | ON4MAP | - / - | 5 | Partial |
| 05-24 01:25 | 40m | -6 / - | EC3A | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:24 | 40m | -22 / - | HB9ZHK | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:19 | 40m | +6 / - | R2AL | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:19 | 40m | -3 / - | R2EN | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:13 | 40m | -18 / - | PW8BR | - / -18 | 8 | Partial |
| 05-22 22:24 | 20m | -12 / - | YI3AA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 22:14 | 80m | - / - | UK8FCM | -22 / - | 5 | Partial |
| 05-21 03:53 | 20m | -2 / - | KH6M | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 02:41 | 20m | - / -25 | DL1BBO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:18 | 20m | -12 / - | CE6UFF | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 193330 +4 2947 DU3JH UY5LW KO50 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 004815 -6 2642 UY5LW TI3CAT -15 (x2) 224615 -15 2270 9V1DX UY5LW KO50 (x3) 225245 -17 2270 CQ UY5LW KO50 225300 -10 1347 UY5LW RU3QR -08 225315 -21 2270 RU3QR UY5LW R-12 225330 -15 1347 UY5LW RU3QR RR73 225500 -14 2379 UY5LW PD4I JO22 225515 -20 2270 CQ UY5LW KO50 225530 -14 2379 UY5LW PD4I JO22 225530 +8 2487 UY5LW DK2DB JN48 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 083130 -1 956 UY5LW UN8DSW NO00 (x3) 124630 +3 663 UY5LW TL8GD -11 (x6) 133930 -12 1440 UY5LW 7Q7CT -04 094730 +14 636 UY5LW F1PBZ -07 095300 +0 2040 UY5LW RR73; PD4WAC <...> +12 132130 -19 1916 UY5LW 7Q3WS +02 (x2) 150700 -15 1484 UY5LW PY8ZB -13
80m
UTC dB Freq Message 200315 -18 2169 CQ UY5LW KO50 200400 -10 2048 UY5LW OH5KNL KP30 200530 -11 2517 UY5LW SV1EKI KM18 200545 -19 2168 CQ UY5LW KO50 (x2) 200630 -9 2517 UY5LW SV1EKI KM18 200645 -14 2168 CQ UY5LW KO50 200700 -12 2517 UY5LW SV1EKI KM18 200730 -12 980 UY5LW R2PT KO84 200730 -10 2517 UY5LW SV1EKI KM18 221445 -20 2118 UK8FCM UY5LW KO50 (x5)