DA6MAX — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DA6MAX operating from Fed. Rep. of Germany. 104 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 80m, 10m, over 8 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
104
Total spots
3
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 11:04 UTC
Last seen: 2026-06-28 11:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DA6MAX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DA6MAX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 13:26 | 10m | - / -8 | ZA5G | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 13:04 | 10m | +12 / - | IK1MJK/P | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 21:12 | 80m | - / - | <...> | -23 / - | 5 | Partial |
| 06-20 20:45 | 80m | - / -4 | <...> | -24 / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:36 | 80m | +10 / - | HG8LXL | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:25 | 80m | - / - | OO0O | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-20 19:49 | 80m | -19 / - | IU4SQE | -20 / -21 | 3 | ✓ Verified |
| 06-11 20:19 | 80m | -1 / -5 | UA4FKT | -24 / -24 | 7 | ✓ Complete |
| 06-11 20:14 | 80m | - / - | Z62NS | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-11 20:11 | 80m | -15 / -2 | DK1MBY | -6 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 06-11 20:11 | 80m | +4 / -5 | DK7ZT | -5 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 06-11 20:11 | 80m | +12 / -7 | DK2BK | -8 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 20:00 | 80m | - / - | IS0LLL | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-07 19:57 | 80m | +11 / +2 | PI4DX | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 19:54 | 80m | +9 / -2 | DO1MDO | -12 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 19:54 | 80m | -14 / - | DO6SI | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 19:32 | 10m | -19 / - | CX3DMP | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:04 | 10m | - / - | MU9XPN | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 11:03 | 10m | - / - | DO6LE | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-04 10:49 | 10m | - / - | M8JJS | -11 / - | 7 | Partial |
| 06-04 10:39 | 10m | - / - | CS7BIN/P | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-27 17:40 | 80m | -15 / - | OE8PPL | - / - | 4 | Partial |
| 05-23 16:53 | 10m | - / - | 7Q6UJ | +1 / - | 4 | Partial |
| 04-26 19:55 | 80m | -12 / - | G0BLB | - / -11 | 2 | Partial |
| 04-26 19:49 | 80m | -8 / - | DO9KW | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:45 | 80m | -18 / - | EA1CQ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:40 | 80m | +17 / - | 9A1CCB | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:39 | 80m | -22 / - | 9A3TGY | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:37 | 80m | +10 / - | OK2WMC | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 20:47 | 80m | -8 / - | F4ESO | - / -22 | 2 | Partial |
| 04-21 20:44 | 80m | -6 / - | F4ESO | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 20:44 | 80m | +4 / - | IQ4JO | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 20:40 | 80m | +4 / - | OM3PR | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 20:38 | 80m | -5 / - | DD7EE | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 19:55 | 80m | -14 / - | DO6MFD | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 19:54 | 80m | -6 / - | 9A4ZM | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 19:46 | 80m | -6 / - | DK3TNA | - / -20 | 2 | Partial |
| 04-21 19:30 | 80m | -3 / - | DO5OT | - / - | 6 | Partial |
| 04-21 18:53 | 80m | -6 / - | HB9DGZ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:45 | 80m | -6 / - | DL2RN | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 18:44 | 80m | -11 / - | OZ1EDR | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 18:39 | 80m | +14 / - | HA7TM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:30 | 80m | -5 / - | DM2FDO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:24 | 80m | +2 / - | DO9SAM | - / -6 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 110400 -11 1369 MU9XPN DA6MAX JO40 (x2) 122200 -12 2567 <...> DA6MAX JO40 193230 -22 1785 DA6MAX CX3DMP -17 (x3) 195000 +2 384 DA6MAX 5H1KB -05 195030 +3 384 DA6MAX RR73; UA6YE <...> -12 101900 -16 2475 DA6MAX YO4NF -06 123430 -15 2339 DL9FFM DA6MAX R-10 202715 -19 878 HK1O DA6MAX JO40 130400 +13 2693 DA6MAX IK1MJK/P -09 (x2) 132645 -18 1989 ZA5G DA6MAX R-08 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 202545 -16 2302 OO0O DA6MAX JO40 203500 -13 1858 DA6MAX DF26FIFA -11 203600 +14 1245 DA6MAX HG8LXL KN06 (x5) 204545 -24 1570 <...> DA6MAX JO40 204630 +1 1427 DA6MAX OE2026WM -14 204645 -24 1570 <...> DA6MAX R-04 (x6)