DO2DNI — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO2DNI operating from Fed. Rep. of Germany. 35 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 10m, over 8 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-05-24 and 2026-07-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
35
Total spots
1
CQ calls
8
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
First seen: 2026-05-24
Last seen: 2026-07-17 17:56 UTC
Last seen: 2026-07-17 17:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO2DNI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO2DNI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 19:36 | 10m | - / - | <...> | -17 / - | 6 | Partial |
| 07-04 19:33 | 10m | - / - | HA3KMF | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-04 19:32 | 10m | - / - | F4MXD | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-04 19:31 | 10m | - / - | HB9ECS | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-04 19:28 | 10m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-04 19:13 | 10m | - / - | SP5TWA | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-03 21:22 | 80m | 0 / - | DH0GSU | - / -25 | 3 | Partial |
| 07-03 21:17 | 80m | +7 / - | DA0WWA | - / -21 | 3 | Partial |
| 07-03 21:07 | 80m | - / - | EU6A | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-28 14:06 | 10m | -5 / +4 | IK4RVY | -9 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 13:56 | 10m | - / -11 | M0DPK | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-28 13:50 | 10m | -18 / -13 | IQ9USG | -10 / -11 | 4 | Partial |
| 06-28 13:49 | 10m | - / - | <...> | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-28 09:37 | 10m | -16 / - | OH3OJ | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:11 | 10m | -24 / - | GJ0KYZ | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:26 | 10m | - / - | M9NTS | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-26 17:25 | 10m | -8 / - | SM7WVZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 17:23 | 10m | -14 / +3 | OZ7DR | -15 / -7 | 5 | Partial |
| 06-26 17:19 | 10m | - / - | MW7HZQ | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-26 17:17 | 10m | -13 / - | YL3AVN | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-26 17:11 | 10m | - / - | M0BEW | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-26 17:08 | 10m | - / - | M0JFG | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:06 | 10m | - / -13 | IU0VOG | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:02 | 10m | -14 / -11 | IZ2EID | -10 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 06-26 17:01 | 10m | - / -4 | EA3CU | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:55 | 10m | - / - | CX5ABM | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-26 16:52 | 10m | - / -9 | OZ9WRH | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:48 | 10m | - / - | MM7JDT | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-06 20:52 | 80m | -6 / - | DF8RU | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-06 20:47 | 80m | - / - | IY4PRC | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-03 16:03 | 10m | - / - | EA3FYO | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-03 15:58 | 10m | - / - | EU1FQ | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-03 15:56 | 10m | - / - | EA5QS | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-03 15:52 | 10m | - / -12 | SV2CLJ | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-03 15:50 | 10m | - / -14 | EA5J | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:48 | 10m | - / +7 | UT3SO | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-03 15:46 | 10m | - / -3 | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-03 15:42 | 10m | - / -9 | SP0ZKR | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-03 15:37 | 10m | - / - | HA5AZD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:32 | 10m | - / - | SP5HIH | -13 / - | 6 | Partial |
| 06-03 15:28 | 10m | - / - | YC1SEO | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:26 | 10m | - / -9 | S51NO | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:23 | 10m | - / - | D2UY | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-03 15:16 | 10m | - / -4 | UZ5DM | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:13 | 10m | - / - | HA3JB | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:10 | 10m | - / -17 | ER3CT | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:05 | 10m | - / -5 | HA1DBO | -12 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:04 | 10m | - / - | OM0RX | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:01 | 10m | - / - | IK3ABY | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 14:58 | 10m | - / - | IQ4JO | -8 / - | 3 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 193100 -9 1142 HB9ECS DO2DNI JO30 (x2) 193200 -9 1142 F4MXD DO2DNI JO30 (x2) 193300 -10 1142 HA3KMF DO2DNI JO30 (x4) 193600 -15 1639 <...> DO2DNI JO30 (x6) 195600 -19 1877 DO2DNI IU7SEL -02
80m
UTC dB Freq Message 205030 -22 970 CQ DO2DNI JO30 205245 -5 2203 DO2DNI DF8RU JN68 (x3) 205445 +11 2687 DO2DNI IZ5ILK JN63 204245 -24 1165 II3DRC DO2DNI JO30 204745 -24 1455 SP9LS DO2DNI JO30 210700 -14 1103 EU6A DO2DNI JO30 (x2) 211700 +3 1218 DO2DNI DA0WWA -21 (x3) 212200 +5 893 DO2DNI DH0GSU -25 (x3)