DL2DBR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany

Fed. Rep. of Germany Grid: ?

Amateur radio station DL2DBR operating from Fed. Rep. of Germany. 39 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 40m, 20m, over 11 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-10.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

39
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-3 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 160m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-10 19:43 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandDL2DBRPartnerPartner SNRMsgs
06-10 21:45 80m - / +3 DO9POL -15 / - 2 ✓ Confirmed
06-10 21:43 80m -21 / - EA8DO -17 / - 2 ✓ Verified
06-09 22:13 80m - / - CX6VM +1 / - 3 Partial
06-09 21:59 80m - / - CX6VM -1 / - 6 Partial
06-09 21:49 80m - / - VK6ABC +1 / - 3 Partial
06-09 21:46 80m - / - YE4FNN +5 / - 2 Partial
06-09 21:42 80m - / - YE4FNN -6 / - 3 Partial
06-09 21:38 80m - / - ZW5B/P +3 / - 3 Partial
06-09 21:33 80m +6 / +2 Z62NS -11 / -14 5 ✓ Complete
06-09 21:29 80m -11 / -12 4X1YA -10 / -21 8 ✓ Complete
06-03 22:23 80m - / - TT1GD -6 / - 3 Partial
06-03 22:16 80m - / - TT1GD +1 / - 6 Partial
06-03 21:43 20m - / - TL8GD -2 / - 2 Partial
06-03 21:35 20m -3 / -15 9J2FI -6 / -14 7 ✓ Complete
06-03 20:54 20m - / - VE4ZIM -9 / - 2 Partial
06-02 22:22 80m - / - OD5SB +2 / - 4 Partial
06-02 22:16 80m -20 / -6 EA8AR -17 / - 4 ✓ Verified
06-02 22:07 80m - / -25 CU7MD +4 / - 4 ✓ Confirmed
06-02 21:51 80m - / - TJ1GD -5 / - 3 Partial
06-02 21:43 80m - / - TJ1GD -6 / - 6 Partial
06-02 21:28 80m -14 / +1 CT3HU -15 / - 5 ✓ Verified
06-02 21:14 80m - / - BI8FRF -13 / - 3 Partial
06-02 21:03 40m - / -11 UN8DSW -2 / - 4 ✓ Confirmed
06-02 20:52 40m - / - A61OK -2 / - 3 Partial
06-01 10:37 20m - / - TI5RR -9 / - 3 Partial
05-29 16:23 40m - / - OE9GWV -13 / - 2 ✓ Confirmed
05-29 16:20 40m +4 / - OZ9FF -16 / -18 4 ✓ Complete
05-26 20:38 20m -10 / - BG4UVR - / -14 3 ✓ Confirmed
05-26 20:14 40m - / - D2UY -1 / - 4 Partial
05-26 20:08 40m - / - A93MO -4 / - 3 Partial
05-26 19:36 40m - / - ZL1VAH +2 / - 3 Partial
05-26 19:33 40m - / - A93MO 0 / - 4 Partial
05-26 19:29 40m - / -25 A61CK -2 / - 3 ✓ Confirmed
05-24 22:37 80m - / - 9V1YC +4 / - 3 Partial
05-24 22:21 80m - / - 9V1YC +2 / - 2 Partial
05-24 22:13 80m - / - 9V1YC -9 / - 7 Partial
05-24 21:44 80m - / - BI8SCC +4 / - 3 Partial
05-24 21:39 80m - / - PP5JR +4 / - 6 Partial
05-24 20:58 80m - / - KN4IWD -3 / - 2 Partial
05-15 09:24 40m - / - IK2PZX -14 / - 2 Partial
05-14 21:28 80m - / - PP5JR -4 / - 5 Partial
05-14 21:18 80m - / -20 OH7FNB +5 / - 5 Partial
05-14 21:10 80m - / - 9H5SN +5 / - 4 Partial
05-14 21:05 160m - / - <...> -13 / - 2 Partial
05-14 20:54 160m +9 / - IW4AOT -6 / -16 2 ✓ Verified
05-14 20:52 160m +5 / - HA5AO -12 / -16 3 ✓ Verified
05-14 20:31 80m - / - <...> -20 / - 3 Partial
05-14 20:19 80m +2 / - DA6DA -1 / +7 4 ✓ Verified
05-14 20:18 80m - / - UN2G +1 / - 3 Partial
05-14 20:02 80m -15 / - DA6WA -14 / - 4 ✓ Verified

Station Log

80m
UTC    dB  Freq  Message
215015  +0 2899  VK6ABC DL2DBR JO30
215915  -2  319  CX6VM DL2DBR JO30 (x9)
205000  -7  560  LZ1ZF DL2DBR JO30
214300 -17 1979  EA8DO DL2DBR JO30
214345 -21 1979  DL2DBR EA8DO RR73
214530 -15 1503  DO9POL DL2DBR +03 (x2)
20m
UTC    dB  Freq  Message
103845  -7  265  TI5RR DL2DBR JO30
104145 -15  265  OJ0Z DL2DBR JO30
205415  -6 3024  VE4ZIM DL2DBR JO30 (x2)
213500  -5 3021  9J2FI DL2DBR JO30
213515  -3 2757  DL2DBR 9J2FI -14
213530  -4 3022  9J2FI DL2DBR R-15
213545  -2 2757  DL2DBR 9J2FI -14
213600  -9 3022  9J2FI DL2DBR R-16
213615  -5 2757  DL2DBR 9J2FI -14 (x2)
214315  -3 2884  TL8GD DL2DBR JO30 (x4)
40m
UTC    dB  Freq  Message
201545  +1 2489  D2UY DL2DBR JO30 (x2)
162030 -16 1313  OZ9FF DL2DBR R+15
162045  +3 1315  DL2DBR OZ9FF -18 (x3)
162300 -15 1639  OE9GWV DL2DBR +00 (x2)
205200  -4 1084  A61OK DL2DBR JO30 (x3)
210330  -1  231  UN8DSW DL2DBR JO30 (x4)
160m
UTC    dB  Freq  Message
204515 -19  695  <...> DL2DBR JO30
205230 -12  553  HA5AO DL2DBR JO30
205315  +8  552  DL2DBR HA5AO -16 (x2)
205445  +9  552  DL2DBR IW4AOT -16
205530  -6  432  IW4AOT DL2DBR 73
205800 -12  434  IU0ODL DL2DBR JO30
210515 -12  433  <...> DL2DBR JO30 (x2)

SNR History by Band