DL7DL — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL7DL operating from Fed. Rep. of Germany. 387 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 13 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-29 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
387
Total spots
13
CQ calls
26
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-29
Last seen: 2026-07-25 19:03 UTC
Last seen: 2026-07-25 19:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL7DL worked most often, as logged from our receiver:
DK5UR
· Fed. Rep. of Germany ×4
DM4TRX
· Fed. Rep. of Germany ×2
UW5KW
· Ukraine ×2
DG9VH
· Fed. Rep. of Germany ×2
DL7EDU
· Fed. Rep. of Germany ×2
DL4QY
· Fed. Rep. of Germany
DL4JTH
· Fed. Rep. of Germany
DL2CZ
· Fed. Rep. of Germany
SP4GDW
· Poland
DL3HO
· Fed. Rep. of Germany
IX1HPN
· Italy
SQ2BXI
· Poland
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL7DL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 21:12 | 40m | - / - | DL1YMS | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-25 21:06 | 40m | - / -20 | EA1FE | -18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 21:02 | 80m | -12 / -14 | DK1TBL | -9 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-25 20:13 | 160m | +3 / - | OM2WQ | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 20:11 | 160m | -9 / - | OK1DXR | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-24 21:09 | 40m | -15 / - | DL2MFG | - / - | 7 | Partial |
| 07-24 20:44 | 40m | -18 / - | G4DBW | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 20:43 | 40m | +2 / - | DL6NDW | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 20:40 | 40m | - / - | DL1KYF | -23 / - | 3 | Partial |
| 07-24 20:35 | 40m | -8 / - | DH0TG | -22 / +1 | 2 | Partial |
| 07-24 20:33 | 40m | -12 / - | DL1YAB | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 16:40 | 20m | - / -14 | G6MTI | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 16:28 | 20m | -2 / - | F1PBZ | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-24 15:19 | 40m | -12 / - | OK5LR | - / -2 | 2 | Partial |
| 07-23 22:33 | 40m | -17 / - | M0OVG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 21:18 | 40m | -14 / - | IZ8EYN | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-23 21:13 | 40m | -6 / - | F6HRP | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 20:45 | 40m | -5 / - | DF7JU | - / -14 | 4 | Partial |
| 07-23 20:12 | 40m | - / - | F4MUZ | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-23 20:09 | 40m | - / - | LZ1ZJ | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-23 20:07 | 40m | - / - | F4MUZ | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-23 20:04 | 40m | -13 / - | DF3QT | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-23 09:43 | 20m | - / - | DJ1TG/P | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-23 09:23 | 20m | - / -1 | ES7GN | -20 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-23 08:09 | 40m | -21 / - | DM1AL | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 06:46 | 40m | - / - | DJ1TG/P | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-22 19:46 | 40m | - / - | UB6OFG | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-22 18:07 | 40m | -5 / - | R7OF | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 16:40 | 40m | -18 / - | DL4JTH | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 16:38 | 40m | -6 / - | DL1IP | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 11:00 | 20m | -5 / - | IX1HPN | - / -10 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-18 10:54 | 20m | -15 / - | F1PSX | - / -15 | 10 | Partial |
| 07-18 10:51 | 20m | -4 / - | IX1HPN | - / - | 2 | Partial |
| 07-18 09:54 | 20m | -20 / - | SP4GDW | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 20:25 | 40m | - / - | <...> | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-17 20:16 | 40m | - / - | DL1TJ | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-17 20:08 | 40m | -4 / - | DL1TJ | -18 / -17 | 3 | Partial |
| 07-17 20:06 | 40m | -5 / -6 | <...> | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-15 08:31 | 40m | -20 / - | DL7AUB | - / -14 | 6 | Partial |
| 07-15 07:38 | 40m | -16 / - | DL9MCS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 22:36 | 40m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-14 14:27 | 40m | -6 / - | DL0IPA | - / +3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-14 09:45 | 20m | - / - | CU7MD | -15 / - | 5 | Partial |
| 07-11 05:42 | 40m | - / - | DJ7M | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:26 | 40m | -15 / - | <...> | -15 / -15 | 2 | Partial |
| 07-11 05:21 | 40m | -20 / - | IK0CHU | -21 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 07-10 20:55 | 40m | -9 / - | DK6AH | -13 / -4 | 5 | Partial |
| 07-10 20:52 | 40m | -15 / -13 | DK0RST | -8 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-10 20:49 | 40m | -12 / -3 | DM4TRX | -6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-10 20:48 | 40m | - / -9 | LB2YJ | -8 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 204500 -19 2084 DL7DL G4DBW 73 205330 -18 1850 DL7DL DL2MFG -05 (x8) 210630 -16 1789 EA1FE DL7DL JO62 (x4) 211230 -8 2295 DL1YMS DL7DL JO62 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 210200 -14 1880 DK1TBL DL7DL JO62 (x3) 210315 -12 1130 DL7DL DK1TBL RR73 210330 -12 1880 DK1TBL DL7DL 73
160m
UTC dB Freq Message 201145 -5 1284 DL7DL OK1DXR JO60 (x4) 201345 +9 1018 DL7DL OM2WQ JN88 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 092545 -18 1422 ES7GN DL7DL R-01 (x2) 094345 -20 1264 DJ1TG/P DL7DL JO62 (x2) 162815 -2 2811 DL7DL F1PBZ -17 162815 -19 1765 CQ DL7DL JO62 162845 -1 2811 DL7DL F1PBZ -17 162845 -13 1765 CQ DL7DL JO62 (x5) 164030 -18 1580 G6MTI DL7DL -14 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 073315 -4 721 DL7DL LA6YEA RR73 (x3)