DJ2TI — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DJ2TI operating from Fed. Rep. of Germany. 144 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
144
Total spots
8
CQ calls
16
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-18 06:33 UTC
Last seen: 2026-06-18 06:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DJ2TI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DJ2TI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 08:33 | 10m | -4 / - | D2UY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:40 | 40m | -17 / - | F4FPR | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:40 | 40m | -8 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 04:39 | 40m | -6 / - | DJ0MAB | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:36 | 40m | - / -8 | <...> | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-04 10:13 | 10m | -4 / - | LA3LUA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:11 | 10m | - / -4 | LA3LUA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-04 10:04 | 10m | 0 / - | YT3PL | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-02 12:16 | 10m | +10 / - | UR9QQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 11:56 | 20m | +4 / +8 | SP2EWQ | +8 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-02 11:53 | 20m | - / -10 | RI0SP | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-02 11:49 | 20m | -13 / -8 | SM5MEK | -10 / +5 | 2 | Partial |
| 06-02 11:29 | 20m | - / -11 | T31TTT | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-02 11:19 | 40m | -1 / - | DL0HAM | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-26 14:14 | 40m | -4 / - | DL6UM | -14 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 05-26 14:14 | 40m | - / +1 | F6FHZ | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 14:10 | 40m | -16 / - | DL7ACA | -16 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 05-26 14:06 | 40m | - / - | DL1KTP/P | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-25 22:24 | 80m | -2 / - | OZ7FOC | +4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-25 22:23 | 80m | -6 / -10 | EA8UP | +1 / +8 | 15 | Partial |
| 05-19 08:58 | 20m | - / -7 | EW7AS | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 08:58 | 20m | -10 / - | G0AZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-19 08:51 | 20m | - / -12 | YV5JLO | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 08:51 | 20m | -6 / - | YM3KCA | - / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 05-18 03:03 | 80m | - / -14 | CE8EIO | +14 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-18 02:52 | 80m | - / -14 | CE8EIO | +10 / - | 12 | Partial |
| 05-18 02:37 | 80m | -14 / - | AO25RKB | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-18 02:32 | 80m | +8 / - | OM3ZAS | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 02:31 | 80m | - / -5 | <...> | +5 / - | 7 | Partial |
| 05-14 20:04 | 80m | +1 / - | DL9KM | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 20:00 | 80m | -10 / -15 | SV1EKI | +8 / -1 | 8 | ✓ Complete |
| 05-14 19:53 | 80m | -4 / +3 | DK0KG | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 19:47 | 40m | -6 / -2 | EB3JT | +5 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:01 | 80m | -19 / +2 | F4FSY | -2 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:01 | 80m | -2 / -2 | OE8PPL | 0 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:55 | 80m | - / - | F9IE | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:49 | 80m | - / -14 | 4X5MZ | -5 / - | 9 | Partial |
| 05-11 14:58 | 10m | -10 / - | 9K2MP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 14:29 | 20m | -11 / - | PA0LDE | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-11 14:28 | 20m | -3 / - | YB4FIK | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 13:46 | 20m | -8 / - | F5OYA/P | - / - | 7 | Partial |
| 05-11 13:38 | 20m | -6 / - | F5OYA/P | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 13:32 | 20m | -13 / - | F5OYA/P | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 13:32 | 20m | - / -13 | JR7RHO | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 02:07 | 40m | -1 / +6 | IU5TPM | +10 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 05-08 02:04 | 40m | - / -19 | 8R1TM | +9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 00:38 | 40m | - / -3 | 7Z1CE | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-08 00:26 | 40m | - / -2 | SP5LST | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:24 | 40m | - / -17 | CE4WJK | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 01:23 | 40m | - / -7 | Z62NS | -10 / - | 12 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 145045 -21 1549 DJ2TI YD0AZZ -06 145800 -11 1094 DJ2TI 9K2MP RR73 (x2) 121600 +10 1189 DJ2TI UR9QQ KN77 (x2) 100415 -1 1813 DJ2TI YT3PL KN04 (x2) 101100 -9 1366 LA3LUA DJ2TI -04 (x2) 101345 -3 328 DJ2TI LA3LUA R-08 (x2) 083300 -4 2088 DJ2TI D2UY -17 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 112100 +0 1094 DJ2TI DL0HAM -10 (x2) 043645 -7 1089 <...> DJ2TI -08 (x4) 043830 +5 2292 DJ2TI 4O/R2AB R+09 043900 -2 1089 DJ2TI DJ0MAB JN49 (x2) 043945 -6 1090 F4GYI DJ2TI -02 044030 -16 1091 DJ2TI F4FPR IN88 044030 -8 1684 DJ2TI F5RRS JN36 044100 -18 1090 DJ2TI F4FPR IN88 044100 -8 1684 DJ2TI F5RRS JN36 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 113430 -3 572 DJ2TI IU5HIU JN53 113445 +6 992 T31TTT DJ2TI JN39 114915 -10 997 SM5MEK DJ2TI -08 114930 -13 996 DJ2TI SM5MEK R+05 115100 -15 996 DJ2TI IU8UHK 73 115330 +18 995 RI0SP DJ2TI -10 (x4) 115615 +9 995 DJ2TI SP2EWQ JO93 (x2) 115700 +10 994 SP2EWQ DJ2TI +08 115715 +0 995 DJ2TI SP2EWQ R+18 115730 +5 994 SP2EWQ DJ2TI RR73 115745 +5 995 DJ2TI SP2EWQ 73
80m
UTC dB Freq Message 222400 +3 1911 OZ7FOC DJ2TI JN39 222415 -12 732 DJ2TI EA8UP R+08 222430 +2 1911 OZ7FOC DJ2TI JN39 222445 -11 732 DJ2TI EA8UP R+08 222530 +7 1911 OZ7FOC DJ2TI RR73 222545 -2 1373 DJ2TI OZ7FOC 73 222630 +3 1910 EA8UP DJ2TI -08 (x2) 222715 -3 732 DJ2TI EA8UP R+08 222730 +0 1910 EA8UP DJ2TI -08 222745 +0 732 DJ2TI EA8UP R+08 (x5)