DF4BR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DF4BR operating from Fed. Rep. of Germany. 91 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-05-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
91
Total spots
5
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-05-29 07:04 UTC
Last seen: 2026-05-29 07:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DF4BR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DF4BR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 17:24 | 40m | - / - | OO0O | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 09:03 | 20m | -8 / - | GJ0KYZ | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:58 | 40m | - / -13 | HB0/DL2SBY | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-28 19:51 | 40m | +4 / - | DK7ZT | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 19:50 | 40m | +18 / -1 | DK3ME | +8 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 19:48 | 40m | +2 / +1 | E72ET | 0 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-26 12:55 | 20m | -10 / - | IZ4OUL | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 12:52 | 20m | -6 / -8 | YL2KF | -11 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 05-26 12:52 | 20m | -8 / -11 | OE5TXF | -16 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 05-26 12:23 | 20m | - / - | VU2CPL | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-26 12:13 | 20m | +7 / - | ES6DO | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:13 | 20m | -7 / -13 | UI6O | -7 / -19 | 24 | ✓ Complete |
| 05-26 12:13 | 20m | +6 / - | UR3AHB | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-26 12:11 | 20m | - / -13 | F1IQH | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:10 | 20m | -12 / - | SQ8M | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-26 11:55 | 20m | - / -7 | <...> | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-10 21:36 | 20m | -14 / - | PT7PT | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:31 | 20m | 0 / - | LU6ETB | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:13 | 40m | - / +3 | G4XWR | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:10 | 40m | - / - | <...> | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-10 21:07 | 80m | +7 / - | DL3QC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:07 | 80m | +13 / - | OM0RX | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 21:03 | 80m | 0 / -17 | EB3DBR | -1 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 05-10 21:01 | 80m | -9 / - | EA2EMO | -2 / -9 | 10 | Partial |
| 05-10 20:58 | 80m | +16 / - | SP6SR | +4 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 20:50 | 80m | +14 / - | DK2CI | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 20:50 | 80m | 0 / - | DK7ZT | - / -2 | 3 | Partial |
| 05-10 20:45 | 160m | -4 / - | DO1RJB | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 12:21 | 10m | -6 / - | 5Z4VJ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 10:46 | 40m | -16 / - | DD7EE | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 16:44 | 40m | -15 / - | OE9GWV | - / -10 | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 194915 -5 1095 E72ET DF4BR R+01 194930 +3 1096 DF4BR E72ET RRR 195045 +7 394 DK3ME DF4BR -01 195115 +11 394 E72ET DF4BR 73 195130 +17 394 DF4BR DK3ME R+08 195130 +6 1538 DF4BR DK7ZT +24 195130 +5 2434 DF4BR YO9PH -05 195200 +3 1538 DF4BR DK7ZT +24 195200 +20 394 DF4BR DK3ME R+08 195215 +10 394 DK3ME DF4BR RR73 195230 +17 394 DF4BR DK3ME 73 195815 +0 393 HB0/DL2SBY DF4BR JO43 (x2) 172430 -6 534 OO0O DF4BR JO43 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 122400 -4 589 VU2CPL DF4BR JO43 (x2) 125200 -16 356 OE5TXF DF4BR -11 125215 -7 428 DF4BR OE5TXF R+02 125245 -5 356 DF4BR YL2KF -06 125245 -9 429 DF4BR OE5TXF 73 125300 -11 357 YL2KF DF4BR R-08 125315 -7 356 DF4BR YL2KF RR73 125430 -14 357 CQ DF4BR JO43 125545 -9 2459 DF4BR IZ4OUL JN54 (x2) 090345 -8 768 DF4BR GJ0KYZ -10 (x2) 090545 -11 1109 YM1KSR DF4BR JO43 091145 -2 938 WA1BXY DF4BR JO43
80m
UTC dB Freq Message 210345 +1 457 DF4BR EB3DBR RR73 210400 -9 762 DF4BR EA2EMO -09 210400 -2 458 EB3DBR DF4BR R-17 210415 -1 457 DF4BR EB3DBR RR73 210430 -5 458 EB3DBR DF4BR 73 210430 -11 762 DF4BR EA2EMO -09 (x4) 210730 +10 1495 DF4BR OM0RX JN88 210730 +6 967 DF4BR DL3QC JO32 210800 +14 1495 DF4BR OM0RX JN88 210800 +8 966 DF4BR DL3QC R+23 (x2) 210830 +15 1495 DF4BR OM0RX JN88
160m
UTC dB Freq Message 201100 +0 2258 DF4BR IQ4JO JN63 204545 -5 564 DF4BR DO1RJB -05 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 122130 -3 1280 DF4BR 5Z4VJ -12 (x2)