YC1SDZ — FT8 station from Indonesia
Amateur radio station YC1SDZ operating from Indonesia. 69 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-04.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
69
Total spots
4
CQ calls
6
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-04 15:17 UTC
Last seen: 2026-06-04 15:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YC1SDZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YC1SDZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 17:23 | 20m | - / +4 | PD0GFP | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-04 17:22 | 20m | - / -13 | DL7FE | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-04 17:20 | 20m | - / -4 | DL8HAG | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-04 17:17 | 20m | - / -2 | RV3DBV | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-04 17:16 | 20m | +4 / -2 | F1PBZ | -6 / -16 | 5 | Partial |
| 06-04 17:13 | 20m | - / +1 | R7DX | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-04 17:11 | 20m | - / - | S21SM | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 17:07 | 20m | - / -11 | OE3SKB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:04 | 20m | - / - | S21SM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:03 | 20m | - / -8 | PI4IPA | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:01 | 20m | +5 / - | R4HHN | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:59 | 20m | - / +5 | E79KO | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:57 | 20m | +3 / - | A41KB | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:52 | 20m | - / +6 | HA7TM | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:50 | 20m | -12 / - | F4GTB | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:50 | 20m | +11 / - | M7PDJ | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:47 | 20m | - / +10 | SV2AOB | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:44 | 20m | -6 / - | RG5A | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:41 | 20m | -18 / - | R7DX | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-04 16:40 | 20m | +3 / -6 | RM4N | -8 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 16:39 | 20m | -5 / -3 | PD8RUK | -8 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 16:36 | 20m | +7 / -8 | EA1CQ | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-04 16:34 | 20m | - / -10 | EA7LGM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:33 | 20m | - / -12 | SP6AXW | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-04 16:31 | 20m | +9 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:31 | 20m | -4 / - | OE4EIE | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-04 16:30 | 20m | +5 / - | EA7LGM | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 16:23 | 20m | - / - | OH3VIKI | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-04 16:11 | 40m | -12 / - | R6ZB | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-31 11:18 | 10m | +4 / - | RV6HE | - / -21 | 3 | Partial |
| 05-28 16:36 | 20m | +20 / - | RL3T | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 16:22 | 20m | -21 / - | SV1EAG | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-28 12:47 | 10m | -9 / - | TA4SSK | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-23 10:36 | 10m | -8 / - | UA4FEN | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-23 10:22 | 10m | +12 / - | RC5F | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 23:06 | 40m | +6 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 171730 -8 301 RV3DBV YC1SDZ +00 171745 +9 2821 YC1SDZ F1PBZ -16 171800 -6 301 RV3DBV YC1SDZ +00 (x2) 171900 -4 301 F1PBZ YC1SDZ R-02 (x2) 172030 -5 301 DL8HAG YC1SDZ -04 (x3) 172200 -5 301 DL7FE YC1SDZ -13 (x3) 172330 -5 301 PD0GFP YC1SDZ +04 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 225030 +18 2630 YC1SDZ UA4FKT LO23 (x3) 161145 -14 734 YC1SDZ R6ZB -18 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 102245 +10 1463 YC1SDZ RC5F KO85 (x2) 103445 -23 1384 YC1SDZ IU8LPE R-24 103645 -18 2304 YC1SDZ UA4FEN -22 (x3) 131815 +13 823 YC1SDZ EA8UP -11 (x2) 124715 -10 562 YC1SDZ TA4SSK R-15 (x3) 111800 +7 303 YC1SDZ RV6HE -21 (x3)