WB2WJF — FT8 station from United States
Amateur radio station WB2WJF operating from United States. 94 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-22 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
94
Total spots
0
CQ calls
9
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-22
Last seen: 2026-06-24 23:12 UTC
Last seen: 2026-06-24 23:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WB2WJF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WB2WJF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 01:12 | 20m | +4 / - | OD5KU | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 01:03 | 20m | -12 / - | OK1UOZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 00:57 | 20m | +8 / - | UR5EDX | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:53 | 20m | - / -18 | 9A5AZK | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-11 23:42 | 20m | - / -4 | HB9TIH | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:24 | 20m | -22 / - | KJ5QC | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:47 | 80m | +4 / - | F4WDL | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:31 | 80m | -3 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 00:59 | 40m | -12 / - | DK8HC | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 21:46 | 20m | -10 / - | 9A2AA | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-03 21:42 | 20m | - / -10 | DL4YA | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-03 21:41 | 20m | - / +8 | SQ8FOX | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-03 21:39 | 20m | - / -3 | OE9DAI | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-03 21:37 | 20m | -14 / - | HB9TIH | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-03 21:35 | 20m | -4 / +8 | OY5T | -12 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 21:28 | 20m | -1 / - | 9J2FI | -11 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-31 01:56 | 20m | -4 / - | V31DL | - / -5 | 4 | Partial |
| 05-27 21:47 | 20m | -3 / - | F5OYA/P | - / - | 9 | Partial |
| 05-27 21:42 | 20m | -7 / - | F5OYA/P | - / - | 6 | Partial |
| 05-27 21:38 | 20m | +19 / - | GB9SOS | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 18:56 | 20m | -10 / - | 2E0FHM | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 02:37 | 20m | - / -1 | SV1EAG | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 01:17 | 20m | - / -7 | SV4RRK | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-25 01:14 | 20m | - / - | KD3JK | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-25 01:09 | 20m | - / +1 | TT1GD | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:00 | 20m | -5 / - | 7Z1CE | - / -5 | 5 | Partial |
| 05-24 02:00 | 20m | - / +9 | IK4TVP | +1 / - | 8 | Partial |
| 05-24 01:58 | 20m | +3 / - | EY8MM | -3 / -14 | 2 | Partial |
| 05-24 01:51 | 20m | - / -8 | SP7NC | 0 / - | 10 | Partial |
| 05-24 01:49 | 20m | - / -9 | YI5THA | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:47 | 20m | - / - | 9A5E | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:38 | 20m | -9 / -3 | R0AX | +2 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 05-24 01:34 | 20m | +5 / -2 | 7Z1BM | -4 / +1 | 12 | ✓ Complete |
| 05-24 01:31 | 20m | - / - | Z62NS | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-24 01:28 | 20m | -5 / - | UA9CMR | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-24 01:25 | 20m | - / +7 | A41KB | -8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:20 | 20m | -7 / -22 | UN8DSW | -4 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 05-24 01:14 | 20m | -3 / -6 | UN0GY | -2 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 01:11 | 20m | - / -18 | PA0ARR | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-24 01:08 | 20m | - / -3 | DL1BBO | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:08 | 20m | +5 / -6 | RX9ABI | -3 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-24 01:06 | 20m | - / -13 | SP7NC | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:05 | 20m | - / -7 | UA3GDJ | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:04 | 20m | - / +1 | R2BQM | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:02 | 20m | - / +7 | PD0DDA | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:01 | 20m | - / - | Z62NS | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-24 00:58 | 20m | - / -2 | LZ2BC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 00:57 | 20m | - / -6 | ER3CT | -7 / - | 4 | Partial |
| 05-24 00:56 | 20m | - / +6 | SV9TLU | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 00:50 | 20m | - / -5 | TA3ZZ | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 235400 -8 1175 9A5AZK WB2WJF FN02 (x5) 005400 -11 541 WB2WJF 7X5CY +09 005730 +6 566 WB2WJF UR5EDX KN78 (x4) 010300 -13 1175 WB2WJF OK1UOZ R+00 (x3) 011200 +4 2581 WB2WJF OD5KU R-13 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 013000 +15 554 WB2WJF UR1CCT KN69 013100 -2 597 WB2WJF EA1IOK IN62 (x4) 014745 +3 1379 WB2WJF F4WDL -10 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 005915 -12 1199 WB2WJF DK8HC JO42 (x4)