UX1UA — FT8 station from Ukraine

Ukraine Grid: LO23

Amateur radio station UX1UA operating from Ukraine (grid square LO23). 181 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 37 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

181
Total spots
5
CQ calls
37
Days active
-8 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 10m 160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 00:05 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandUX1UAPartnerPartner SNRMsgs
06-29 02:10 40m - / -15 XQ3MCC +3 / - 2 ✓ Confirmed
06-29 02:07 40m - / -17 PY2PXY +6 / - 3 ✓ Confirmed
06-29 02:06 40m - / -16 W4DXR +4 / - 6 Partial
06-29 02:03 80m -12 / -21 CS2WWA +12 / -1 5 ✓ Complete
06-29 02:02 80m - / -20 GB2WWA +12 / - 2 Partial
06-29 02:01 80m -6 / -14 CR2WWA +12 / -1 5 ✓ Complete
06-29 01:57 40m - / -12 CR2WWA +4 / - 3 ✓ Confirmed
06-29 01:52 40m - / -16 W4DXR -1 / - 4 Partial
06-25 03:23 20m - / -13 RI0SP 0 / - 2 ✓ Confirmed
06-23 08:42 20m -10 / - <...> - / -6 3 ✓ Confirmed
06-23 08:37 20m -9 / - LB1UK/P - / - 2 ✓ Confirmed
06-20 04:30 20m - / - 3G0YM -14 / - 2 Partial
06-20 04:11 20m - / - KK7OIW -23 / - 2 ✓ Confirmed
06-20 04:02 20m - / -10 4A1CMX -17 / - 2 ✓ Confirmed
06-20 03:53 20m -17 / -15 AG7VD -24 / -8 7 ✓ Complete
06-20 03:31 20m - / - TJ1GD/P -17 / - 2 Partial
06-19 04:18 20m - / -14 ZL3XA -2 / - 3 Partial
06-19 04:11 20m - / - 7X5CY -7 / - 3 Partial
06-19 04:09 20m -5 / - A92AE -10 / -14 2 Partial
06-19 03:48 20m -17 / -5 HC2FN -18 / -8 4 ✓ Complete
06-17 03:51 20m -2 / - TI5RR - / -14 2 ✓ Confirmed
06-17 03:27 20m -9 / - W5GIL - / -5 4 ✓ Confirmed
06-17 03:14 40m - / - PV8AJ -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-16 07:50 20m - / -5 SM2LIY +8 / - 3 ✓ Confirmed
06-16 07:45 20m -8 / -13 OH7FNB +13 / - 5 ✓ Complete
06-16 07:44 20m - / -6 SP5LST +10 / - 2 ✓ Confirmed
06-16 07:42 20m - / -23 W7OTV +2 / - 3 ✓ Confirmed
06-15 02:27 40m - / -12 <...> -4 / - 2 Partial
06-13 08:23 20m - / -19 RI0SP -6 / - 2 ✓ Confirmed
06-13 06:03 20m - / -16 KI5J +4 / - 3 ✓ Confirmed
06-13 06:01 20m - / - N6VNI +8 / - 2 ✓ Confirmed
06-12 19:27 40m - / -24 BA4IAW -2 / - 4 ✓ Confirmed
06-12 19:22 40m - / - BA4IAW -2 / - 5 Partial
06-12 07:00 20m - / -14 7Z1DN +9 / - 3 Partial
06-10 04:46 20m +4 / - LY2BVB - / - 3 ✓ Confirmed
06-10 04:31 20m -1 / - RI0SP - / -10 2 ✓ Confirmed
06-10 04:28 20m -8 / - AF6SA - / -1 2 Partial
06-10 04:27 20m -20 / - HK3G - / -13 4 ✓ Confirmed
06-09 16:57 20m - / -9 BA8BLK -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-09 16:56 20m - / -2 BH3NLG -13 / - 3 ✓ Confirmed
06-08 18:35 40m - / -14 <...> +14 / - 2 Partial
06-08 04:06 20m -24 / -9 HK4ZZ -12 / - 3 ✓ Verified
06-03 20:46 40m - / -6 VP1CC +7 / - 4 Partial
06-03 04:59 20m - / -12 W6WWD +15 / - 7 ✓ Confirmed
06-03 04:56 20m -10 / -4 KI6DY +12 / +1 5 ✓ Complete
06-02 10:21 20m 0 / - RQ6Z - / - 6 Partial
05-30 23:45 160m - / -3 LA8JKA +8 / - 2 Partial
05-30 23:43 80m 0 / - R2EN - / +3 2 Partial
05-30 23:42 80m -17 / -17 TJ1GD +15 / - 4 ✓ Verified
05-30 23:38 40m - / -15 PY2VOX +2 / - 3 ✓ Confirmed

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
015445  +1  809  W4DXR UX1UA KO50
015715  +5  809  CR2WWA UX1UA KO50 (x3)
020645  +0  965  W4DXR UX1UA KO50 (x2)
020745  +5  965  PY2PXY UX1UA KO50 (x3)
020915  +5  965  W4DXR UX1UA KO50 (x2)
021045  +1 1005  XQ3MCC UX1UA -15 (x2)
021145  +6 1005  W4DXR UX1UA KO50 (x2)
80m
UTC    dB  Freq  Message
234345  -1 2324  UX1UA R2EN +03 (x2)
020115 +10  884  CR2WWA UX1UA KO50
020130  -5 1704  UX1UA CR2WWA -01
020145 +12  884  CR2WWA UX1UA R-14
020200  -6 1704  UX1UA CR2WWA RR73
020215 +13  884  CR2WWA UX1UA 73
020245 +13  885  GB2WWA UX1UA KO50 (x2)
020345 +12  885  CS2WWA UX1UA KO50
020400  -8 1313  UX1UA CS2WWA -01
020415 +12  884  CS2WWA UX1UA R-21
020430 -17 1313  UX1UA CS2WWA RR73
020445 +13  885  CS2WWA UX1UA 73
020530 -11  885  UX1UA UA4FKT LO23
20m
UTC    dB  Freq  Message
035630 -19 2096  UX1UA AG7VD RR73
040200 -16 2096  4A1CMX UX1UA -10 (x2)
041115 -24 2095  KK7OIW UX1UA RR73 (x2)
042615 -17 2095  YV4RCT UX1UA 73
043045 -17 2096  3G0YM UX1UA KO50 (x2)
083700  -8  728  UX1UA LB1UK/P +19 (x2)
084200 -11  951  UX1UA <...> -06 (x3)
032345  +1 2655  RI0SP UX1UA R-13 (x2)
10m
UTC    dB  Freq  Message
130930  +2  824  UX1UA EA8UP +05
131130 -16 1073  ZS1MAW UX1UA KO50 (x3)
172915 -18 1804  UX1UA LU3HBA +01 (x2)
113945  -2 1295  UX1UA A61BG -08
100915  -4 2931  UX1UA UR7FM/MM +05
114200  -4 2304  UX1UA 7Q5MP +09
114230  -4 2304  UX1UA RR73; S53AK <...> -22
063815 -10 1956  UX1UA UA6JQ -01 (x2)
211715  -6 2979  UX1UA ZL4TT R-08 (x2)
161145 -17  924  UX1UA A41ZZ RR73
160m
UTC    dB  Freq  Message
032630 +17 1009  MM0KPV UX1UA KO50 (x2)
232700 -13 1520  UX1UA MM0KPV -11
232715 +14  876  MM0KPV UX1UA R-04 (x2)
212000  +6 1047  EA3NG UX1UA KO50
212015 -14 1091  UX1UA EA3NG -16
212100  +6 1047  EA3NG UX1UA 73
212145  +5 1047  DD0AM UX1UA KO50
212200  +0  472  UX1UA DD0AM -17
212215  +9 1047  DD0AM UX1UA R-13
212230  +5  471  UX1UA DD0AM RR73
212245  +8 1047  DD0AM UX1UA 73
234530  +9  932  LA8JKA UX1UA KO50 (x2)

SNR History by Band