UA1ALY — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA1ALY operating from European Russia (grid square KO84). 589 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 52 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
589
Total spots
52
CQ calls
26
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 04:48 UTC
Last seen: 2026-06-29 04:48 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA1ALY worked most often, as logged from our receiver:
UB6SAN
· European Russia ×2
DL3EBJ
· Fed. Rep. of Germany ×2
UI6O
· European Russia ×2
RW6HDK
· European Russia ×2
R7RZ
· European Russia
RG2E
· European Russia
R9WXK
· Asiatic Russia
R7CS
· European Russia
RA6KR
· European Russia
R3PMU
· European Russia
RZ4FWA
· European Russia
RM4N
· European Russia
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA1ALY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 06:43 | 10m | +3 / - | UR5ZGY | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-22 18:23 | 20m | 0 / - | RC6BB | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 18:38 | 40m | -11 / - | SM5MRW | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 18:23 | 40m | -6 / +5 | RZ4AT | -14 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 16:34 | 20m | -3 / - | R6DOB | - / - | 5 | Partial |
| 06-08 18:21 | 40m | -8 / - | OO0O | - / - | 6 | Partial |
| 06-08 18:21 | 40m | -1 / - | HG8LXL | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 18:16 | 40m | -11 / +6 | R2DVU | -19 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 18:11 | 40m | +14 / - | S59A | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:03 | 40m | -5 / - | R9CS | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 17:58 | 40m | -7 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 17:56 | 40m | +5 / - | SP7TF | - / -19 | 4 | Partial |
| 06-08 17:54 | 40m | 0 / - | DA1ST | - / - | 7 | Partial |
| 06-08 17:42 | 40m | +1 / - | UB6OCD | -15 / -5 | 3 | Partial |
| 06-08 17:22 | 40m | -20 / - | RZ4FWA | -20 / +5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 16:41 | 20m | -10 / - | R3YAR | -20 / -3 | 2 | Partial |
| 06-08 14:47 | 20m | -10 / -9 | RC9WC | -16 / -5 | 2 | Partial |
| 06-03 19:14 | 40m | +3 / -4 | DL3EBJ | -12 / - | 19 | ✓ Complete |
| 06-03 18:54 | 40m | -2 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 18:28 | 40m | -12 / - | IK7NXU | -24 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-03 18:24 | 40m | -7 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 18:22 | 40m | -3 / - | DJ0MAB | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 17:57 | 40m | -10 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 17:51 | 40m | -5 / - | DL3JHK | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 17:46 | 40m | +2 / - | DH0GBC | - / -12 | 11 | Partial |
| 06-03 17:46 | 40m | -8 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 17:44 | 40m | -10 / - | R95WTA | -24 / -4 | 7 | ✓ Verified |
| 06-03 17:37 | 40m | -8 / - | DH3KR | - / - | 6 | Partial |
| 06-03 17:36 | 40m | -12 / - | UB6HQQ | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-03 17:33 | 40m | +2 / - | HG8LXL | - / - | 7 | Partial |
| 06-03 17:28 | 40m | -1 / - | RQ7O | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 17:27 | 40m | -15 / - | RD4HX | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-03 17:26 | 40m | -9 / - | OZ5AGJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 17:20 | 40m | - / +1 | R3DMX | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:16 | 40m | -13 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 17:12 | 40m | -19 / - | RZ4FWA | -13 / -24 | 2 | Partial |
| 06-03 15:58 | 20m | -20 / - | R3XG | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:50 | 20m | -5 / - | <...> | - / -8 | 5 | Partial |
| 06-01 15:40 | 20m | +2 / - | I2EAY | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-28 17:06 | 20m | -12 / - | PA8DC | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 17:05 | 20m | -9 / - | HZ1TT | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 16:52 | 20m | -12 / - | HZ1TT | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-26 19:58 | 40m | - / - | OZ9FF | -21 / - | 2 | Partial |
| 05-26 19:22 | 20m | -4 / - | R4HGK | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 19:15 | 20m | -8 / - | A61SD | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-26 19:07 | 20m | -6 / - | A61SD | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-26 19:02 | 20m | -7 / - | R4CKL | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 18:45 | 20m | +5 / - | R2EA/P | - / - | 4 | Partial |
| 05-26 18:45 | 20m | +4 / - | RZ4FWA | - / - | 4 | Partial |
| 05-26 18:44 | 20m | +8 / - | UA4FEN | - / -7 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 064300 +3 853 UA1ALY UR5ZGY +03 (x2) 064830 -7 2590 UA1ALY RA3FH KO84
20m
UTC dB Freq Message 164215 -10 2527 UA1ALY R3YAR -03 163445 -1 2762 UA1ALY R6DOB KN95 (x5) 164215 -19 1224 UA1ALY RW3TY 73 164445 -8 449 UA1ALY R4ML -10 164945 -19 2295 UA1ALY UN8DSW NO00 141130 -8 1680 UA1ALY R9WXK RR73 141430 +16 796 UA1ALY II9RICT -13 182245 -11 2316 UA1ALY JN1ILK -15 182345 -5 1304 UA1ALY RC6BB KN84 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 182215 +0 1300 UA1ALY HG8LXL KN06 182230 -24 1295 CQ UA1ALY KO49 a1 182345 -8 534 UA1ALY OO0O JO11 (x4) 182300 -6 615 UA1ALY RZ4AT -14 182315 -15 614 RZ4AT UA1ALY R+05 182330 -7 615 UA1ALY RZ4AT RR73 182345 -14 614 RZ4AT UA1ALY 73 183800 -14 2142 UA1ALY SM5MRW JP80 (x3) 184430 -8 339 UA1ALY UA3IHJ KO67 184500 -18 1434 UA1ALY R6OY KN88