R3KHR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R3KHR operating from European Russia. 159 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 15 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 13 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-07-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
159
Total spots
15
CQ calls
13
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-07-22 16:14 UTC
Last seen: 2026-07-22 16:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3KHR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R3KHR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 17:56 | 20m | -12 / - | CN2DX | - / -8 | 3 | Partial |
| 07-22 05:57 | 40m | -20 / - | UA4FKT | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:17 | 40m | -12 / +2 | RV3DTN | -12 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 18:13 | 40m | - / -12 | BI4IWL | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:12 | 40m | - / -5 | R9AL | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:10 | 40m | - / -11 | R0SDM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 18:09 | 40m | - / -7 | UB0SMX | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:07 | 40m | -8 / +3 | RC6OD | -14 / +8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 16:42 | 10m | -21 / - | RW6HP | -24 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-26 07:08 | 20m | -4 / - | RZ7KR | - / +2 | 3 | Partial |
| 06-26 05:27 | 20m | -7 / - | UA3IHJ | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-26 05:26 | 20m | -10 / - | R3PJ | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:26 | 40m | -20 / -5 | RX3VF | -17 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 18:25 | 40m | - / -13 | BD4VOJ | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:24 | 40m | -16 / -3 | RY3F | -17 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 18:23 | 40m | -3 / +4 | RG5A | -16 / +4 | 6 | ✓ Complete |
| 06-25 18:23 | 40m | - / -14 | BA5AG | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:21 | 40m | - / -15 | R1IK | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:19 | 40m | - / -2 | R8CW | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-25 17:51 | 40m | -10 / - | RM5F | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 17:48 | 40m | -8 / - | RA6LO | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:22 | 20m | - / -19 | G4YLJ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:55 | 20m | - / -16 | EU2ABM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:50 | 20m | -17 / - | R1QD | -15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-28 05:48 | 20m | -3 / -15 | TA2ANK | -1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-28 05:45 | 20m | - / -1 | R6TA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:43 | 20m | - / -20 | HG8LXL | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:41 | 20m | - / -12 | R4ADJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-28 05:36 | 20m | -8 / -9 | HZ1TT | -4 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 05:28 | 20m | - / -3 | SP5LST | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-28 05:26 | 20m | -13 / -8 | R6DYK | -8 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 05:25 | 20m | - / -7 | EW2ZC | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:23 | 20m | - / -16 | RZ0SW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:21 | 20m | +20 / - | YO4NT | -13 / -19 | 3 | ✓ Verified |
| 05-28 05:02 | 40m | -20 / - | RA6OD | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 05:01 | 40m | -10 / - | R3TKM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 11:58 | 20m | - / -11 | YU2LM | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 06:07 | 20m | - / -7 | RY9W | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 05:31 | 40m | -16 / - | RV3ID | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 05:20 | 40m | +3 / - | DF7GG | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-25 11:38 | 20m | - / +1 | OE5TXF | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 11:29 | 20m | -5 / - | RK0SC | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 08:08 | 20m | - / -7 | RZ4AZ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 08:02 | 10m | -19 / - | RU9CZ | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 07:54 | 10m | -5 / - | RA9CMO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 07:54 | 10m | -20 / -13 | UD8D | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 07:51 | 10m | - / -9 | R8AAU | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 07:50 | 10m | - / -21 | DD6IO | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-25 07:02 | 20m | -4 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 06:59 | 20m | -7 / -2 | RA3Y | -10 / - | 7 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 052615 -14 1016 R3KHR R3PJ KO84 (x2) 052715 -8 455 R3KHR UA3IHJ KO67 052715 -4 1016 R3KHR R3PJ 73 052745 -6 455 R3KHR UA3IHJ R+02 053115 -20 2174 R3KHR RW3DW KO84 070845 -5 735 R3KHR RZ7KR +02 (x3) 073645 -20 1518 RA3FD R3KHR +01 113145 -19 1471 R3KHR CT7AUT R-11 175630 -11 1779 R3KHR CN2DX -08 (x3) 181400 -5 1224 R3KHR IS0AEL -07
40m
UTC dB Freq Message 181000 -15 1478 UB0SMX R3KHR RR73 181030 -15 1478 R0SDM R3KHR -11 (x2) 181145 -12 1478 R9YCB R3KHR RR73 181215 -13 1478 R9AL R3KHR R-05 (x2) 181315 -13 1478 BI4IWL R3KHR -12 (x2) 181545 -16 1478 R7OF R3KHR +03 181700 -14 1479 R4CBF R3KHR -13 181730 -15 1479 RV3DTN R3KHR +02 181745 -12 666 R3KHR RV3DTN R+12 181800 -8 1478 RV3DTN R3KHR RR73 055730 -22 1432 R3KHR UA4FKT R+05 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 080315 -19 1662 R3KHR RU9CZ -19 (x2) 091145 -16 459 R3KHR R1AP -17 091430 -8 2726 R3KHR UA6JQ +02 162300 -14 1537 R4HIV R3KHR +03 162630 -18 1538 UA9QFF R3KHR +03 162930 -16 1538 CQ PW R3KHR LO01 163130 -23 1537 OH6FSO R3KHR -18 163915 -17 1535 PR2CQ R3KHR -16 164045 -16 1535 CQ PW R3KHR LO01 (x3) 164200 -21 1614 R3KHR RW6HP LN14 164245 -24 1535 RW6HP R3KHR RR73 164430 -21 1534 DL7HSD R3KHR -16
80m
UTC dB Freq Message 172900 -4 1699 R3KHR <...> R+02 172945 +3 1240 RP81IFT R3KHR -03 173045 -6 1240 RP81OZR R3KHR -13 (x2) 173130 -5 1716 R3KHR <...> R-02 192645 +8 1124 R3KHR RP81KST R+00 192730 -7 1369 RP81KST R3KHR -11 (x2) 192845 -8 2011 R3KHR RP81IFT R-18 193045 -8 1369 RP81KST R3KHR -16 (x2) 193345 +4 553 R3KHR RP81OZR R-04 193445 -3 1369 RP81KST R3KHR -08 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 184230 -11 1401 <...> R3KHR -07 (x3) 184415 -15 1401 YO9IE R3KHR -19 (x2) 184600 -9 1953 R3KHR <...> R-02 185000 -15 1401 <...> R3KHR -10 (x3) 185315 -17 1401 R3KHR <...> R+08 185345 -16 2140 R3KHR R2EC KO82 185430 -17 1401 UB8A R3KHR 73 173700 -16 2115 R3KHR SV1FKZ KM18 (x3)